Bán đất Đường số 53 Phường Bình Trưng ( Khu dân cư Văn Minh)
Đất
140.6 m²(7.4 x 19)
34 Tỷ
242 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 53
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 116 triệu/m² | 116 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 596 triệu/m² | 596 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 320 triệu/m² | 82 triệu/m² - 1,70 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 63 triệu/m² | 660 nghìn/m² - 125 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 411 triệu/m² | 411 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 820 triệu/m² | 584 triệu/m² - 1,34 tỷ/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Lợi | 19 triệu/m² | 19 triệu/m² - 19 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 217 triệu/m² | 128 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 237 triệu/m² | 58 triệu/m² - 371 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 289 triệu/m² | 179 triệu/m² - 502 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 348 triệu/m² | 114 triệu/m² - 2,50 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 276 triệu/m² | 276 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 912 triệu/m² | 81 triệu/m² - 2,71 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 518 triệu/m² | 389 triệu/m² - 647 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 997 triệu/m² | 524 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 236 triệu/m² | 111 triệu/m² - 450 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 494 triệu/m² | 152 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 780 triệu/m² | 676 triệu/m² - 884 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 2,33 tỷ/m² | 428 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 486 triệu/m² | 387 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Bình | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hóc Môn | 74 triệu/m² | 25 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 121 triệu/m² | 12 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 990 triệu/m² | 295 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 990 triệu/m² | 259 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 489 triệu/m² | 489 triệu/m² - 489 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,13 tỷ/m² | 157 triệu/m² - 3,67 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 439 triệu/m² | 266 triệu/m² - 595 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 134 triệu/m² | 115 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Trung Mỹ Tây | 113 triệu/m² | 113 triệu/m² - 113 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 233 triệu/m² | 113 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hòa | 417 triệu/m² | 417 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 393 triệu/m² | 264 triệu/m² - 453 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 175 triệu/m² | 102 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 358 triệu/m² | 242 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 441 triệu/m² | 223 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 145 triệu/m² | 145 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 602 triệu/m² | 398 triệu/m² - 834 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vườn Lài | 689 triệu/m² | 411 triệu/m² - 966 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 795 triệu/m² | 103 triệu/m² - 1,25 tỷ/m² |
Đất
140.6 m²(7.4 x 19)
34 Tỷ
242 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 53
Tòa Nhà Văn Phòng
159.9 m²(8.2 x 19.5)
179 Tỷ
1.12 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Đất
144 m²(8 x 18)
26 Tỷ
181 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Gia Mô
Nhà phố
125 m²(7.1 x 18.1)
20 Tỷ
160 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 27
Nhà phố
56.3 m²(4.9 x 14)
23,5 Tỷ
417 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Đăng Giai
Đất
100 m²(5 x 20)
36 Tỷ
360 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Trần Lựu
Nhà phố
108.4 m²(6.6 x 20)
21,5 Tỷ
198 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Lê Văn Thịnh
Khách Sạn
165 m²(8 x 20)
250 Tỷ
1.52 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Bùi Thị Xuân
Nhà phố
140 m²(10.6 x 14.5)
60 Tỷ
429 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
112 m²(5.5 x 18.5)
33,5 Tỷ
299 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 54
Nhà phố
295.7 m²(12.4 x 23.8)
130 Tỷ
440 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 49B
Nhà phố
199.6 m²(10.5 x 20)
48 Tỷ
240 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Bát Nàn
Nhà phố
51 m²(6.6 x 7.6)
18,3 Tỷ
359 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Đăng Giai
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
41 Tỷ
256 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Quách Giai
Đất
140.6 m²(7.4 x 19)
36,5 Tỷ
260 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 53
Nhà phố
112.9 m²(4 x 28.2)
45 Tỷ
399 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Võ Nguyên Giáp
Khách Sạn
694 m²(11 x 20)
160 Tỷ
231 Triệu/m²P.Long Bình
Thủ Đức cũ
đường số 11
Nhà phố
38 m²(3.4 x 6.4)
3 Tỷ 750 Triệu
98.7 Triệu/m²P.Hạnh Thông
Gò Vấp cũ
đường số 7
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
21 Tỷ
210 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 6
Biệt thự
405 m²(16.1 x 25)
170 Tỷ
420 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Đặng Hữu Phổ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai