Bán đất 208 210 Đường 3 tháng 2, Phường Hoà Hưng
Đất
228 m²(7.36 x 34)
115 Tỷ
504 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 116 triệu/m² | 116 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 596 triệu/m² | 596 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 320 triệu/m² | 82 triệu/m² - 1,70 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 63 triệu/m² | 660 nghìn/m² - 125 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 411 triệu/m² | 411 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 820 triệu/m² | 584 triệu/m² - 1,34 tỷ/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Lợi | 19 triệu/m² | 19 triệu/m² - 19 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 217 triệu/m² | 128 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 237 triệu/m² | 58 triệu/m² - 371 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 289 triệu/m² | 179 triệu/m² - 502 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 348 triệu/m² | 114 triệu/m² - 2,50 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 276 triệu/m² | 276 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 912 triệu/m² | 81 triệu/m² - 2,71 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 518 triệu/m² | 389 triệu/m² - 647 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 997 triệu/m² | 524 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 236 triệu/m² | 111 triệu/m² - 450 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 494 triệu/m² | 152 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 780 triệu/m² | 676 triệu/m² - 884 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 2,33 tỷ/m² | 428 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 486 triệu/m² | 387 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Bình | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hóc Môn | 74 triệu/m² | 25 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 121 triệu/m² | 12 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 990 triệu/m² | 295 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 990 triệu/m² | 259 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 489 triệu/m² | 489 triệu/m² - 489 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,13 tỷ/m² | 157 triệu/m² - 3,67 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 439 triệu/m² | 266 triệu/m² - 595 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 134 triệu/m² | 115 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Trung Mỹ Tây | 113 triệu/m² | 113 triệu/m² - 113 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 233 triệu/m² | 113 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hòa | 417 triệu/m² | 417 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 393 triệu/m² | 264 triệu/m² - 453 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 175 triệu/m² | 102 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 358 triệu/m² | 242 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 441 triệu/m² | 223 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 145 triệu/m² | 145 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 602 triệu/m² | 398 triệu/m² - 834 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vườn Lài | 689 triệu/m² | 411 triệu/m² - 966 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 795 triệu/m² | 103 triệu/m² - 1,25 tỷ/m² |
Đất
228 m²(7.36 x 34)
115 Tỷ
504 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Căn Hộ Dịch Vụ
592.6 m²(10 x 55)
125 Tỷ
211 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
Thoại Ngọc Hầu
Nhà phố
146 m²(4 x 37.5)
125 Tỷ
856 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Trãi
Tòa Nhà Văn Phòng
240 m²(12 x 20)
158 Tỷ
658 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhất
Tân Bình cũ
Hoàng Việt
Khách Sạn
265 m²(15 x 18)
120 Tỷ
453 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
118.5 m²(4.9 x 25)
120 Tỷ
1.01 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Đất
838.5 m²(36 x 25)
220 Tỷ
262 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trần Quý Kiên
Nhà phố
102 m²(9.9 x 12)
45 Tỷ
441 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hồng Hà
Tòa Nhà Văn Phòng
326 m²(10 x 32)
500 Tỷ
1.53 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Nhà phố
93 m²(4.2 x 18)
150 Tỷ
1.61 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai
Nhà phố
105 m²(5 x 21)
58 Tỷ
552 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Thời Trung
Nhà phố
285.1 m²(11.5 x 34.8)
130 Tỷ
456 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
147 m²(6.14 x 25.29)
89 Tỷ
605 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
100 m²(4 x 25)
18 Tỷ
180 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Tân Sơn
Nhà phố
241.4 m²(11.5 x 28)
90 Tỷ
373 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Đậu
Căn Hộ Dịch Vụ
86.4 m²(6.85 x 13)
37 Tỷ
428 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trần Văn Khê
Nhà phố
92.4 m²(9 x 13)
250 Tỷ
2.71 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lý Tự Trọng
Tòa Nhà Văn Phòng
672 m²(16 x 37)
400 Tỷ
595 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Hữu Cảnh
Nhà phố
10608.2 m²(5 x 20)
7 Tỷ
660 Ngàn/m²P.An Lạc
Bình Tân cũ
Lê Tấn Bê
Nhà phố
228.1 m²(7.4 x 32)
80 Tỷ
351 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai