Bán Nhà 78/1 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì , Tân Phú
Nhà phố
55 m²(4.1 x 13.5)
8,6 Tỷ
156 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhì
Tân Phú cũ
Tân Sơn Nhì
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Hẻm Phường An Hội Tây | 119 triệu/m² | 121 nghìn/m² - 1,88 tỷ/m² |
| Hẻm Phường An Hội Đông | 104 triệu/m² | 116 nghìn/m² - 200 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Khánh | 243 triệu/m² | 41 triệu/m² - 412 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Lạc | 88 triệu/m² | 9 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Nhơn | 123 triệu/m² | 18 triệu/m² - 228 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Phú Đông | 68 triệu/m² | 103 nghìn/m² - 148 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Đông | 219 triệu/m² | 164 triệu/m² - 280 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bàn Cờ | 246 triệu/m² | 42 triệu/m² - 810 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bà Điểm | 55 triệu/m² | 17 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bình Chánh | 52 triệu/m² | 4 triệu/m² - 207 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bình Hưng | 46 triệu/m² | 15 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Hưng Hòa | 101 triệu/m² | 34 triệu/m² - 315 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bình Lợi | 37 triệu/m² | 10 triệu/m² - 75 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Lợi Trung | 145 triệu/m² | 50 triệu/m² - 298 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bình Mỹ | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Phú | 88 triệu/m² | 14 triệu/m² - 151 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Quới | 91 triệu/m² | 53 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Thạnh | 172 triệu/m² | 56 triệu/m² - 662 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Thới | 155 triệu/m² | 12 triệu/m² - 243 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Tiên | 144 triệu/m² | 19 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Trưng | 94 triệu/m² | 37 triệu/m² - 254 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Trị Đông | 104 triệu/m² | 10 triệu/m² - 2,49 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Bình Tân | 84 triệu/m² | 5 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Tây | 139 triệu/m² | 72 triệu/m² - 199 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Đông | 92 triệu/m² | 20 triệu/m² - 174 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bảy Hiền | 129 triệu/m² | 128 nghìn/m² - 321 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bến Thành | 290 triệu/m² | 63 triệu/m² - 769 triệu/m² |
| Hẻm Phường Chánh Hưng | 122 triệu/m² | 90 nghìn/m² - 233 triệu/m² |
| Hẻm Phường Chợ Lớn | 212 triệu/m² | 143 triệu/m² - 281 triệu/m² |
| Hẻm Phường Chợ Quán | 275 triệu/m² | 166 triệu/m² - 459 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cát Lái | 84 triệu/m² | 43 triệu/m² - 124 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Kiệu | 179 triệu/m² | 92 triệu/m² - 298 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Ông Lãnh | 230 triệu/m² | 58 triệu/m² - 2,21 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Diên Hồng | 223 triệu/m² | 147 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Hẻm Phường Gia Định | 143 triệu/m² | 225 nghìn/m² - 288 triệu/m² |
| Hẻm Phường Gò Vấp | 123 triệu/m² | 71 nghìn/m² - 463 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hiệp Bình | 103 triệu/m² | 54 nghìn/m² - 3,33 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Hiệp Phước | 42 triệu/m² | 8 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hòa Hưng | 235 triệu/m² | 66 triệu/m² - 559 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hòa Bình | 151 triệu/m² | 75 triệu/m² - 256 triệu/m² |
| Hẻm Xã Hóc Môn | 57 triệu/m² | 18 triệu/m² - 107 triệu/m² |
| Hẻm Xã Hưng Long | 19 triệu/m² | 5 triệu/m² - 44 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hạnh Thông | 124 triệu/m² | 103 nghìn/m² - 244 triệu/m² |
| Hẻm Phường Khánh Hội | 3,36 tỷ/m² | 52 triệu/m² - 133,33 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Linh Xuân | 70 triệu/m² | 18 triệu/m² - 675 triệu/m² |
| Hẻm Phường Long Bình | 65 triệu/m² | 39 triệu/m² - 113 triệu/m² |
| Hẻm Phường Long Phước | 49 triệu/m² | 6 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Hẻm Phường Long Trường | 76 triệu/m² | 32 triệu/m² - 131 triệu/m² |
| Hẻm Phường Minh Phụng | 131 triệu/m² | 45 triệu/m² - 207 triệu/m² |
| Hẻm Phường Nhiêu Lộc | 310 triệu/m² | 23 triệu/m² - 7,55 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Nhà Bè | 79 triệu/m² | 13 triệu/m² - 183 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Định | 85 triệu/m² | 24 triệu/m² - 172 triệu/m² |
| Hẻm Xã Phú Hòa Đông | 102 triệu/m² | 102 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Lâm | 127 triệu/m² | 60 triệu/m² - 170 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Nhuận | 193 triệu/m² | 19 triệu/m² - 329 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thuận | 88 triệu/m² | 21 triệu/m² - 455 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thạnh | 137 triệu/m² | 73 triệu/m² - 345 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thọ | 147 triệu/m² | 60 triệu/m² - 404 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thọ Hòa | 107 triệu/m² | 45 triệu/m² - 185 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phước Long | 79 triệu/m² | 10 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Hẻm Phường Sài Gòn | 234 triệu/m² | 63 triệu/m² - 386 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tam Bình | 59 triệu/m² | 3 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thông Tây Hội | 119 triệu/m² | 10 triệu/m² - 307 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thạnh Mỹ Tây | 155 triệu/m² | 52 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thới An | 102 triệu/m² | 20 triệu/m² - 3,35 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Thủ Đức | 83 triệu/m² | 15 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Hẻm Phường Trung Mỹ Tây | 73 triệu/m² | 18 triệu/m² - 129 triệu/m² |
| Hẻm Xã Tân An Hội | 8 triệu/m² | 8 triệu/m² - 8 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Bình | 130 triệu/m² | 50 triệu/m² - 558 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Hòa | 140 triệu/m² | 71 triệu/m² - 250 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Hưng | 140 triệu/m² | 19 triệu/m² - 8,28 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Tân Mỹ | 105 triệu/m² | 28 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Hẻm Xã Tân Nhựt | 50 triệu/m² | 6 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Phú | 127 triệu/m² | 22 triệu/m² - 285 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn | 129 triệu/m² | 60 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Hòa | 165 triệu/m² | 61 triệu/m² - 304 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhì | 133 triệu/m² | 7 triệu/m² - 226 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhất | 168 triệu/m² | 81 triệu/m² - 379 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Thuận | 106 triệu/m² | 10 triệu/m² - 269 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Thới Hiệp | 82 triệu/m² | 72 nghìn/m² - 1,53 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Tân Tạo | 86 triệu/m² | 37 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Hẻm Xã Tân Vĩnh Lộc | 49 triệu/m² | 10 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Định | 188 triệu/m² | 54 triệu/m² - 602 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tây Thạnh | 129 triệu/m² | 17 triệu/m² - 225 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tăng Nhơn Phú | 73 triệu/m² | 22 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Hẻm Phường Vĩnh Hội | 128 triệu/m² | 81 triệu/m² - 194 triệu/m² |
| Hẻm Xã Vĩnh Lộc | 40 triệu/m² | 22 triệu/m² - 64 triệu/m² |
| Hẻm Phường Vườn Lài | 185 triệu/m² | 29 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Hẻm Phường Xuân Hòa | 186 triệu/m² | 159 nghìn/m² - 429 triệu/m² |
| Hẻm Xã Xuân Thới Sơn | 127 triệu/m² | 13 triệu/m² - 1,95 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Xóm Chiếu | 120 triệu/m² | 46 triệu/m² - 278 triệu/m² |
| Hẻm Phường Đông Hưng Thuận | 605 triệu/m² | 6 triệu/m² - 88,64 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Đông Thạnh | 47 triệu/m² | 4 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| Hẻm Phường Đức Nhuận | 169 triệu/m² | 59 triệu/m² - 326 triệu/m² |
Nhà phố
55 m²(4.1 x 13.5)
8,6 Tỷ
156 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhì
Tân Phú cũ
Tân Sơn Nhì
Nhà phố
23 m²(3.8 x 6.3)
4 Tỷ 160 Triệu
181 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Vũ Tùng
Nhà phố
43.7 m²(4.1 x 11)
11,8 Tỷ
270 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Bặc
Nhà phố
45 m²(4.5 x 10)
8 Tỷ 250 Triệu
183 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Nhà Cấp 4
80 m²(4 x 20)
7,5 Tỷ
93.8 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
đường số 19
Nhà phố
170 m²(7.1 x 24)
26,5 Tỷ
156 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Võ Duy Ninh
Nhà phố
56.5 m²(4 x 14.5)
7,5 Tỷ
133 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Hương lộ 2
Nhà phố
37.5 m²(4 x 12)
6,9 Tỷ
184 Triệu/m²P.Thông Tây Hội
Gò Vấp cũ
Lê Đức Thọ
Nhà phố
67.8 m²(4.2 x 16)
19 Tỷ
280 Triệu/m²P.An Đông
Quận 5 cũ
Nguyễn Trãi
Nhà phố
37.8 m²(3 x 13)
8,3 Tỷ
220 Triệu/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Trần Quang Khải
Nhà phố
78.3 m²(5 x 16)
5,2 Tỷ
66.4 Triệu/m²X.Bình Chánh
Bình Chánh cũ
đường Ấp 2
Nhà phố
66.3 m²(5 x 14)
4 Tỷ 850 Triệu
73.2 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
140 m²(4 x 35)
25 Tỷ
179 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Đào Duy Anh
Nhà phố
61.7 m²(4 x 16)
7 Tỷ
113 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
26 Tháng 3
Nhà phố
43.5 m²(4.2 x 11)
5,5 Tỷ
126 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Bùi Tư Toàn
Nhà phố
65.6 m²(4 x 18)
6,9 Tỷ
105 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Huỳnh Văn Nghệ
Nhà phố
70 m²(5.3 x 14)
10,5 Tỷ
150 Triệu/m²P.Gò Vấp
Gò Vấp cũ
Nguyễn Thái Sơn
Nhà phố
79 m²(16 x 5)
7,9 Tỷ
100 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Nhà phố
40.9 m²(3.6 x 9)
4,5 Tỷ
110 Triệu/m²P.Bình Phú
Quận 6 cũ
Bình Tiên
Nhà phố
47.3 m²(4.4 x 12.25)
5,4 Tỷ
114 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trần Thánh Tông
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai