Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 157/5 Nguyễn Gia Trí, P25, Bình Thạnh
Nhà phố
188.5 m²(12 x 16)
120 Tỷ
637 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
trên 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Hẻm Phường An Khánh | 288 triệu/m² | 116 triệu/m² - 1,57 tỷ/m² |
| Hẻm Phường An Lạc | 138 triệu/m² | 120 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Nhơn | 125 triệu/m² | 125 triệu/m² - 125 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Phú Đông | 30 triệu/m² | 23 triệu/m² - 34 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bàn Cờ | 355 triệu/m² | 277 triệu/m² - 424 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bà Điểm | 24 triệu/m² | 24 triệu/m² - 24 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Lợi Trung | 151 triệu/m² | 66 triệu/m² - 266 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Phú | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Quới | 150 triệu/m² | 24 triệu/m² - 319 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Thạnh | 304 triệu/m² | 131 triệu/m² - 637 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Trưng | 207 triệu/m² | 126 triệu/m² - 287 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Tân | 11 triệu/m² | 11 triệu/m² - 11 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bảy Hiền | 557 triệu/m² | 269 triệu/m² - 734 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bến Thành | 969 triệu/m² | 398 triệu/m² - 2,19 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Chợ Lớn | 477 triệu/m² | 458 triệu/m² - 496 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cát Lái | 120 triệu/m² | 47 triệu/m² - 244 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Kiệu | 356 triệu/m² | 284 triệu/m² - 434 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Ông Lãnh | 784 triệu/m² | 373 triệu/m² - 971 triệu/m² |
| Hẻm Phường Diên Hồng | 311 triệu/m² | 293 triệu/m² - 329 triệu/m² |
| Hẻm Phường Gia Định | 181 triệu/m² | 170 triệu/m² - 191 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hiệp Bình | 351 triệu/m² | 351 triệu/m² - 351 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hòa Hưng | 415 triệu/m² | 217 triệu/m² - 667 triệu/m² |
| Hẻm Phường Khánh Hội | 133,33 tỷ/m² | 133,33 tỷ/m² - 133,33 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Linh Xuân | 84 triệu/m² | 60 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Hẻm Phường Nhiêu Lộc | 612 triệu/m² | 143 triệu/m² - 2,85 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Nhà Bè | 21,27 tỷ/m² | 33 triệu/m² - 42,50 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Phú Nhuận | 242 triệu/m² | 101 triệu/m² - 347 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thạnh | 54 triệu/m² | 37 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thọ | 187 triệu/m² | 15 triệu/m² - 244 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phước Long | 80 triệu/m² | 80 triệu/m² - 80 triệu/m² |
| Hẻm Phường Sài Gòn | 876 triệu/m² | 445 triệu/m² - 1,31 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Thạnh Mỹ Tây | 241 triệu/m² | 78 triệu/m² - 493 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Bình | 266 triệu/m² | 160 triệu/m² - 358 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Hưng | 348 triệu/m² | 348 triệu/m² - 348 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Hòa | 274 triệu/m² | 269 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhì | 1,45 tỷ/m² | 1,45 tỷ/m² - 1,45 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhất | 184 triệu/m² | 184 triệu/m² - 184 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Thuận | 233 triệu/m² | 150 triệu/m² - 283 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Định | 482 triệu/m² | 396 triệu/m² - 591 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tây Thạnh | 52 triệu/m² | 36 triệu/m² - 60 triệu/m² |
| Hẻm Phường Xuân Hòa | 484 triệu/m² | 148 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Xóm Chiếu | 353 triệu/m² | 353 triệu/m² - 353 triệu/m² |
| Hẻm Phường Đông Hưng Thuận | 22,23 tỷ/m² | 45 triệu/m² - 88,64 tỷ/m² |
Nhà phố
188.5 m²(12 x 16)
120 Tỷ
637 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Nhà phố
394 m²(16 x 25)
102 Tỷ
259 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Trương Quốc Dung
Nhà phố
459.3 m²(17 x 26)
140 Tỷ
305 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Biệt thự
334 m²(13 x 25.5)
110 Tỷ
329 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Nhà phố
27 m²(2.7 x 10)
3600 Tỷ
133.33 Tỷ/m²P.Khánh Hội
Quận 4 cũ
Tôn Đản
Nhà phố
997.7 m²(29 x 35)
150 Tỷ
150 Triệu/m²P.Tân Thuận
Quận 7 cũ
Nguyễn Văn Linh
Nhà phố
3411 m²(120 x 50)
605 Tỷ
177 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Nhà phố
502 m²(14 x 31)
135 Tỷ
269 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hoàng Văn Thụ
Biệt thự
1018 m²(45 x 35)
350 Tỷ
344 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
3600 m²(20 x 45)
120 Tỷ
33.3 Triệu/m²P.An Phú Đông
Quận 12 cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
2.2 m²(22 x 86.9)
195 Tỷ
88.64 Tỷ/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
Nguyễn Văn Quá
Biệt thự
817 m²(16.5 x 50)
310 Tỷ
379 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Trần Quốc Toản
Đất
1032 m²(28 x 38)
180 Tỷ
174 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
487 m²(13 x 35)
159 Tỷ
326 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Xuân Thủy
Nhà phố
380 m²(15 x 25)
130 Tỷ
342 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Căn Hộ Dịch Vụ
223 m²(9 x 24)
100 Tỷ
448 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Căn Hộ Dịch Vụ
699.9 m²(17.5 x 28)
195 Tỷ
279 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
đường số 1
Nhà phố
534 m²(3.24 x 40)
138 Tỷ
258 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Ư Dĩ
Nhà phố
400 m²(15 x 26)
115 Tỷ
288 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Nhà phố
349 m²(10 x 17)
100 Tỷ
287 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai