Bán toà nhà 2 mặt tiền 117 Trần Não Phường An Khánh
Tòa Nhà Văn Phòng
332.1 m²(14.9 x 22.3)
150 Tỷ
452 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Loại nhà đất
Tòa Nhà Văn Phòng
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Tòa nhà văn phòng Phường An Hội Đông | 290 triệu/m² | 176 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Khánh | 439 triệu/m² | 122 triệu/m² - 1,02 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Nhơn | 207 triệu/m² | 151 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Phú Đông | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Đông | 457 triệu/m² | 457 triệu/m² - 457 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bàn Cờ | 914 triệu/m² | 360 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Hưng Hòa | 236 triệu/m² | 160 triệu/m² - 386 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Lợi Trung | 351 triệu/m² | 154 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Quới | 551 triệu/m² | 181 triệu/m² - 964 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Thạnh | 349 triệu/m² | 164 triệu/m² - 503 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Trưng | 345 triệu/m² | 123 triệu/m² - 691 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Tây | 750 triệu/m² | 750 triệu/m² - 750 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bảy Hiền | 496 triệu/m² | 271 triệu/m² - 889 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bến Thành | 1,13 tỷ/m² | 360 triệu/m² - 2,62 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Chợ Lớn | 658 triệu/m² | 264 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Chợ Quán | 1,06 tỷ/m² | 500 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cát Lái | 443 triệu/m² | 80 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Kiệu | 649 triệu/m² | 382 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Ông Lãnh | 701 triệu/m² | 260 triệu/m² - 1,45 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Diên Hồng | 610 triệu/m² | 544 triệu/m² - 676 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Gia Định | 1,46 tỷ/m² | 279 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Gò Vấp | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hiệp Bình | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hòa Hưng | 549 triệu/m² | 250 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hòa Bình | 529 triệu/m² | 529 triệu/m² - 529 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hạnh Thông | 364 triệu/m² | 257 triệu/m² - 471 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Khánh Hội | 1,02 tỷ/m² | 417 triệu/m² - 1,82 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Linh Xuân | 153 triệu/m² | 153 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Long Trường | 92 triệu/m² | 84 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Nhiêu Lộc | 772 triệu/m² | 249 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Lâm | 402 triệu/m² | 387 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Nhuận | 640 triệu/m² | 262 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Thạnh | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Thọ | 591 triệu/m² | 591 triệu/m² - 591 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Sài Gòn | 1,17 tỷ/m² | 123 nghìn/m² - 5,00 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tam Bình | 160 triệu/m² | 160 triệu/m² - 160 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Thạnh Mỹ Tây | 537 triệu/m² | 195 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Thủ Đức | 304 triệu/m² | 245 triệu/m² - 360 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Trung Mỹ Tây | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Bình | 275 triệu/m² | 31 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Hòa | 150 triệu/m² | 150 triệu/m² - 150 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Hưng | 462 triệu/m² | 44 triệu/m² - 692 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Mỹ | 342 triệu/m² | 342 triệu/m² - 342 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Phú | 166 triệu/m² | 59 triệu/m² - 272 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Hòa | 441 triệu/m² | 252 triệu/m² - 913 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Nhất | 464 triệu/m² | 63 triệu/m² - 798 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Định | 751 triệu/m² | 282 triệu/m² - 1,32 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tây Thạnh | 328 triệu/m² | 244 triệu/m² - 412 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Xuân Hòa | 839 triệu/m² | 187 triệu/m² - 2,04 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Xóm Chiếu | 704 triệu/m² | 704 triệu/m² - 704 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Đông Hưng Thuận | 192 triệu/m² | 192 triệu/m² - 192 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Đức Nhuận | 439 triệu/m² | 322 triệu/m² - 729 triệu/m² |
Tòa Nhà Văn Phòng
332.1 m²(14.9 x 22.3)
150 Tỷ
452 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
326.2 m²(11.69 x 35)
80 Tỷ
245 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
Kha Vạn Cân
Tòa Nhà Văn Phòng
265.2 m²(12.5 x 19)
350 Tỷ
1.32 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Hữu Cầu
Tòa Nhà Văn Phòng
195 m²(6 x 23)
210 Tỷ
1.08 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
219 m²(12 x 22)
140 Tỷ
639 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Lam Sơn
Tòa Nhà Văn Phòng
160 m²(8 x 20)
90 Tỷ
563 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Đặng Như Mai
Tòa Nhà Văn Phòng
189 m²(10.5 x 18)
140 Tỷ
741 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Tạ Hiện
Tòa Nhà Văn Phòng
224.5 m²(7.45 x 30)
300 Tỷ
1.34 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Tòa Nhà Văn Phòng
520 m²(11 x 40)
196 Tỷ
377 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Tòa Nhà Văn Phòng
338 m²(11.3 x 30)
250 Tỷ
740 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Biểu
Tòa Nhà Văn Phòng
1525.65 m²(45 x 38)
1290 Tỷ
846 Triệu/m²P.Nhiêu Lộc
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
198.27 m²
280 Tỷ
1.41 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Tòa Nhà Văn Phòng
255.6 m²(10 x 40)
260 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
156 m²(7.8 x 20)
185 Tỷ
1.19 Tỷ/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Tòa Nhà Văn Phòng
471.2 m²(19 x 29.1)
420 Tỷ
891 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Trỗi
Tòa Nhà Văn Phòng
130.67 m²(7.34 x 19)
125 Tỷ
957 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
328 m²(8 x 25)
160 Tỷ
488 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Tòa Nhà Văn Phòng
136.1 m²(8 x 18)
150 Tỷ
1.1 Tỷ/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Sư Vạn Hạnh
Tòa Nhà Văn Phòng
382 m²(9.25 x 43)
135 Tỷ
353 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Quang Bích
Tòa Nhà Văn Phòng
344 m²(13 x 26)
420 Tỷ
1.22 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai