Bán toà nhà 2 mặt tiền 117 Trần Não Phường An Khánh
Tòa Nhà Văn Phòng
332.1 m²(14.9 x 22.3)
150 Tỷ
452 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Loại nhà đất
Tòa Nhà Văn Phòng
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
trên 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Tòa nhà văn phòng Phường An Hội Đông | 324 triệu/m² | 176 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Khánh | 499 triệu/m² | 192 triệu/m² - 1,02 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Nhơn | 207 triệu/m² | 151 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bàn Cờ | 1,08 tỷ/m² | 367 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Hưng Hòa | 386 triệu/m² | 386 triệu/m² - 386 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Lợi Trung | 422 triệu/m² | 265 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Quới | 727 triệu/m² | 345 triệu/m² - 964 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Thạnh | 393 triệu/m² | 359 triệu/m² - 444 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Trưng | 691 triệu/m² | 691 triệu/m² - 691 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Tây | 750 triệu/m² | 750 triệu/m² - 750 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bảy Hiền | 591 triệu/m² | 271 triệu/m² - 889 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bến Thành | 1,22 tỷ/m² | 595 triệu/m² - 2,62 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Chợ Lớn | 634 triệu/m² | 264 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Chợ Quán | 1,06 tỷ/m² | 500 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cát Lái | 557 triệu/m² | 80 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Kiệu | 749 triệu/m² | 423 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Ông Lãnh | 740 triệu/m² | 260 triệu/m² - 1,45 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Diên Hồng | 676 triệu/m² | 676 triệu/m² - 676 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Gia Định | 1,86 tỷ/m² | 639 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Gò Vấp | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hiệp Bình | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hòa Hưng | 805 triệu/m² | 508 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hạnh Thông | 364 triệu/m² | 257 triệu/m² - 471 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Khánh Hội | 1,17 tỷ/m² | 606 triệu/m² - 1,82 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Long Trường | 92 triệu/m² | 84 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Nhiêu Lộc | 918 triệu/m² | 361 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Lâm | 387 triệu/m² | 387 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Nhuận | 792 triệu/m² | 307 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Thọ | 591 triệu/m² | 591 triệu/m² - 591 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Sài Gòn | 1,26 tỷ/m² | 285 triệu/m² - 5,00 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Thạnh Mỹ Tây | 639 triệu/m² | 195 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Trung Mỹ Tây | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Bình | 300 triệu/m² | 121 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Hưng | 672 triệu/m² | 651 triệu/m² - 692 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Phú | 166 triệu/m² | 59 triệu/m² - 272 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Hòa | 562 triệu/m² | 392 triệu/m² - 913 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Nhất | 569 triệu/m² | 317 triệu/m² - 731 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Định | 806 triệu/m² | 282 triệu/m² - 1,32 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tây Thạnh | 244 triệu/m² | 244 triệu/m² - 244 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Xuân Hòa | 891 triệu/m² | 187 triệu/m² - 2,04 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Xóm Chiếu | 704 triệu/m² | 704 triệu/m² - 704 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Đức Nhuận | 536 triệu/m² | 342 triệu/m² - 729 triệu/m² |
Tòa Nhà Văn Phòng
332.1 m²(14.9 x 22.3)
150 Tỷ
452 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
265.2 m²(12.5 x 19)
350 Tỷ
1.32 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Hữu Cầu
Tòa Nhà Văn Phòng
195 m²(6 x 23)
210 Tỷ
1.08 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
219 m²(12 x 22)
140 Tỷ
639 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Lam Sơn
Tòa Nhà Văn Phòng
189 m²(10.5 x 18)
140 Tỷ
741 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Tạ Hiện
Tòa Nhà Văn Phòng
224.5 m²(7.45 x 30)
300 Tỷ
1.34 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Tòa Nhà Văn Phòng
520 m²(11 x 40)
196 Tỷ
377 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Tòa Nhà Văn Phòng
338 m²(11.3 x 30)
250 Tỷ
740 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Biểu
Tòa Nhà Văn Phòng
1525.65 m²(45 x 38)
1290 Tỷ
846 Triệu/m²P.Nhiêu Lộc
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
198.27 m²
280 Tỷ
1.41 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Tòa Nhà Văn Phòng
255.6 m²(10 x 40)
260 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
156 m²(7.8 x 20)
185 Tỷ
1.19 Tỷ/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Tòa Nhà Văn Phòng
471.2 m²(19 x 29.1)
420 Tỷ
891 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Trỗi
Tòa Nhà Văn Phòng
130.67 m²(7.34 x 19)
125 Tỷ
957 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
328 m²(8 x 25)
160 Tỷ
488 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Tòa Nhà Văn Phòng
136.1 m²(8 x 18)
150 Tỷ
1.1 Tỷ/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Sư Vạn Hạnh
Tòa Nhà Văn Phòng
382 m²(9.25 x 43)
135 Tỷ
353 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Quang Bích
Tòa Nhà Văn Phòng
344 m²(13 x 26)
420 Tỷ
1.22 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tòa Nhà Văn Phòng
320 m²(16 x 20)
190 Tỷ
594 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
đường số 63
Tòa Nhà Văn Phòng
536.7 m²(11 x 53)
780 Tỷ
1.45 Tỷ/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Nguyễn Khắc Nhu
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai