Bán nhà 99 Kinh Dương Vương Phường Phú Lâm
Nhà phố
1201 m²(23 x 52)
280 Tỷ
233 Triệu/m²P.Phú Lâm
Quận 6 cũ
Kinh Dương Vương
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 133 triệu/m² | 73 triệu/m² - 327 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 141 triệu/m² | 95 triệu/m² - 179 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 345 triệu/m² | 163 triệu/m² - 708 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 102 triệu/m² | 46 triệu/m² - 260 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Nhơn | 187 triệu/m² | 150 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã An Nhơn Tây | 11 triệu/m² | 5 triệu/m² - 14 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 86 triệu/m² | 38 triệu/m² - 190 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 1,54 tỷ/m² | 48 triệu/m² - 5,56 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 1,68 tỷ/m² | 240 triệu/m² - 8,33 tỷ/m² |
| Mặt tiền Xã Bà Điểm | 43 triệu/m² | 34 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Chánh | 141 triệu/m² | 23 triệu/m² - 357 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Hưng | 92 triệu/m² | 70 triệu/m² - 154 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Hưng Hòa | 103 triệu/m² | 32 triệu/m² - 221 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Lợi | 3 triệu/m² | 3 triệu/m² - 3 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 207 triệu/m² | 131 triệu/m² - 283 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Mỹ | 18 triệu/m² | 5 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Phú | 292 triệu/m² | 40 triệu/m² - 3,00 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 291 triệu/m² | 48 triệu/m² - 710 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thới | 208 triệu/m² | 152 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Tiên | 172 triệu/m² | 130 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 100 triệu/m² | 63 triệu/m² - 210 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trị Đông | 94 triệu/m² | 45 triệu/m² - 234 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Tân | 79 triệu/m² | 8 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Tây | 379 triệu/m² | 310 triệu/m² - 515 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Đông | 127 triệu/m² | 29 triệu/m² - 277 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 627 triệu/m² | 57 triệu/m² - 3,30 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 1,42 tỷ/m² | 382 triệu/m² - 9,45 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chánh Hưng | 435 triệu/m² | 56 triệu/m² - 2,10 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 569 triệu/m² | 41 triệu/m² - 3,13 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 428 triệu/m² | 67 triệu/m² - 1,06 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 106 triệu/m² | 61 triệu/m² - 151 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 294 triệu/m² | 216 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 462 triệu/m² | 219 triệu/m² - 997 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Củ Chi | 17 triệu/m² | 7 triệu/m² - 28 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 1,70 tỷ/m² | 200 triệu/m² - 7,50 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 221 triệu/m² | 136 triệu/m² - 281 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gò Vấp | 189 triệu/m² | 80 triệu/m² - 385 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 111 triệu/m² | 33 triệu/m² - 251 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hiệp Phước | 50 triệu/m² | 48 triệu/m² - 52 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 324 triệu/m² | 104 triệu/m² - 682 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Bình | 119 triệu/m² | 113 triệu/m² - 124 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hóc Môn | 42 triệu/m² | 13 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hưng Long | 9 triệu/m² | 7 triệu/m² - 11 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 180 triệu/m² | 73 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Khánh Hội | 436 triệu/m² | 393 triệu/m² - 479 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 102 triệu/m² | 38 triệu/m² - 188 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 62 triệu/m² | 41 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Phước | 54 triệu/m² | 9 triệu/m² - 134 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Trường | 78 triệu/m² | 36 triệu/m² - 196 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Minh Phụng | 476 triệu/m² | 61 triệu/m² - 1,80 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 290 triệu/m² | 152 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Nhuận Đức | 9 triệu/m² | 4 triệu/m² - 13 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Nhà Bè | 75 triệu/m² | 8 triệu/m² - 206 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Định | 119 triệu/m² | 72 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Phú Hòa Đông | 21 triệu/m² | 1 triệu/m² - 52 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Lâm | 154 triệu/m² | 33 triệu/m² - 277 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 292 triệu/m² | 135 triệu/m² - 629 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thuận | 78 triệu/m² | 55 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 168 triệu/m² | 150 triệu/m² - 185 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 258 triệu/m² | 179 triệu/m² - 301 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ Hòa | 227 triệu/m² | 227 triệu/m² - 227 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phước Long | 127 triệu/m² | 63 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 608 triệu/m² | 273 triệu/m² - 942 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 76 triệu/m² | 39 triệu/m² - 250 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 168 triệu/m² | 104 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 187 triệu/m² | 142 triệu/m² - 327 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thới An | 166 triệu/m² | 33 triệu/m² - 1,83 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 122 triệu/m² | 31 triệu/m² - 392 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Trung Mỹ Tây | 142 triệu/m² | 69 triệu/m² - 986 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 270 triệu/m² | 103 triệu/m² - 666 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 252 triệu/m² | 86 triệu/m² - 434 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 188 triệu/m² | 51 triệu/m² - 468 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Tân Nhựt | 14 triệu/m² | 2 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 183 triệu/m² | 58 triệu/m² - 430 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn | 167 triệu/m² | 70 triệu/m² - 357 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 139 triệu/m² | 68 triệu/m² - 344 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhì | 253 triệu/m² | 117 triệu/m² - 604 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 261 triệu/m² | 194 triệu/m² - 352 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thuận | 1,09 tỷ/m² | 235 triệu/m² - 1,95 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 610 triệu/m² | 47 triệu/m² - 8,33 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Tạo | 87 triệu/m² | 74 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Tân Vĩnh Lộc | 50 triệu/m² | 50 triệu/m² - 50 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 2,58 tỷ/m² | 311 triệu/m² - 6,83 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 184 triệu/m² | 49 triệu/m² - 880 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tăng Nhơn Phú | 101 triệu/m² | 19 triệu/m² - 266 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vĩnh Hội | 110 triệu/m² | 77 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Vĩnh Lộc | 14 triệu/m² | 7 triệu/m² - 27 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vườn Lài | 568 triệu/m² | 326 triệu/m² - 878 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 598 triệu/m² | 281 triệu/m² - 914 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Xuân Thới Sơn | 51 triệu/m² | 12 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đông Hưng Thuận | 96 triệu/m² | 61 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Đông Thạnh | 44 triệu/m² | 12 triệu/m² - 115 triệu/m² |
Nhà phố
1201 m²(23 x 52)
280 Tỷ
233 Triệu/m²P.Phú Lâm
Quận 6 cũ
Kinh Dương Vương
Nhà phố
160 m²(8 x 18.5)
118,5 Tỷ
741 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Calmette
Nhà phố
142.91 m²(8 x 18)
350 Tỷ
2.45 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thánh Tôn
Nhà phố
290.8 m²(12 x 25)
125 Tỷ
430 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
đường Âu Cơ
Nhà phố
1433 m²(6.3 x 63)
210 Tỷ
147 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lê Văn Lương
Nhà phố
308 m²(10 x 26.5)
290 Tỷ
942 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Nhà phố
305 m²(15 x 24)
350 Tỷ
1.15 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Bùi Thị Xuân
Nhà phố
273 m²(13 x 21)
14,5 Tỷ
53.1 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
26 Tháng 3
Nhà phố
72 m²(4 x 18)
17,9 Tỷ
249 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
Tân Sơn Nhì
Nhà phố
84 m²(4 x 21)
10 Tỷ
119 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
đường số 1
Nhà phố
73 m²(4 x 18)
8,8 Tỷ
121 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
Lê Cao Lãng
Nhà phố
144 m²(8 x 18)
62 Tỷ
431 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Bàu Cát
Nhà phố
2 m²(3.5 x 20)
18,9 Tỷ
9.45 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Mai Thị Lựu
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
8,3 Tỷ
138 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
đường CN11
Nhà phố
105 m²(5 x 21)
11,8 Tỷ
112 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
đường số 17B
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
4,9 Tỷ
81.7 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Liên Khu 2-10
Nhà phố
38 m²(4.8 x 7.5)
22,9 Tỷ
603 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
44 m²(4 x 11)
8,7 Tỷ
198 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Trần Phú
Nhà phố
105 m²(7 x 20)
65 Tỷ
619 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Trãi
Nhà phố
89 m²(4 x 22)
35 Tỷ
393 Triệu/m²P.Khánh Hội
Quận 4 cũ
Lê Quốc Hưng
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai