Bán nhà 2 mặt tiền 26A Phạm Ngọc Thạch Phường Xuân Hoà
Nhà phố
180.7 m²(8 x 20)
280 Tỷ
1.55 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Phạm Ngọc Thạch
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Xuân Hòa
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan | 793 triệu/m² | 488 triệu/m² - 967 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cao Thắng | 541 triệu/m² | 517 triệu/m² - 564 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 213 triệu/m² | 157 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| mặt tiền đường Công Trường Quốc Tế | 1,88 tỷ/m² | 1,88 tỷ/m² - 1,88 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hai Bà Trưng | 624 triệu/m² | 182 triệu/m² - 1,56 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Sa | 326 triệu/m² | 173 triệu/m² - 532 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Tịnh Của | 270 triệu/m² | 150 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Xuân Hương | 577 triệu/m² | 301 triệu/m² - 810 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Ngô Cát | 414 triệu/m² | 313 triệu/m² - 521 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Quý Đôn | 659 triệu/m² | 214 triệu/m² - 1,36 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Sỹ | 233 triệu/m² | 136 triệu/m² - 333 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lý Chính Thắng | 430 triệu/m² | 43 triệu/m² - 1,09 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 616 triệu/m² | 30 triệu/m² - 2,29 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Gia Thiều | 470 triệu/m² | 387 triệu/m² - 553 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Phúc Nguyên | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thông | 734 triệu/m² | 328 triệu/m² - 1,68 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Diệu | 551 triệu/m² | 260 triệu/m² - 699 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai | 894 triệu/m² | 691 triệu/m² - 1,23 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Mai | 319 triệu/m² | 136 triệu/m² - 486 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu | 603 triệu/m² | 77 triệu/m² - 1,36 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ngô Thời Nhiệm | 620 triệu/m² | 231 triệu/m² - 862 triệu/m² |
| mặt tiền đường Pasteur | 636 triệu/m² | 226 triệu/m² - 1,03 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch | 1,00 tỷ/m² | 80 triệu/m² - 1,92 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phạm Đình Toái | 460 triệu/m² | 275 triệu/m² - 751 triệu/m² |
| mặt tiền đường Rạch Bùng Binh | 510 triệu/m² | 510 triệu/m² - 510 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sư Thiện Chiếu | 239 triệu/m² | 179 triệu/m² - 299 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh | 514 triệu/m² | 514 triệu/m² - 514 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trương Quyền | 395 triệu/m² | 321 triệu/m² - 518 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trương Định | 592 triệu/m² | 90 triệu/m² - 1,27 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 158 triệu/m² | 158 triệu/m² - 158 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Cao Vân | 348 triệu/m² | 250 triệu/m² - 431 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quang Diệu | 50 triệu/m² | 50 triệu/m² - 50 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quốc Thảo | 412 triệu/m² | 147 triệu/m² - 890 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quốc Toản | 476 triệu/m² | 188 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Trần Văn Đang | 129 triệu/m² | 129 triệu/m² - 129 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tú Xương | 20,84 tỷ/m² | 210 triệu/m² - 387,10 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Võ Thị Sáu | 438 triệu/m² | 108 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Võ Văn Tần | 687 triệu/m² | 174 triệu/m² - 1,48 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 470 triệu/m² | 119 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Số 2 | 453 triệu/m² | 300 triệu/m² - 605 triệu/m² |
Nhà phố
180.7 m²(8 x 20)
280 Tỷ
1.55 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Phạm Ngọc Thạch
Nhà phố
560 m²(20 x 30)
675 Tỷ
1.21 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
144 m²(6 x 12)
55 Tỷ
382 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Tú Xương
Nhà phố
225 m²(15 x 15)
93 Tỷ
413 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
39 m²(5 x 8)
3 Tỷ
76.9 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
102 m²(4.2 x 25)
42 Tỷ
412 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Nhà phố
40.4 m²(3 x 14)
14 Tỷ
347 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
378 m²(14 x 5.5)
41 Tỷ
108 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
22 m²(3.1 x 7)
5 Tỷ 250 Triệu
239 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hoàng Sa
Nhà phố
42 m²
5 Tỷ
119 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
53 m²(3850 x 17.5)
19,5 Tỷ
368 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Nhà phố
90 m²(3.5 x 23)
75 Tỷ
833 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
44 m²(3.7 x 12)
18 Tỷ
409 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hoàng Sa
Nhà phố
150.7 m²(8.16 x 25)
118 Tỷ
783 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
26 Tỷ
433 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Nhà phố
271.7 m²(14 x 20)
220 Tỷ
810 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hồ Xuân Hương
Nhà phố
280.8 m²(7.1 x 27)
224 Tỷ
798 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
224.8 m²(8.5 x 26)
176 Tỷ
783 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
815 m²(16.3 x 50)
310 Tỷ
380 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quốc Toản
Nhà phố
94.3 m²(4.1 x 23)
75 Tỷ
795 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai