Bán Nhà Mặt Tiền 130B-132 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hoà
Nhà phố
328 m²(8.9 x 25)
158 Tỷ
482 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tân Sơn Hòa
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường B1 | 107 triệu/m² | 107 triệu/m² - 107 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ba Vân | 268 triệu/m² | 268 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bùi Thị Xuân | 177 triệu/m² | 109 triệu/m² - 275 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bạch Đằng | 352 triệu/m² | 174 triệu/m² - 598 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bạch Đằng 2 | 289 triệu/m² | 289 triệu/m² - 289 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 389 triệu/m² | 236 triệu/m² - 536 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ | 412 triệu/m² | 347 triệu/m² - 449 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Xuân Nhị | 119 triệu/m² | 75 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Lan Khanh | 528 triệu/m² | 301 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hát Giang | 275 triệu/m² | 275 triệu/m² - 275 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hòa Bình | 89 triệu/m² | 53 triệu/m² - 105 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Văn Tắng | 11 triệu/m² | 11 triệu/m² - 11 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồng Hà | 305 triệu/m² | 231 triệu/m² - 464 triệu/m² |
| mặt tiền đường Khuông Việt | 101 triệu/m² | 46 triệu/m² - 139 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lam Sơn | 336 triệu/m² | 186 triệu/m² - 567 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Sỹ | 335 triệu/m² | 33 triệu/m² - 577 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lương Thế Vinh | 70 triệu/m² | 68 triệu/m² - 73 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Cảnh Dị | 180 triệu/m² | 180 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Minh Châu | 151 triệu/m² | 151 triệu/m² - 151 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thanh Tuyền | 205 triệu/m² | 171 triệu/m² - 277 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thế Lộc | 290 triệu/m² | 242 triệu/m² - 414 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển | 249 triệu/m² | 167 triệu/m² - 394 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Vĩnh | 122 triệu/m² | 122 triệu/m² - 122 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Thị Thu Minh | 545 triệu/m² | 242 triệu/m² - 2,26 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Đình Giót | 313 triệu/m² | 296 triệu/m² - 329 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Cự Lượng | 199 triệu/m² | 133 triệu/m² - 273 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Văn Hai | 322 triệu/m² | 242 triệu/m² - 390 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phổ Quang | 253 triệu/m² | 69 triệu/m² - 513 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sông Nhuệ | 230 triệu/m² | 230 triệu/m² - 230 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sông Thao | 342 triệu/m² | 326 triệu/m² - 357 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sông Đà | 227 triệu/m² | 227 triệu/m² - 227 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sông Đáy | 263 triệu/m² | 245 triệu/m² - 280 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thích Minh Nguyệt | 185 triệu/m² | 165 triệu/m² - 209 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trà Khúc | 235 triệu/m² | 217 triệu/m² - 252 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 287 triệu/m² | 248 triệu/m² - 325 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sơn | 334 triệu/m² | 244 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trịnh Đình Trọng | 111 triệu/m² | 31 triệu/m² - 149 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Sơn Hòa | 278 triệu/m² | 217 triệu/m² - 383 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Thành | 153 triệu/m² | 153 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tản Viên | 832 triệu/m² | 750 triệu/m² - 913 triệu/m² |
| mặt tiền đường Yên Thế | 493 triệu/m² | 491 triệu/m² - 494 triệu/m² |
| mặt tiền đường Âu Cơ | 160 triệu/m² | 160 triệu/m² - 160 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đồng Nai | 265 triệu/m² | 200 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 210 triệu/m² | 15 triệu/m² - 10,45 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Số 5 | 15 triệu/m² | 15 triệu/m² - 15 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 6 | 13 triệu/m² | 13 triệu/m² - 13 triệu/m² |
Nhà phố
328 m²(8.9 x 25)
158 Tỷ
482 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
12,7 Tỷ
235 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Nguyễn Thanh Tuyền
Nhà phố
26 m²(41 x 62)
5 Tỷ 450 Triệu
210 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Nhà phố
160 m²(81 x 225)
16,8 Tỷ
105 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
13,6 Tỷ
136 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
51 m²(5 x 11)
2 Tỷ 790 Triệu
54.7 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Nhà phố
84 m²(4.3 x 19.5)
20,9 Tỷ
249 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hồng Hà
Nhà phố
32.3 m²(3.6 x 9)
10,5 Tỷ
325 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Trường Sa
Nhà phố
25.8 m²(3.2 x 8)
9,5 Tỷ
368 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
73 m²(3.4 x 21)
13,4 Tỷ
184 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bùi Thị Xuân
Nhà phố
77 m²(7.5 x 14)
38 Tỷ
494 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Yên Thế
Nhà phố
98 m²(6.5 x 16.5)
28 Tỷ
286 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Nhà phố
219 m²(10.2 x 21.4)
58 Tỷ
265 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hồng Hà
Nhà phố
64 m²(4.8 x 13.6)
13,5 Tỷ
211 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Nguyễn Thanh Tuyền
Nhà phố
106.3 m²(6.9 x 16.6)
40 Tỷ
376 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Lam Sơn
Nhà phố
67 m²(3.6 x 19)
15,5 Tỷ
231 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hồng Hà
Nhà phố
41 m²(3.2 x 13)
16 Tỷ
390 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Phạm Văn Hai
Nhà phố
58 m²(3.8 x 15.3)
18,5 Tỷ
319 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Ngô Thị Thu Minh
Nhà phố
62 m²(4.4 x 20.3)
14 Tỷ
226 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bùi Thị Xuân
Nhà phố
239 m²(4.8 x 22.2)
46 Tỷ
192 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bùi Thị Xuân
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai