Bán Nhà Mặt Tiền 287 Trần Nhân Tôn, P2, Quận 10
Nhà phố
33 m²(3.3 x 10)
9,5 Tỷ
288 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Nhân Tôn
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Hòa Hưng
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Bà Hạt | 375 triệu/m² | 375 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bạch Mã | 279 triệu/m² | 279 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bắc Hải | 179 triệu/m² | 96 triệu/m² - 227 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bửu Long | 265 triệu/m² | 245 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cao Thắng | 495 triệu/m² | 180 triệu/m² - 852 triệu/m² |
| mặt tiền đường Châu Thới | 235 triệu/m² | 234 triệu/m² - 236 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 265 triệu/m² | 52 triệu/m² - 611 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cư Xá Đồng Tiến | 206 triệu/m² | 157 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 384 triệu/m² | 371 triệu/m² - 396 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Dư Khương | 348 triệu/m² | 148 triệu/m² - 528 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hòa Hưng | 230 triệu/m² | 75 triệu/m² - 400 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hòa Hảo | 353 triệu/m² | 320 triệu/m² - 385 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hùng Vương | 306 triệu/m² | 232 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hương Giang | 448 triệu/m² | 448 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Bá Kiện | 284 triệu/m² | 159 triệu/m² - 426 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồng Lĩnh | 172 triệu/m² | 172 triệu/m² - 172 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Hồng Phong | 435 triệu/m² | 333 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Thị Riêng | 47 triệu/m² | 47 triệu/m² - 47 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lý Thái Tổ | 442 triệu/m² | 442 triệu/m² - 442 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lý Thường Kiệt | 429 triệu/m² | 297 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh | 342 triệu/m² | 193 triệu/m² - 507 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương | 261 triệu/m² | 261 triệu/m² - 261 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Giản Thanh | 272 triệu/m² | 245 triệu/m² - 283 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La | 295 triệu/m² | 295 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương | 636 triệu/m² | 529 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Gia Tự | 549 triệu/m² | 549 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Quyền | 365 triệu/m² | 351 triệu/m² - 378 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nhật Tảo | 184 triệu/m² | 184 triệu/m² - 184 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh | 441 triệu/m² | 57 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Tam Đảo | 241 triệu/m² | 146 triệu/m² - 369 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thành Thái | 293 triệu/m² | 147 triệu/m² - 633 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thất Sơn | 138 triệu/m² | 79 triệu/m² - 197 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sơn | 292 triệu/m² | 200 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Nhân Tôn | 297 triệu/m² | 216 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Thiện Chánh | 402 triệu/m² | 336 triệu/m² - 424 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Phước | 552 triệu/m² | 552 triệu/m² - 552 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tô Hiến Thành | 291 triệu/m² | 87 triệu/m² - 625 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vĩnh Viễn | 342 triệu/m² | 250 triệu/m² - 414 triệu/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 265 triệu/m² | 52 triệu/m² - 539 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đào Duy Từ | 354 triệu/m² | 314 triệu/m² - 398 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đồng Nai | 307 triệu/m² | 220 triệu/m² - 610 triệu/m² |
| mặt tiền đường 3 Tháng 2 | 494 triệu/m² | 104 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Số 6 | 568 triệu/m² | 568 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 284 | 197 triệu/m² | 45 triệu/m² - 879 triệu/m² |
Nhà phố
33 m²(3.3 x 10)
9,5 Tỷ
288 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Nhân Tôn
Nhà phố
88 m²(4 x 22)
29,5 Tỷ
335 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
83.5 m²(5 x 20)
45 Tỷ
539 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
223 m²(8 x 28)
74 Tỷ
332 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Chí Thanh
Nhà phố
68.3 m²(4.01 x 17)
39 Tỷ
571 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Sư Vạn Hạnh
Nhà phố
226 m²(8.4 x 27)
115 Tỷ
509 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Nhà phố
82 m²(4.1 x 22)
45 Tỷ
549 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Lê Hồng Phong
Nhà phố
60 m²(8.9 x 10)
18,5 Tỷ
308 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Hồ Bá Kiện
Nhà phố
88 m²(8 x 11)
85 Tỷ
966 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Nhà phố
29 m²(28 x 10)
8 Tỷ
276 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
100 m²(4 x 25)
58 Tỷ
580 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Nhà phố
66.6 m²(4.75 x 13.9)
26 Tỷ
390 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Hồ Bá Kiện
Nhà phố
30.8 m²(6 x 10)
17 Tỷ
552 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tân Phước
Nhà Cấp 4
120 m²(6 x 20)
34 Tỷ
283 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Nhà phố
42.4 m²(4.6 x 12)
12,5 Tỷ
295 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Tiểu La
Căn Hộ Dịch Vụ
36 m²(3 x 12)
11 Tỷ 990 Triệu
333 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Nhà phố
111.4 m²(4 x 28)
35 Tỷ
314 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Đào Duy Từ
Nhà phố
69.1 m²(3.95 x 17.5)
27,5 Tỷ
398 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Đào Duy Từ
Nhà phố
167 m²(5.7 x 30)
90 Tỷ
539 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Nhà phố
147 m²(12 x 12)
27 Tỷ
184 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nhật Tảo
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai