Bán Nhà Mặt Tiền CC2-CC3 Trường Sơn, Hòa Hưng
Nhà phố
557.2 m²(8 x 30)
79 Tỷ
142 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trường Sơn
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Hòa Hưng
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Ba Vì | 259 triệu/m² | 259 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bà Hạt | 375 triệu/m² | 375 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bạch Mã | 217 triệu/m² | 81 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bắc Hải | 196 triệu/m² | 83 triệu/m² - 300 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bửu Long | 246 triệu/m² | 172 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cao Thắng | 442 triệu/m² | 136 triệu/m² - 852 triệu/m² |
| mặt tiền đường Châu Thới | 268 triệu/m² | 234 triệu/m² - 318 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 245 triệu/m² | 52 triệu/m² - 611 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cư Xá Đồng Tiến | 207 triệu/m² | 157 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 384 triệu/m² | 371 triệu/m² - 396 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Dư Khương | 336 triệu/m² | 148 triệu/m² - 528 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hòa Hưng | 231 triệu/m² | 75 triệu/m² - 437 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hòa Hảo | 368 triệu/m² | 320 triệu/m² - 399 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hùng Vương | 306 triệu/m² | 232 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hương Giang | 405 triệu/m² | 362 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Bá Kiện | 286 triệu/m² | 151 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồng Lĩnh | 302 triệu/m² | 172 triệu/m² - 432 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Hồng Phong | 424 triệu/m² | 234 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Thị Riêng | 374 triệu/m² | 47 triệu/m² - 700 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lý Thái Tổ | 442 triệu/m² | 442 triệu/m² - 442 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lý Thường Kiệt | 374 triệu/m² | 152 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh | 342 triệu/m² | 193 triệu/m² - 507 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương | 261 triệu/m² | 261 triệu/m² - 261 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Giản Thanh | 255 triệu/m² | 164 triệu/m² - 310 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc | 224 triệu/m² | 142 triệu/m² - 318 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 306 triệu/m² | 286 triệu/m² - 351 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La | 295 triệu/m² | 295 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương | 636 triệu/m² | 529 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Gia Tự | 549 triệu/m² | 549 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Quyền | 337 triệu/m² | 282 triệu/m² - 378 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nhật Tảo | 184 triệu/m² | 184 triệu/m² - 184 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh | 441 triệu/m² | 57 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Tam Đảo | 253 triệu/m² | 146 triệu/m² - 369 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thành Thái | 245 triệu/m² | 57 triệu/m² - 633 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thất Sơn | 169 triệu/m² | 79 triệu/m² - 230 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sơn | 284 triệu/m² | 142 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Minh Quyền | 425 triệu/m² | 350 triệu/m² - 500 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Nhân Tôn | 297 triệu/m² | 216 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Thiện Chánh | 402 triệu/m² | 336 triệu/m² - 424 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Phước | 552 triệu/m² | 552 triệu/m² - 552 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tô Hiến Thành | 262 triệu/m² | 75 triệu/m² - 682 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vĩnh Viễn | 342 triệu/m² | 250 triệu/m² - 414 triệu/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 263 triệu/m² | 52 triệu/m² - 539 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đào Duy Từ | 255 triệu/m² | 53 triệu/m² - 398 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đồng Nai | 307 triệu/m² | 220 triệu/m² - 610 triệu/m² |
| mặt tiền đường 3 Tháng 2 | 449 triệu/m² | 104 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Số 5 | 422 triệu/m² | 422 triệu/m² - 422 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 6 | 568 triệu/m² | 568 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 284 | 240 triệu/m² | 45 triệu/m² - 879 triệu/m² |
Nhà phố
557.2 m²(8 x 30)
79 Tỷ
142 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trường Sơn
Nhà phố
46.7 m²(3 x 17)
17 Tỷ
364 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tô Hiến Thành
Nhà phố
227.4 m²(16.9 x 17.29)
155 Tỷ
682 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tô Hiến Thành
Nhà phố
33 m²(2.6 x 11)
9,3 Tỷ
282 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Ngô Quyền
Căn Hộ Dịch Vụ
53 m²(3.5 x 15)
13,8 Tỷ
260 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tô Hiến Thành
Nhà phố
200 m²(6.5 x 27)
58,5 Tỷ
293 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Nhà phố
200 m²(6.5 x 27)
58,5 Tỷ
293 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Nhà phố
30 m²(3.1 x 9)
15 Tỷ
500 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Minh Quyền
Căn Hộ Dịch Vụ
32 m²(3 x 17)
3 Tỷ 330 Triệu
104 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Thành Thái
Nhà phố
23.8 m²(3.15 x 8)
9,5 Tỷ
399 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Hòa Hảo
Nhà Cấp 4
28.9 m²(3 x 10)
7 Tỷ
242 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
29 m²(2.8 x 10)
7,2 Tỷ
248 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Căn Hộ Dịch Vụ
24 m²(3 x 8)
8,1 Tỷ
338 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Căn Hộ Dịch Vụ
288 m²(12 x 24)
154 Tỷ
535 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Lê Hồng Phong
Căn Hộ Dịch Vụ
100 m²(6 x 17)
9,7 Tỷ
97 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Căn Hộ Dịch Vụ
60 m²(6 x 10)
2 Tỷ 750 Triệu
45.8 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Nhà phố
33 m²(3.3 x 10)
9,5 Tỷ
288 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Nhân Tôn
Căn Hộ Dịch Vụ
82 m²(4 x 21)
23 Tỷ
280 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Bắc Hải
Nhà phố
40 m²(4.5 x 9)
8,5 Tỷ
213 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Căn Hộ Dịch Vụ
41 m²(2.4 x 17)
6,8 Tỷ
166 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Ngọc Lộc
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai