Bán Nhà Mặt Tiền 120 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Quận 1
Nhà phố
62 m²(5 x 13)
33 Tỷ
532 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thị Riêng
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bến Thành
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Bùi Thị Xuân | 784 triệu/m² | 281 triệu/m² - 1,56 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Bùi Viện | 689 triệu/m² | 78 triệu/m² - 1,86 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Calmette | 677 triệu/m² | 148 triệu/m² - 1,48 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Cao Bá Nhạ | 550 triệu/m² | 457 triệu/m² - 631 triệu/m² |
| mặt tiền đường Chu Mạnh Trinh | 1,54 tỷ/m² | 1,54 tỷ/m² - 1,54 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 800 triệu/m² | 353 triệu/m² - 1,22 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Cô Bắc | 435 triệu/m² | 81 triệu/m² - 909 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cô Giang | 440 triệu/m² | 150 triệu/m² - 959 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cống Quỳnh | 422 triệu/m² | 68 triệu/m² - 730 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hàm Nghi | 1,77 tỷ/m² | 972 triệu/m² - 3,45 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn | 525 triệu/m² | 525 triệu/m² - 525 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu | 1,06 tỷ/m² | 893 triệu/m² - 1,35 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ký Con | 610 triệu/m² | 439 triệu/m² - 813 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Anh Xuân | 1,10 tỷ/m² | 870 triệu/m² - 1,33 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Công Kiều | 701 triệu/m² | 667 triệu/m² - 734 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Lai | 918 triệu/m² | 195 triệu/m² - 2,13 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Lợi | 1,52 tỷ/m² | 643 triệu/m² - 2,61 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Thánh Tôn | 1,12 tỷ/m² | 127 triệu/m² - 2,50 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm | 851 triệu/m² | 331 triệu/m² - 1,34 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Thị Riêng | 520 triệu/m² | 170 triệu/m² - 1,06 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lý Tự Trọng | 1,07 tỷ/m² | 82 triệu/m² - 2,71 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lưu Văn Lang | 867 triệu/m² | 701 triệu/m² - 952 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lương Hữu Khánh | 364 triệu/m² | 155 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| mặt tiền đường Mai Thị Lựu | 1,49 tỷ/m² | 286 triệu/m² - 2,70 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Mạc Thị Bưởi | 1,14 tỷ/m² | 1,14 tỷ/m² - 1,14 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi | 1,18 tỷ/m² | 1,18 tỷ/m² - 1,18 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,30 tỷ/m² | 500 triệu/m² - 2,32 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nam Quốc Cang | 563 triệu/m² | 372 triệu/m² - 758 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn An Ninh | 1,16 tỷ/m² | 902 triệu/m² - 1,60 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 549 triệu/m² | 549 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ | 633 triệu/m² | 63 triệu/m² - 1,78 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Cư Trinh | 656 triệu/m² | 373 triệu/m² - 848 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Cảnh Chân | 640 triệu/m² | 486 triệu/m² - 794 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Du | 697 triệu/m² | 170 triệu/m² - 1,33 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh | 496 triệu/m² | 300 triệu/m² - 692 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý | 425 triệu/m² | 425 triệu/m² - 425 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình | 630 triệu/m² | 69 triệu/m² - 2,29 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thái Học | 685 triệu/m² | 255 triệu/m² - 1,47 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai | 427 triệu/m² | 153 triệu/m² - 735 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Nghĩa | 1,13 tỷ/m² | 1,13 tỷ/m² - 1,13 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực | 1,60 tỷ/m² | 679 triệu/m² - 2,51 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trãi | 744 triệu/m² | 71 triệu/m² - 1,35 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ | 499 triệu/m² | 466 triệu/m² - 532 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Giai | 422 triệu/m² | 422 triệu/m² - 422 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ | 719 triệu/m² | 512 triệu/m² - 845 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Tráng | 612 triệu/m² | 75 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu | 420 triệu/m² | 382 triệu/m² - 457 triệu/m² |
| mặt tiền đường Pasteur | 690 triệu/m² | 228 triệu/m² - 1,50 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Bội Châu | 2,07 tỷ/m² | 2,07 tỷ/m² - 2,07 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Chu Trinh | 1,03 tỷ/m² | 1,03 tỷ/m² - 1,03 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Kế Bính | 747 triệu/m² | 747 triệu/m² - 747 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Tôn | 295 triệu/m² | 295 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Văn Trường | 542 triệu/m² | 477 triệu/m² - 607 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phó Đức Chính | 632 triệu/m² | 213 triệu/m² - 1,21 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phạm Hồng Thái | 1,03 tỷ/m² | 813 triệu/m² - 1,30 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão | 630 triệu/m² | 159 triệu/m² - 1,45 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phạm Viết Chánh | 643 triệu/m² | 560 triệu/m² - 800 triệu/m² |
| mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh | 650 triệu/m² | 254 triệu/m² - 1,02 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Thủ Khoa Huân | 1,10 tỷ/m² | 283 triệu/m² - 2,05 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Trương Định | 728 triệu/m² | 156 triệu/m² - 1,39 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Trần Doãn Khanh | 809 triệu/m² | 809 triệu/m² - 809 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Hưng Đạo | 412 triệu/m² | 66 triệu/m² - 875 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Khánh Dư | 413 triệu/m² | 413 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Khắc Chân | 420 triệu/m² | 414 triệu/m² - 426 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Nhật Duật | 605 triệu/m² | 605 triệu/m² - 605 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quang Khải | 550 triệu/m² | 516 triệu/m² - 583 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Đình Xu | 463 triệu/m² | 436 triệu/m² - 489 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trịnh Văn Cấn | 587 triệu/m² | 506 triệu/m² - 651 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tôn Thất Tùng | 553 triệu/m² | 150 triệu/m² - 1,05 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Tôn Thất Đạm | 457 triệu/m² | 157 triệu/m² - 808 triệu/m² |
| mặt tiền đường Võ Văn Kiệt | 436 triệu/m² | 132 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Yersin | 542 triệu/m² | 346 triệu/m² - 793 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng | 462 triệu/m² | 333 triệu/m² - 541 triệu/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 722 triệu/m² | 722 triệu/m² - 722 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đông Du | 1,60 tỷ/m² | 1,40 tỷ/m² - 1,79 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Đặng Thị Nhu | 924 triệu/m² | 833 triệu/m² - 1,08 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Đặng Trần Côn | 453 triệu/m² | 270 triệu/m² - 833 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đề Thám | 613 triệu/m² | 38 triệu/m² - 1,35 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Đồng Khởi | 3,02 tỷ/m² | 3,02 tỷ/m² - 3,02 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Đỗ Quang Đẩu | 308 triệu/m² | 60 triệu/m² - 848 triệu/m² |
Nhà phố
62 m²(5 x 13)
33 Tỷ
532 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thị Riêng
Nhà phố
7 m²(3.5 x 20)
18,9 Tỷ
2.7 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Mai Thị Lựu
Nhà phố
38.6 m²(4 x 10)
32 Tỷ
829 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thị Hồng Gấm
Nhà phố
68 m²(4 x 16)
40 Tỷ
588 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Đề Thám
Nhà phố
72 m²(4 x 18)
49 Tỷ
681 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
97 m²(4.8 x 20.3)
99 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Sương Nguyệt Ánh
Nhà phố
113.5 m²(4.2 x 27)
80 Tỷ
705 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trương Định
Nhà phố
83 m²(3.6 x 21)
41 Tỷ
494 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
94.13 m²(4 x 24)
68 Tỷ
722 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Bùi Thị Xuân
Nhà phố
92 m²(4.5 x 22)
80 Tỷ
870 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
92 m²(4.5 x 22)
80 Tỷ
870 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
89.5 m²(4.5 x 20)
72 Tỷ
804 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Tôn Thất Tùng
Nhà phố
34.3 m²(3.9 x 9)
18 Tỷ
525 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Hồ Hảo Hớn
Nhà phố
58 m²(4 x 14)
34 Tỷ
586 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thị Riêng
Nhà phố
68 m²(4 x 17)
26 Tỷ
382 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
65.3 m²(4.2 x 15.5)
33,3 Tỷ
510 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
37.79 m²(3.6 x 15.5)
27 Tỷ
714 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
82.56 m²(4 x 21)
60 Tỷ
727 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
43.9 m²(4.2 x 10.5)
30 Tỷ
683 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
66 m²(3.9 x 17)
33,5 Tỷ
508 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Cô Bắc
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai