Bán nhà mặt tiền 54 Trần Quý Cáp, Bình Lợi Trung
Nhà phố
72 m²(3.8 x 19)
10,5 Tỷ
146 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Trần Quý Cáp
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bình Lợi Trung
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Bình Lợi | 157 triệu/m² | 80 triệu/m² - 260 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa | 254 triệu/m² | 205 triệu/m² - 320 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² |
| mặt tiền đường Dương Vũ Tùng | 312 triệu/m² | 273 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám | 264 triệu/m² | 213 triệu/m² - 406 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Quang Định | 272 triệu/m² | 156 triệu/m² - 480 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Duyệt | 505 triệu/m² | 377 triệu/m² - 606 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lương Ngọc Quyến | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyên Hồng | 154 triệu/m² | 83 triệu/m² - 203 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Duy | 179 triệu/m² | 179 triệu/m² - 179 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 212 triệu/m² | 103 triệu/m² - 309 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực | 192 triệu/m² | 69 triệu/m² - 310 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 239 triệu/m² | 92 triệu/m² - 444 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Xí | 202 triệu/m² | 94 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Tất Tố | 535 triệu/m² | 535 triệu/m² - 535 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nơ Trang Long | 166 triệu/m² | 57 triệu/m² - 352 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Văn Trị | 157 triệu/m² | 41 triệu/m² - 382 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Xích Long | 1,87 tỷ/m² | 398 triệu/m² - 4,81 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Đăng Lưu | 302 triệu/m² | 137 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Văn Đồng | 181 triệu/m² | 38 triệu/m² - 356 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 409 triệu/m² | 239 triệu/m² - 717 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Bình Trọng | 185 triệu/m² | 94 triệu/m² - 273 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Kế Xương | 214 triệu/m² | 214 triệu/m² - 214 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Nguyên Đán | 297 triệu/m² | 249 triệu/m² - 321 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quý Cáp | 121 triệu/m² | 66 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Văn Kỷ | 190 triệu/m² | 190 triệu/m² - 190 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trịnh Hoài Đức | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trục | 214 triệu/m² | 186 triệu/m² - 241 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ | 176 triệu/m² | 98 triệu/m² - 257 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vũ Huy Tấn | 296 triệu/m² | 280 triệu/m² - 312 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vũ Ngọc Phan | 182 triệu/m² | 97 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vạn Kiếp | 327 triệu/m² | 327 triệu/m² - 327 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đặng Thùy Trâm | 171 triệu/m² | 56 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 99 triệu/m² | 43 triệu/m² - 156 triệu/m² |
Nhà phố
72 m²(3.8 x 19)
10,5 Tỷ
146 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Trần Quý Cáp
Nhà phố
150 m²(5.5 x 25)
25,9 Tỷ
173 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Nhà phố
400 m²(12 x 46)
70 Tỷ
175 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Vũ Ngọc Phan
Nhà phố
70.3 m²(4 x 17)
14,8 Tỷ
211 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Lê Quang Định
Nhà phố
70 m²(4.3 x 20)
11,5 Tỷ
164 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Nhà phố
79 m²(10 x 9)
15,7 Tỷ
199 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phạm Văn Đồng
Nhà phố
168.2 m²(10 x 17)
30 Tỷ
178 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phạm Văn Đồng
Nhà phố
83 m²(5.6 x 14)
20,5 Tỷ
247 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Nhà phố
68.8 m²(4 x 17.2)
18 Tỷ
262 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Đậu
Nhà phố
53 m²(3.8 x 14)
3,5 Tỷ
66 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Nhà phố
182.7 m²(8.4 x 22)
26,5 Tỷ
145 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Bình Lợi
Nhà phố
182.7 m²(8.4 x 22)
26,5 Tỷ
145 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Bình Lợi
Nhà phố
97 m²(5 x 19.5)
18,6 Tỷ
192 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Nhà phố
695 m²(5 x 48)
80 Tỷ
115 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Nhà phố
265 m²(7.2 x 35)
59 Tỷ
223 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Nhà phố
275.5 m²(4 x 55)
28 Tỷ
102 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Trung Trực
Nhà phố
171 m²(18 x 10)
17 Tỷ
99.4 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Đặng Thùy Trâm
Nhà phố
84.1 m²(4.3 x 20)
7,8 Tỷ
92.7 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Trần Quý Cáp
Nhà phố
88 m²(4.4 x 20)
21,8 Tỷ
248 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Đặng Thùy Trâm
Nhà phố
70 m²(4.6 x 20.5)
18 Tỷ
257 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Tăng Bạt Hổ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai