Bán nhà mặt tiền 16 Gò Dưa, Tam Bình
Nhà phố
72.2 m²(7 x 10)
2 Tỷ 250 Triệu
31.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường An Bình | 31 triệu/m² | 30 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| mặt tiền đường An Phú | 53 triệu/m² | 18 triệu/m² - 132 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bình Chiểu | 58 triệu/m² | 24 triệu/m² - 129 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bình Phú | 68 triệu/m² | 17 triệu/m² - 114 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bình Đường | 25 triệu/m² | 6 triệu/m² - 52 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cây Keo | 67 triệu/m² | 28 triệu/m² - 128 triệu/m² |
| mặt tiền đường D | 148 triệu/m² | 128 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| mặt tiền đường G | 90 triệu/m² | 90 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| mặt tiền đường Gò Dưa | 85 triệu/m² | 17 triệu/m² - 154 triệu/m² |
| mặt tiền đường Long Phước | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| mặt tiền đường Long Sơn | 6 triệu/m² | 6 triệu/m² - 6 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Thị Hoa | 69 triệu/m² | 46 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Việt | 176 triệu/m² | 176 triệu/m² - 176 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Chí Quốc | 127 triệu/m² | 34 triệu/m² - 1,23 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ngọc Lan | 47 triệu/m² | 47 triệu/m² - 47 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phong Phú | 182 triệu/m² | 182 triệu/m² - 182 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phú Châu | 95 triệu/m² | 86 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| mặt tiền đường Quốc Lộ 1 | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| mặt tiền đường Quốc Lộ 1A | 47 triệu/m² | 37 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tam Bình | 80 triệu/m² | 20 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tam Châu | 104 triệu/m² | 51 triệu/m² - 216 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tô Ngọc Vân | 106 triệu/m² | 53 triệu/m² - 176 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tỉnh Lộ 43 | 83 triệu/m² | 33 triệu/m² - 367 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đường C | 77 triệu/m² | 31 triệu/m² - 136 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đại Lộ Đông Tây | 95 triệu/m² | 95 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ụ Ghe | 68 triệu/m² | 63 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 62 triệu/m² | 57 triệu/m² - 65 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 2 | 54 triệu/m² | 29 triệu/m² - 84 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 3 | 74 triệu/m² | 37 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 4 | 79 triệu/m² | 59 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 5 | 71 triệu/m² | 71 triệu/m² - 71 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 6 | 56 triệu/m² | 36 triệu/m² - 80 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 7 | 81 triệu/m² | 59 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 8 | 64 triệu/m² | 64 triệu/m² - 64 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 9 | 97 triệu/m² | 97 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 10 | 97 triệu/m² | 97 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 11 | 79 triệu/m² | 75 triệu/m² - 84 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 12 | 86 triệu/m² | 45 triệu/m² - 121 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 13 | 57 triệu/m² | 40 triệu/m² - 72 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 15 | 60 triệu/m² | 55 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 17 | 63 triệu/m² | 59 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 19 | 59 triệu/m² | 53 triệu/m² - 65 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 20 | 55 triệu/m² | 55 triệu/m² - 55 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 21 | 78 triệu/m² | 33 triệu/m² - 119 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 22 | 61 triệu/m² | 61 triệu/m² - 61 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 23 | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 26 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 44 | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² |
Nhà phố
72.2 m²(7 x 10)
2 Tỷ 250 Triệu
31.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
301 m²(9.2 x 33)
16,5 Tỷ
54.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
83.4 m²(5 x 16.7)
4,6 Tỷ
55.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
161 m²(7 x 23)
5,9 Tỷ
36.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
74 m²(6.7 x 11)
3,2 Tỷ
43.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
135 m²(5.2 x 25)
5,9 Tỷ
43.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
856 m²(20 x 42.8)
25,8 Tỷ
30.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Long Phước
Nhà phố
200 m²(7.6 x 32.6)
16 Tỷ
80 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 6
Nhà phố
309.8 m²(20 x 18)
9 Tỷ
29.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
138.3 m²(6 x 23)
10,8 Tỷ
78.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 12
Nhà phố
64.4 m²(4.2 x 15.3)
3 Tỷ 690 Triệu
57.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 1
Nhà phố
217 m²(9 x 30)
13,9 Tỷ
64.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
76.6 m²
6,8 Tỷ
88.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
116 m²(8 x 14.8)
7,3 Tỷ
62.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường Ụ Ghe
Nhà phố
14000 m²(40 x 300)
240 Tỷ
17.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Phú
Nhà phố
104.3 m²
11,5 Tỷ
110 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
240 m²(12 x 20)
15,5 Tỷ
64.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 1
Nhà phố
220.8 m²(6.5 x 32)
19 Tỷ
86.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
115 m²(5 x 23)
3,8 Tỷ
33 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 21
Nhà phố
315 m²(5 x 47)
22 Tỷ
69.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 6
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai