Bán Nhà Mặt Tiền 45 Cô Giang, Cầu Kiệu
Nhà phố
45.6 m²(3.1 x 15)
13,8 Tỷ
303 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Cầu Kiệu
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Cao Thắng | 294 triệu/m² | 294 triệu/m² - 294 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cô Bắc | 142 triệu/m² | 103 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cô Giang | 222 triệu/m² | 104 triệu/m² - 367 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cù Lao | 279 triệu/m² | 123 triệu/m² - 478 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cầm Bá Thước | 223 triệu/m² | 187 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| mặt tiền đường D | 309 triệu/m² | 309 triệu/m² - 309 triệu/m² |
| mặt tiền đường Duy Tân | 208 triệu/m² | 94 triệu/m² - 321 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Cau | 413 triệu/m² | 257 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Huệ | 388 triệu/m² | 388 triệu/m² - 388 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Hồng | 341 triệu/m² | 283 triệu/m² - 404 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Lan | 380 triệu/m² | 260 triệu/m² - 493 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Lài | 354 triệu/m² | 354 triệu/m² - 354 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Mai | 359 triệu/m² | 313 triệu/m² - 408 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Phượng | 396 triệu/m² | 386 triệu/m² - 406 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Sứ | 314 triệu/m² | 268 triệu/m² - 344 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Thị | 348 triệu/m² | 348 triệu/m² - 348 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Trà | 430 triệu/m² | 430 triệu/m² - 430 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoa Đào | 353 triệu/m² | 254 triệu/m² - 497 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Diệu | 300 triệu/m² | 104 triệu/m² - 495 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám | 158 triệu/m² | 125 triệu/m² - 216 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ | 293 triệu/m² | 172 triệu/m² - 368 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Văn Bánh | 330 triệu/m² | 81 triệu/m² - 492 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Biểu Chánh | 122 triệu/m² | 54 triệu/m² - 209 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Quý Đôn | 315 triệu/m² | 315 triệu/m² - 315 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Sỹ | 181 triệu/m² | 53 triệu/m² - 297 triệu/m² |
| mặt tiền đường Mai Văn Ngọc | 116 triệu/m² | 92 triệu/m² - 150 triệu/m² |
| mặt tiền đường Miếu Nổi | 344 triệu/m² | 344 triệu/m² - 344 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Công Hoan | 251 triệu/m² | 166 triệu/m² - 403 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Lâm | 121 triệu/m² | 121 triệu/m² - 121 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 171 triệu/m² | 49 triệu/m² - 238 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Huỳnh | 263 triệu/m² | 195 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển | 253 triệu/m² | 154 triệu/m² - 341 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi | 647 triệu/m² | 402 triệu/m² - 1,01 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 269 triệu/m² | 209 triệu/m² - 386 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Đình Chính | 333 triệu/m² | 127 triệu/m² - 2,55 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nhiêu Tứ | 248 triệu/m² | 216 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Tây Hồ | 229 triệu/m² | 131 triệu/m² - 394 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Xích Long | 569 triệu/m² | 57 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Đình Phùng | 337 triệu/m² | 95 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Đăng Lưu | 352 triệu/m² | 113 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phùng Văn Cung | 288 triệu/m² | 199 triệu/m² - 363 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phổ Quang | 206 triệu/m² | 206 triệu/m² - 206 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thích Quảng Đức | 159 triệu/m² | 117 triệu/m² - 215 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 451 triệu/m² | 256 triệu/m² - 721 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Cao Vân | 213 triệu/m² | 166 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Huy Liệu | 320 triệu/m² | 194 triệu/m² - 525 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Hữu Trang | 192 triệu/m² | 39 triệu/m² - 272 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Khắc Chân | 294 triệu/m² | 170 triệu/m² - 455 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Kế Xương | 121 triệu/m² | 36 triệu/m² - 217 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm | 322 triệu/m² | 255 triệu/m² - 380 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đặng Thai Mai | 428 triệu/m² | 428 triệu/m² - 428 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ | 215 triệu/m² | 158 triệu/m² - 298 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 182 triệu/m² | 182 triệu/m² - 182 triệu/m² |
Nhà phố
45.6 m²(3.1 x 15)
13,8 Tỷ
303 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Căn Hộ Dịch Vụ
129 m²(8.5 x 17)
32,9 Tỷ
255 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Đoàn Thị Điểm
Nhà phố
49.5 m²(4.5 x 11)
15,7 Tỷ
317 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
đường Hoa Lan
Nhà phố
44 m²(3.6 x 13.8)
16,5 Tỷ
375 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
đường Cù Lao
Căn Hộ Dịch Vụ
56 m²(3.9 x 15)
12,1 Tỷ
216 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Hoàng Hoa Thám
Nhà phố
56 m²(6 x 9.5)
15,2 Tỷ
271 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Thị Huỳnh
Nhà phố
42 m²(3 x 14)
12,5 Tỷ
298 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Huỳnh Văn Bánh
Nhà phố
41 m²(3 x 14)
12,5 Tỷ
305 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Huỳnh Văn Bánh
Nhà phố
41 m²(3 x 14)
12,5 Tỷ
305 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Huỳnh Văn Bánh
Nhà phố
39 m²(3 x 14.5)
10,9 Tỷ
279 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phùng Văn Cung
Đất
38 m²(3.6 x 11.1)
5,5 Tỷ
145 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
43 m²(3.2 x 15)
13 Tỷ
302 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Duy Tân
Nhà phố
425 m²(37 x 11.5)
79,5 Tỷ
187 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cầm Bá Thước
Nhà phố
17 m²(3.4 x 5)
3 Tỷ 680 Triệu
216 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Duy Tân
Nhà phố
56 m²(6 x 9.5)
15,2 Tỷ
271 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Thị Huỳnh
Căn Hộ Dịch Vụ
40 m²(4.1 x 11.5)
21 Tỷ
525 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Trần Huy Liệu
Nhà phố
81 m²(3.7 x 22)
22 Tỷ
272 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Căn Hộ Dịch Vụ
408 m²(10 x 30)
56,9 Tỷ
139 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Hoàng Hoa Thám
Nhà phố
110 m²(5 x 22)
20 Tỷ
182 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
đường số 1
Nhà phố
110 m²(5 x 22)
20 Tỷ
182 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Đình Chính
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai