Bán đất thửa 404 tờ 83 Cư Xá Phú Thọ Hoà Gò Cẩm Đệm Phường Tây Thạnh Tp Hồ Chí Minh
Đất
42 m²(4 x 10.5)
8,7 Tỷ
207 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tây Thạnh
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường A | 162 triệu/m² | 29 triệu/m² - 721 triệu/m² |
| mặt tiền đường B | 118 triệu/m² | 35 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| mặt tiền đường B1 | 131 triệu/m² | 130 triệu/m² - 132 triệu/m² |
| mặt tiền đường B2 | 137 triệu/m² | 118 triệu/m² - 157 triệu/m² |
| mặt tiền đường B3 | 118 triệu/m² | 98 triệu/m² - 135 triệu/m² |
| mặt tiền đường B4 | 129 triệu/m² | 93 triệu/m² - 158 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bàu Cát | 230 triệu/m² | 157 triệu/m² - 326 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bùi Thế Mỹ | 167 triệu/m² | 125 triệu/m² - 213 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bùi Xuân Phái | 116 triệu/m² | 66 triệu/m² - 186 triệu/m² |
| mặt tiền đường C2 | 171 triệu/m² | 154 triệu/m² - 193 triệu/m² |
| mặt tiền đường Chế Lan Viên | 150 triệu/m² | 106 triệu/m² - 233 triệu/m² |
| mặt tiền đường D10 | 125 triệu/m² | 96 triệu/m² - 169 triệu/m² |
| mặt tiền đường D11 | 126 triệu/m² | 89 triệu/m² - 155 triệu/m² |
| mặt tiền đường D12 | 107 triệu/m² | 107 triệu/m² - 107 triệu/m² |
| mặt tiền đường D13 | 113 triệu/m² | 75 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| mặt tiền đường D15 | 94 triệu/m² | 94 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| mặt tiền đường D16 | 132 triệu/m² | 94 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| mặt tiền đường D9 | 157 triệu/m² | 135 triệu/m² - 208 triệu/m² |
| mặt tiền đường Dc11 | 131 triệu/m² | 131 triệu/m² - 131 triệu/m² |
| mặt tiền đường Dc9 | 146 triệu/m² | 146 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| mặt tiền đường Diệp Minh Châu | 215 triệu/m² | 215 triệu/m² - 215 triệu/m² |
| mặt tiền đường Dương Đức Hiền | 143 triệu/m² | 98 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Văn Gấm | 112 triệu/m² | 83 triệu/m² - 131 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hồ Đắc Di | 124 triệu/m² | 75 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| mặt tiền đường Kênh 19 Tháng 5B | 122 triệu/m² | 119 triệu/m² - 125 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Khôi | 231 triệu/m² | 231 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Trọng Tấn | 139 triệu/m² | 50 triệu/m² - 376 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lũy Bán Bích | 258 triệu/m² | 104 triệu/m² - 412 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lưu Chí Hiếu | 139 triệu/m² | 68 triệu/m² - 225 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Bá Tòng | 142 triệu/m² | 133 triệu/m² - 148 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Hữu Dật | 152 triệu/m² | 103 triệu/m² - 252 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Hữu Tiến | 140 triệu/m² | 59 triệu/m² - 340 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Sáng | 107 triệu/m² | 98 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Đỗ Cung | 159 triệu/m² | 111 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Đình Phùng | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Ngọc Thảo | 108 triệu/m² | 85 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| mặt tiền đường S | 172 triệu/m² | 81 triệu/m² - 354 triệu/m² |
| mặt tiền đường S11 | 150 triệu/m² | 120 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| mặt tiền đường S2 | 108 triệu/m² | 108 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| mặt tiền đường S4 | 133 triệu/m² | 133 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| mặt tiền đường S5 | 112 triệu/m² | 94 triệu/m² - 128 triệu/m² |
| mặt tiền đường S9 | 156 triệu/m² | 156 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| mặt tiền đường T1 | 133 triệu/m² | 78 triệu/m² - 189 triệu/m² |
| mặt tiền đường T4 | 144 triệu/m² | 144 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| mặt tiền đường T4A | 148 triệu/m² | 148 triệu/m² - 148 triệu/m² |
| mặt tiền đường T4B | 120 triệu/m² | 116 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| mặt tiền đường T5 | 104 triệu/m² | 95 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| mặt tiền đường T6 | 143 triệu/m² | 115 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| mặt tiền đường T8 | 100 triệu/m² | 41 triệu/m² - 175 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thạnh Lộc 27 | 200 triệu/m² | 200 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Chinh | 126 triệu/m² | 17 triệu/m² - 225 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý | 104 triệu/m² | 85 triệu/m² - 143 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Sơn Nhì | 243 triệu/m² | 243 triệu/m² - 243 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tây Thạnh | 134 triệu/m² | 39 triệu/m² - 289 triệu/m² |
| mặt tiền đường Âu Cơ | 169 triệu/m² | 92 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 153 triệu/m² | 17 triệu/m² - 363 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 2 | 174 triệu/m² | 174 triệu/m² - 174 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 4 | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 6 | 175 triệu/m² | 174 triệu/m² - 175 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 13 | 27 triệu/m² | 26 triệu/m² - 28 triệu/m² |
| mặt tiền đường 19 Tháng 5B | 133 triệu/m² | 120 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| mặt tiền đường 19 Tháng 5 | 142 triệu/m² | 142 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 79 | 177 triệu/m² | 157 triệu/m² - 196 triệu/m² |
Đất
42 m²(4 x 10.5)
8,7 Tỷ
207 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Đất
42 m²(4 x 10.5)
8,7 Tỷ
207 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
2892 m²(45 x 68)
210 Tỷ
72.6 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Nhà phố
65 m²(4.5 x 15)
21,5 Tỷ
331 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Đất
42 m²(4 x 10.5)
8,7 Tỷ
207 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Nhà phố
78 m²(4.3 x 19)
12,5 Tỷ
160 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
Tây Thạnh
Nhà phố
26 m²(6.3 x 4)
5,2 Tỷ
200 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Nhà phố
100 m²(4 x 25)
12 Tỷ 490 Triệu
125 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
Kênh 19 Tháng 5B
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
10,3 Tỷ
172 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường T6
Nhà phố
58 m²(3.91 x 16)
13 Tỷ 950 Triệu
241 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
70 m²(5 x 14)
11 Tỷ
157 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường B2
Căn Hộ Dịch Vụ
40 m²(8 x 5)
4,3 Tỷ
108 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Nhà phố
86 m²(4 x 21)
28 Tỷ
326 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
Bàu Cát
Căn Hộ Dịch Vụ
67 m²(4.2 x 15)
5,4 Tỷ
80.6 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường S
Căn Hộ Dịch Vụ
37 m²(3.8 x 10)
4,9 Tỷ
132 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
159 m²(9.6 x 17.4)
21 Tỷ
132 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường Âu Cơ
Nhà phố
89 m²(5.9 x 18)
9 Tỷ
101 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường Âu Cơ
Nhà phố
47 m²(5.3 x 10)
11,5 Tỷ
245 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
10,5 Tỷ
131 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường DC11
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
12,8 Tỷ
213 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai