Bán CHDV Mặt Tiền 46D Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung
Căn Hộ Dịch Vụ
88 m²(4.81 x 20)
24,9 Tỷ
283 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Trần Bình Trọng
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bình Lợi Trung
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Bình Lợi | 152 triệu/m² | 80 triệu/m² - 260 triệu/m² |
| mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa | 256 triệu/m² | 205 triệu/m² - 320 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 44 triệu/m² | 43 triệu/m² - 44 triệu/m² |
| mặt tiền đường Dương Vũ Tùng | 312 triệu/m² | 273 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám | 200 triệu/m² | 79 triệu/m² - 406 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Quang Định | 219 triệu/m² | 65 triệu/m² - 480 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Duyệt | 505 triệu/m² | 377 triệu/m² - 606 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lương Ngọc Quyến | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng | 236 triệu/m² | 236 triệu/m² - 236 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyên Hồng | 167 triệu/m² | 83 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Duy | 179 triệu/m² | 179 triệu/m² - 179 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 196 triệu/m² | 72 triệu/m² - 316 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực | 169 triệu/m² | 69 triệu/m² - 310 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 222 triệu/m² | 67 triệu/m² - 444 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Xí | 197 triệu/m² | 86 triệu/m² - 313 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Tất Tố | 535 triệu/m² | 535 triệu/m² - 535 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nơ Trang Long | 163 triệu/m² | 57 triệu/m² - 382 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Chu Trinh | 308 triệu/m² | 308 triệu/m² - 308 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Văn Trị | 157 triệu/m² | 41 triệu/m² - 385 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Xích Long | 1,87 tỷ/m² | 398 triệu/m² - 4,81 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Đăng Lưu | 302 triệu/m² | 137 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Văn Đồng | 189 triệu/m² | 22 triệu/m² - 356 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 409 triệu/m² | 239 triệu/m² - 717 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Bình Trọng | 193 triệu/m² | 94 triệu/m² - 346 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Kế Xương | 214 triệu/m² | 214 triệu/m² - 214 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Nguyên Đán | 297 triệu/m² | 249 triệu/m² - 321 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Quý Cáp | 132 triệu/m² | 57 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Văn Kỷ | 190 triệu/m² | 190 triệu/m² - 190 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trịnh Hoài Đức | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trục | 184 triệu/m² | 43 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ | 212 triệu/m² | 98 triệu/m² - 383 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vũ Huy Tấn | 296 triệu/m² | 280 triệu/m² - 312 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vũ Ngọc Phan | 167 triệu/m² | 41 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| mặt tiền đường Vạn Kiếp | 327 triệu/m² | 327 triệu/m² - 327 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đặng Thùy Trâm | 170 triệu/m² | 55 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 111 triệu/m² | 43 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 5 | 140 triệu/m² | 140 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 7 | 403 triệu/m² | 403 triệu/m² - 403 triệu/m² |
| mặt tiền đường Số 8 | 95 triệu/m² | 95 triệu/m² - 95 triệu/m² |
Căn Hộ Dịch Vụ
88 m²(4.81 x 20)
24,9 Tỷ
283 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Trần Bình Trọng
Đất
140 m²(4.2 x 21)
18,4 Tỷ
131 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Bình Lợi
Căn Hộ Dịch Vụ
27 m²(3 x 10.7)
6,5 Tỷ
241 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Tăng Bạt Hổ
Căn Hộ Dịch Vụ
85 m²(4.2 x 25)
18,5 Tỷ
218 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Căn Hộ Dịch Vụ
53 m²(4 x 14)
8 Tỷ 550 Triệu
161 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Căn Hộ Dịch Vụ
81 m²(4 x 20)
12 Tỷ
148 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Nhà phố
112 m²(5 x 22.5)
25 Tỷ
223 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Đặng Thùy Trâm
Đất
76 m²(4 x 14)
9,8 Tỷ
129 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Đất
60 m²(5 x 12)
9,5 Tỷ
158 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Đất
19 m²(4 x 5)
3 Tỷ 650 Triệu
192 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phạm Văn Đồng
Căn Hộ Dịch Vụ
53 m²(4.1 x 14)
13,2 Tỷ
249 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Căn Hộ Dịch Vụ
173 m²(10.1 x 15)
30 Tỷ
173 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Căn Hộ Dịch Vụ
63 m²(4.5 x 13.7)
3 Tỷ 350 Triệu
53.2 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Đất
60 m²(5 x 12)
9,7 Tỷ
162 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Đất
60 m²(5 x 12)
9,7 Tỷ
162 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Đất
60 m²(5 x 12)
9,5 Tỷ
158 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Nhà phố
21 m²(4.7 x 5)
4 Tỷ 950 Triệu
236 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Lê Quang Định
Nhà phố
63 m²(5.3 x 18)
12,6 Tỷ
200 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Trị
Nhà phố
74 m²(3.8 x 20)
17,6 Tỷ
238 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Lê Quang Định
Căn Hộ Dịch Vụ
35 m²(6 x 6)
2 Tỷ 879 Triệu
82.3 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai