Bán đất 98/4 Ung Văn Khiêm Phường Thạnh Mỹ Tây Tp Hồ Chí Minh
Đất
76 m²(5.5 x 15)
16,9 Tỷ
222 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Thạnh Mỹ Tây
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Công Trường Hoà Bình | 202 triệu/m² | 73 triệu/m² - 332 triệu/m² |
| mặt tiền đường Công Trường Tự Do | 170 triệu/m² | 161 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cửu Long | 161 triệu/m² | 88 triệu/m² - 250 triệu/m² |
| mặt tiền đường D2 (Saigon Pearl) | 207 triệu/m² | 202 triệu/m² - 215 triệu/m² |
| mặt tiền đường D5 | 503 triệu/m² | 46 triệu/m² - 3,38 tỷ/m² |
| mặt tiền đường D6 (Saigon Pearl) | 714 triệu/m² | 714 triệu/m² - 714 triệu/m² |
| mặt tiền đường D8 | 578 triệu/m² | 578 triệu/m² - 578 triệu/m² |
| mặt tiền đường D8 (Saigon Pearl) | 667 triệu/m² | 667 triệu/m² - 667 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Mẫn Đạt | 271 triệu/m² | 128 triệu/m² - 588 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Tịnh Của | 173 triệu/m² | 121 triệu/m² - 220 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Quang Định | 336 triệu/m² | 228 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| mặt tiền đường Mê Linh | 339 triệu/m² | 339 triệu/m² - 339 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ | 247 triệu/m² | 93 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Gia Trí | 355 triệu/m² | 103 triệu/m² - 688 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh | 278 triệu/m² | 63 triệu/m² - 933 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thoại | 125 triệu/m² | 24 triệu/m² - 226 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Phương | 343 triệu/m² | 150 triệu/m² - 922 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực | 110 triệu/m² | 69 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Lạc | 300 triệu/m² | 192 triệu/m² - 506 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Thương | 222 triệu/m² | 92 triệu/m² - 389 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 263 triệu/m² | 232 triệu/m² - 294 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ngô Tất Tố | 170 triệu/m² | 30 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Huy Ôn | 278 triệu/m² | 278 triệu/m² - 278 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Văn Hân | 316 triệu/m² | 230 triệu/m² - 391 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phú Mỹ | 125 triệu/m² | 93 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phạm Viết Chánh | 259 triệu/m² | 94 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trường Sa | 424 triệu/m² | 407 triệu/m² - 441 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Bình Trọng | 184 triệu/m² | 135 triệu/m² - 235 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tân Cảng | 299 triệu/m² | 239 triệu/m² - 423 triệu/m² |
| mặt tiền đường Ung Văn Khiêm | 219 triệu/m² | 1 triệu/m² - 667 triệu/m² |
| mặt tiền đường Võ Duy Ninh | 169 triệu/m² | 66 triệu/m² - 400 triệu/m² |
| mặt tiền đường Võ Oanh | 270 triệu/m² | 56 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 201 triệu/m² | 44 triệu/m² - 601 triệu/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 260 triệu/m² | 55 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Số 1 | 213 triệu/m² | 46 triệu/m² - 840 triệu/m² |
Đất
76 m²(5.5 x 15)
16,9 Tỷ
222 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Nhà phố
60 m²(3.8 x 15.7)
19,6 Tỷ
327 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Hân
Căn Hộ Dịch Vụ
80 m²(8 x 11)
13,8 Tỷ
173 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
80 m²(8 x 11)
13,8 Tỷ
173 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
115 m²(10 x 11)
18,7 Tỷ
163 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
102 m²(8 x 12)
14,5 Tỷ
142 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
41 m²(3 x 13.5)
6,3 Tỷ
154 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Căn Hộ Dịch Vụ
70 m²(8.5 x 11.5)
10 Tỷ
143 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
81 m²(8 x 10)
11,6 Tỷ
143 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
126 m²(4.7 x 26.9)
34,1 Tỷ
271 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
70.5 m²(8 x 17.5)
65 Tỷ
922 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Ngọc Phương
Căn Hộ Dịch Vụ
52 m²(3.7 x 14.5)
13 Tỷ
250 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Cửu Long
Căn Hộ Dịch Vụ
25 m²(4.2 x 6)
2 Tỷ 790 Triệu
112 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Võ Duy Ninh
Căn Hộ Dịch Vụ
52 m²(3.7 x 14.5)
13 Tỷ
250 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Cửu Long
Nhà phố
41 m²(3.5 x 13)
4 Tỷ 950 Triệu
121 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ngô Tất Tố
Căn Hộ Dịch Vụ
100 m²(9 x 12)
19 Tỷ
190 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Căn Hộ Dịch Vụ
80 m²(10 x 8)
5,5 Tỷ
68.8 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Căn Hộ Dịch Vụ
357 m²(17 x 21)
300 Tỷ
840 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
70 m²(3.8 x 18)
9,5 Tỷ
136 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ngô Tất Tố
Nhà phố
55 m²(4 x 17.6)
27 Tỷ
491 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai