Bán nhà 122 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Sài Gòn
Nhà phố
407 m²(4 x 45)
350 Tỷ
860 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Sài Gòn
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| mặt tiền đường Alexandre | 612 triệu/m² | 566 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| mặt tiền đường Cao Bá Quát | 1,30 tỷ/m² | 1,30 tỷ/m² - 1,30 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Chu Mạnh Trinh | 1,03 tỷ/m² | 398 triệu/m² - 1,54 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Cây Điệp | 313 triệu/m² | 313 triệu/m² - 313 triệu/m² |
| mặt tiền đường Công Xã Paris | 977 triệu/m² | 921 triệu/m² - 1,03 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hai Bà Trưng | 848 triệu/m² | 101 triệu/m² - 2,25 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hoàng Sa | 610 triệu/m² | 297 triệu/m² - 2,75 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Khương Ninh | 392 triệu/m² | 322 triệu/m² - 569 triệu/m² |
| mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng | 1,27 tỷ/m² | 866 triệu/m² - 1,73 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hàm Nghi | 1,22 tỷ/m² | 964 triệu/m² - 1,61 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hàn Thuyên | 1,04 tỷ/m² | 460 triệu/m² - 1,62 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hòa Mỹ | 333 triệu/m² | 333 triệu/m² - 333 triệu/m² |
| mặt tiền đường Hải Triều | 1,05 tỷ/m² | 123 nghìn/m² - 1,51 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Hồ Huấn Nghiệp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu | 800 triệu/m² | 517 triệu/m² - 1,18 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ký Con | 268 triệu/m² | 268 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| mặt tiền đường Lê Công Kiều | 1,20 tỷ/m² | 1,20 tỷ/m² - 1,20 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Duẩn | 877 triệu/m² | 715 triệu/m² - 1,04 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Lợi | 1,33 tỷ/m² | 283 triệu/m² - 2,26 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Thánh Tôn | 1,16 tỷ/m² | 285 triệu/m² - 1,75 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lê Văn Hưu | 1,00 tỷ/m² | 800 triệu/m² - 1,30 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Lý Tự Trọng | 992 triệu/m² | 475 triệu/m² - 1,42 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Mai Thị Lựu | 330 triệu/m² | 248 triệu/m² - 472 triệu/m² |
| mặt tiền đường Mạc Thị Bưởi | 1,64 tỷ/m² | 1,11 tỷ/m² - 2,30 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi | 891 triệu/m² | 279 triệu/m² - 2,43 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,25 tỷ/m² | 737 triệu/m² - 1,90 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 602 triệu/m² | 133 triệu/m² - 1,35 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ | 950 triệu/m² | 806 triệu/m² - 1,09 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Du | 869 triệu/m² | 368 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Huy Tự | 323 triệu/m² | 240 triệu/m² - 389 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Huệ | 2,63 tỷ/m² | 879 triệu/m² - 5,20 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh | 328 triệu/m² | 268 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Siêu | 809 triệu/m² | 809 triệu/m² - 809 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thiệp | 1,15 tỷ/m² | 1,15 tỷ/m² - 1,15 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý | 460 triệu/m² | 290 triệu/m² - 649 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai | 764 triệu/m² | 194 triệu/m² - 1,85 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Trung Ngạn | 550 triệu/m² | 415 triệu/m² - 684 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Giai | 384 triệu/m² | 180 triệu/m² - 529 triệu/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ | 586 triệu/m² | 157 triệu/m² - 1,39 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu | 762 triệu/m² | 60 triệu/m² - 5,00 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ngô Văn Năm | 816 triệu/m² | 649 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Ngô Đức Kế | 2,21 tỷ/m² | 291 triệu/m² - 5,39 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Pasteur | 1,05 tỷ/m² | 325 triệu/m² - 3,25 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phan Kế Bính | 472 triệu/m² | 261 triệu/m² - 748 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Liêm | 324 triệu/m² | 286 triệu/m² - 361 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Ngữ | 215 triệu/m² | 206 triệu/m² - 224 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Tôn | 256 triệu/m² | 137 triệu/m² - 334 triệu/m² |
| mặt tiền đường Phan Văn Đạt | 2,08 tỷ/m² | 2,08 tỷ/m² - 2,08 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phó Đức Chính | 1,79 tỷ/m² | 1,79 tỷ/m² - 1,79 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan | 594 triệu/m² | 295 triệu/m² - 820 triệu/m² |
| mặt tiền đường Thi Sách | 1,56 tỷ/m² | 460 triệu/m² - 4,27 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Thái Văn Lung | 1,07 tỷ/m² | 361 triệu/m² - 4,17 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Trương Hán Siêu | 263 triệu/m² | 195 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Cao Vân | 361 triệu/m² | 287 triệu/m² - 435 triệu/m² |
| mặt tiền đường Trần Doãn Khanh | 586 triệu/m² | 586 triệu/m² - 586 triệu/m² |
| mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp | 573 triệu/m² | 230 triệu/m² - 1,01 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Tôn Thất Đạm | 686 triệu/m² | 337 triệu/m² - 1,08 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Tôn Đức Thắng | 999 triệu/m² | 118 triệu/m² - 1,78 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Võ Thị Sáu | 311 triệu/m² | 34 triệu/m² - 421 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng | 361 triệu/m² | 84 triệu/m² - 882 triệu/m² |
| mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 585 triệu/m² | 301 triệu/m² - 880 triệu/m² |
| mặt tiền đường Đông Du | 1,34 tỷ/m² | 817 triệu/m² - 2,33 tỷ/m² |
| mặt tiền đường Đồng Khởi | 1,70 tỷ/m² | 870 triệu/m² - 3,68 tỷ/m² |
Nhà phố
407 m²(4 x 45)
350 Tỷ
860 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
35 m²(5.6 x 6.2)
2,1 Tỷ
60 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
59 m²(4 x 15)
35 Tỷ
593 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
55.3 m²(4 x 13.8)
16,5 Tỷ
298 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Phan Tôn
Nhà phố
48.5 m²(3.5 x 13)
13,3 Tỷ
274 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Trương Hán Siêu
Nhà phố
146 m²(7 x 23)
47 Tỷ
322 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mai Thị Lựu
Nhà phố
205 m²(7.9 x 26)
65 Tỷ
317 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Phan Tôn
Nhà phố
325 m²(15 x 22.5)
390 Tỷ
1.2 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Nhà phố
148 m²(9 x 25)
15 Tỷ
101 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
137 m²(8 x 18)
150 Tỷ
1.09 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
157.2 m²(7.8 x 20)
160 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Tòa Nhà Văn Phòng
198.27 m²
280 Tỷ
1.41 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Nhà phố
876 m²(15.15 x 35)
450 Tỷ
514 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Văn Giai
Biệt thự
225 m²(10 x 22.5)
230 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Nhà phố
615 m²(12 x 25)
1100 Tỷ
1.79 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Phó Đức Chính
Tòa Nhà Văn Phòng
142.68 m²(8.2 x 18)
130 Tỷ
911 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Văn Thủ
Nhà phố
68.04 m²(4.05 x 16.8)
55 Tỷ
808 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Thất Đạm
Nhà phố
168.5 m²(8.25 x 24)
340 Tỷ
2.02 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Đông Du
Nhà phố
63.2 m²
17,5 Tỷ
277 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Đinh Tiên Hoàng
Nhà phố
54 m²(4.5 x 12)
33 Tỷ
611 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai