Bán toà nhà 638 Kha Vạn Cân Phường Thủ Đức
Tòa Nhà Văn Phòng
326.2 m²(11.69 x 35)
80 Tỷ
245 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
Kha Vạn Cân
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Loại nhà đất
Tòa Nhà Văn Phòng
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
50 - 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Tòa nhà văn phòng Phường An Hội Đông | 188 triệu/m² | 188 triệu/m² - 188 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Khánh | 340 triệu/m² | 122 triệu/m² - 570 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Phú Đông | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường An Đông | 457 triệu/m² | 457 triệu/m² - 457 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bàn Cờ | 437 triệu/m² | 360 triệu/m² - 513 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Hưng Hòa | 160 triệu/m² | 160 triệu/m² - 160 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Lợi Trung | 274 triệu/m² | 154 triệu/m² - 401 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Thạnh | 359 triệu/m² | 211 triệu/m² - 503 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bình Trưng | 304 triệu/m² | 219 triệu/m² - 357 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bảy Hiền | 365 triệu/m² | 351 triệu/m² - 383 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Bến Thành | 671 triệu/m² | 488 triệu/m² - 774 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Chợ Lớn | 742 triệu/m² | 642 triệu/m² - 842 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cát Lái | 423 triệu/m² | 151 triệu/m² - 619 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Kiệu | 509 triệu/m² | 382 triệu/m² - 654 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Cầu Ông Lãnh | 387 triệu/m² | 387 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Diên Hồng | 544 triệu/m² | 544 triệu/m² - 544 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Gia Định | 279 triệu/m² | 279 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hòa Hưng | 250 triệu/m² | 250 triệu/m² - 250 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Hòa Bình | 529 triệu/m² | 529 triệu/m² - 529 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Linh Xuân | 153 triệu/m² | 153 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Long Trường | 101 triệu/m² | 101 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Nhiêu Lộc | 577 triệu/m² | 249 triệu/m² - 793 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Lâm | 417 triệu/m² | 417 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Nhuận | 426 triệu/m² | 262 triệu/m² - 590 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Phú Thạnh | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Sài Gòn | 1,02 tỷ/m² | 679 triệu/m² - 1,69 tỷ/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tam Bình | 160 triệu/m² | 160 triệu/m² - 160 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Thạnh Mỹ Tây | 330 triệu/m² | 292 triệu/m² - 405 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Thủ Đức | 303 triệu/m² | 245 triệu/m² - 360 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Bình | 250 triệu/m² | 31 triệu/m² - 424 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Hòa | 150 triệu/m² | 150 triệu/m² - 150 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Hưng | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Mỹ | 342 triệu/m² | 342 triệu/m² - 342 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Phú | 272 triệu/m² | 272 triệu/m² - 272 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Hòa | 376 triệu/m² | 257 triệu/m² - 598 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Sơn Nhất | 540 triệu/m² | 326 triệu/m² - 798 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tân Định | 282 triệu/m² | 282 triệu/m² - 282 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Tây Thạnh | 328 triệu/m² | 244 triệu/m² - 412 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Xuân Hòa | 569 triệu/m² | 278 triệu/m² - 909 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Đông Hưng Thuận | 192 triệu/m² | 192 triệu/m² - 192 triệu/m² |
| Tòa nhà văn phòng Phường Đức Nhuận | 400 triệu/m² | 394 triệu/m² - 406 triệu/m² |
Tòa Nhà Văn Phòng
326.2 m²(11.69 x 35)
80 Tỷ
245 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
Kha Vạn Cân
Tòa Nhà Văn Phòng
160 m²(8 x 20)
90 Tỷ
563 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Đặng Như Mai
Tòa Nhà Văn Phòng
241.4 m²(9.25 x 30)
95 Tỷ
394 Triệu/m²P.Đức Nhuận
Phú Nhuận cũ
Phan Xích Long
Tòa Nhà Văn Phòng
269.3 m²(4 x 34)
85 Tỷ
316 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Tân Cảng
Tòa Nhà Văn Phòng
189 m²(9.3 x 24)
95 Tỷ
503 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Lê Quang Định
Tòa Nhà Văn Phòng
120 m²(4 x 26)
60 Tỷ
500 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Tòa Nhà Văn Phòng
207.6 m²(13 x 17)
70 Tỷ
337 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Nguyễn Quý Cảnh
Tòa Nhà Văn Phòng
125.3 m²(7 x 24)
95 Tỷ
758 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
đường Pasteur
Tòa Nhà Văn Phòng
320 m²(20 x 16)
80 Tỷ
250 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Lý Thường Kiệt
Tòa Nhà Văn Phòng
316.8 m²
85 Tỷ
268 Triệu/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Đặng Thùy Trâm
Tòa Nhà Văn Phòng
119.6 m²
80 Tỷ
669 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quốc Thảo
Tòa Nhà Văn Phòng
501.1 m²
80 Tỷ
160 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tô Ngọc Vân
Tòa Nhà Văn Phòng
345.3 m²
52 Tỷ
151 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Thành
Tòa Nhà Văn Phòng
313 m²
50 Tỷ
160 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Bình Hưng Hòa
Tòa Nhà Văn Phòng
106 m²
82 Tỷ
774 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Ký Con
Tòa Nhà Văn Phòng
188 m²
95 Tỷ
505 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Bạch Đằng
Tòa Nhà Văn Phòng
160 m²
82 Tỷ
513 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Bát Nàn
Tòa Nhà Văn Phòng
158 m²
54 Tỷ
342 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Mỹ
Tòa Nhà Văn Phòng
200 m²(10 x 20)
97 Tỷ
485 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Thanh Sơn
Tòa Nhà Văn Phòng
144 m²
85 Tỷ
590 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Hoàng Văn Thụ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai