Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 283/107-109 Cách mạng tháng 8, Quận 10
Nhà phố
127.5 m²(16 x 9)
71 Tỷ
557 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
50 - 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Hẻm Phường An Hội Tây | 897 triệu/m² | 897 triệu/m² - 897 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Hội Đông | 115 triệu/m² | 100 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Khánh | 209 triệu/m² | 59 triệu/m² - 409 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Lạc | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Nhơn | 198 triệu/m² | 84 triệu/m² - 493 triệu/m² |
| Hẻm Phường An Phú Đông | 88 triệu/m² | 36 triệu/m² - 261 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bàn Cờ | 357 triệu/m² | 185 triệu/m² - 810 triệu/m² |
| Hẻm Xã Bà Điểm | 28 triệu/m² | 10 triệu/m² - 37 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Hưng Hòa | 109 triệu/m² | 52 triệu/m² - 160 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Lợi Trung | 164 triệu/m² | 59 triệu/m² - 261 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Phú | 61 triệu/m² | 53 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Quới | 163 triệu/m² | 71 triệu/m² - 290 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Thạnh | 247 triệu/m² | 118 triệu/m² - 662 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Trưng | 153 triệu/m² | 58 triệu/m² - 287 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Trị Đông | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bình Tân | 45 triệu/m² | 33 triệu/m² - 56 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bảy Hiền | 251 triệu/m² | 147 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| Hẻm Phường Bến Thành | 534 triệu/m² | 198 triệu/m² - 2,17 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Chánh Hưng | 82 triệu/m² | 82 triệu/m² - 82 triệu/m² |
| Hẻm Phường Chợ Lớn | 458 triệu/m² | 458 triệu/m² - 458 triệu/m² |
| Hẻm Phường Chợ Quán | 684 triệu/m² | 684 triệu/m² - 684 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cát Lái | 80 triệu/m² | 10 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Kiệu | 356 triệu/m² | 261 triệu/m² - 540 triệu/m² |
| Hẻm Phường Cầu Ông Lãnh | 465 triệu/m² | 145 triệu/m² - 2,39 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Diên Hồng | 327 triệu/m² | 163 triệu/m² - 449 triệu/m² |
| Hẻm Phường Gia Định | 221 triệu/m² | 106 triệu/m² - 576 triệu/m² |
| Hẻm Phường Gò Vấp | 212 triệu/m² | 71 triệu/m² - 458 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hiệp Bình | 8,30 tỷ/m² | 53 triệu/m² - 90,00 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Hiệp Phước | 10 triệu/m² | 9 triệu/m² - 10 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hòa Hưng | 406 triệu/m² | 198 triệu/m² - 661 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hòa Bình | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Hẻm Xã Hóc Môn | 42 triệu/m² | 42 triệu/m² - 42 triệu/m² |
| Hẻm Xã Hưng Long | 16 triệu/m² | 16 triệu/m² - 16 triệu/m² |
| Hẻm Phường Hạnh Thông | 87 triệu/m² | 83 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Hẻm Phường Linh Xuân | 7,82 tỷ/m² | 26 triệu/m² - 54,50 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Long Phước | 89 triệu/m² | 10 triệu/m² - 480 triệu/m² |
| Hẻm Phường Long Trường | 40 triệu/m² | 22 triệu/m² - 75 triệu/m² |
| Hẻm Phường Nhiêu Lộc | 377 triệu/m² | 149 triệu/m² - 1,21 tỷ/m² |
| Hẻm Xã Nhà Bè | 17,20 tỷ/m² | 27 triệu/m² - 51,50 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Phú Nhuận | 249 triệu/m² | 24 triệu/m² - 433 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thuận | 68 triệu/m² | 68 triệu/m² - 68 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thạnh | 77 triệu/m² | 60 triệu/m² - 131 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thọ | 170 triệu/m² | 63 triệu/m² - 202 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phú Thọ Hòa | 104 triệu/m² | 104 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| Hẻm Phường Phước Long | 61 triệu/m² | 39 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Hẻm Phường Sài Gòn | 605 triệu/m² | 261 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Thông Tây Hội | 142 triệu/m² | 32 triệu/m² - 260 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thạnh Mỹ Tây | 291 triệu/m² | 185 triệu/m² - 383 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thới An | 7 triệu/m² | 7 triệu/m² - 7 triệu/m² |
| Hẻm Phường Thủ Đức | 52 triệu/m² | 23 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| Hẻm Phường Trung Mỹ Tây | 70 triệu/m² | 50 triệu/m² - 98 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Bình | 214 triệu/m² | 31 triệu/m² - 558 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Hòa | 132 triệu/m² | 58 triệu/m² - 150 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Hưng | 295 triệu/m² | 120 triệu/m² - 885 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Mỹ | 140 triệu/m² | 140 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Phú | 1,26 tỷ/m² | 1,26 tỷ/m² - 1,26 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Hòa | 288 triệu/m² | 173 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhì | 110 triệu/m² | 96 triệu/m² - 125 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Sơn Nhất | 211 triệu/m² | 166 triệu/m² - 251 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Thuận | 161 triệu/m² | 94 triệu/m² - 206 triệu/m² |
| Hẻm Xã Tân Vĩnh Lộc | 40 triệu/m² | 40 triệu/m² - 40 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tân Định | 374 triệu/m² | 273 triệu/m² - 602 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tây Thạnh | 94 triệu/m² | 68 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| Hẻm Phường Tăng Nhơn Phú | 67 triệu/m² | 28 triệu/m² - 134 triệu/m² |
| Hẻm Phường Xuân Hòa | 403 triệu/m² | 219 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| Hẻm Phường Đông Hưng Thuận | 91 triệu/m² | 63 triệu/m² - 172 triệu/m² |
| Hẻm Phường Đức Nhuận | 237 triệu/m² | 217 triệu/m² - 251 triệu/m² |
Nhà phố
127.5 m²(16 x 9)
71 Tỷ
557 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
338 m²(16.5 x 22)
86 Tỷ
254 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
140 m²(7.5 x 18)
90 Tỷ
643 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Đỗ Quang Đẩu
Nhà phố
98 m²(8 x 13)
59 Tỷ
602 Triệu/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Trần Khánh Dư
Đất
300 m²(15 x 20)
78 Tỷ
260 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
126 m²(7.2 x 25)
58 Tỷ
460 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
274.3 m²(10 x 20)
60 Tỷ
219 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Phổ Quang
Nhà phố
250 m²(12.5 x 20)
66 Tỷ
264 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Hoàng Văn Thụ
Nhà phố
147 m²(8.2 x 18)
82 Tỷ
558 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Hoàng Việt
Nhà phố
144 m²(8 x 18)
58 Tỷ
403 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
1038 m²(42 x 28)
65 Tỷ
62.6 Triệu/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
Đông Hưng Thuận 2
Nhà phố
168 m²(8.7 x 17)
50 Tỷ
298 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Xích Long
Nhà phố
299 m²
65 Tỷ
217 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Phạm Văn Hai
Nhà phố
460 m²(11 x 42)
56 Tỷ
122 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Nhà phố
460 m²(12 x 37)
56 Tỷ
122 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Nhà phố
513 m²(32 x 20)
72 Tỷ
140 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Thanh Đa
Nhà phố
321.9 m²(14.5 x 22)
95 Tỷ
295 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Cô Giang
Nhà phố
120 m²(6.75 x 18)
58 Tỷ
483 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Nhà phố
1128 m²(45 x 26)
58,5 Tỷ
51.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Trọng Tấn
Nhà phố
423 m²(18 x 23)
78 Tỷ
184 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai