Bán nhà hẻm 1004/8A Tỉnh Lộ 43 Phường Tam Bình Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
63 m²(35 x 18)
4 Tỷ
63.5 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| hẻm đường A | 56 triệu/m² | 28 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| hẻm đường An Bình | 49 triệu/m² | 30 triệu/m² - 58 triệu/m² |
| hẻm đường B | 46 triệu/m² | 38 triệu/m² - 54 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Chiểu | 59 triệu/m² | 23 triệu/m² - 415 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Phú | 58 triệu/m² | 26 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Đường | 40 triệu/m² | 19 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| hẻm đường Bùi Quốc Khái | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² |
| hẻm đường C | 97 triệu/m² | 97 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| hẻm đường Cây Keo | 91 triệu/m² | 32 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| hẻm đường D | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² |
| hẻm đường Gò Dưa | 85 triệu/m² | 3 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| hẻm đường Hòa Bình | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| hẻm đường Linh Chiểu | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| hẻm đường Lê Thị Hoa | 53 triệu/m² | 28 triệu/m² - 82 triệu/m² |
| hẻm đường Ngô Chí Quốc | 60 triệu/m² | 31 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Phú Châu | 70 triệu/m² | 40 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| hẻm đường Quốc Lộ 1 | 28 triệu/m² | 21 triệu/m² - 35 triệu/m² |
| hẻm đường Quốc Lộ 1A | 85 triệu/m² | 75 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| hẻm đường Quốc Lộ 1K | 13 triệu/m² | 13 triệu/m² - 13 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Bình | 65 triệu/m² | 19 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Châu | 62 triệu/m² | 33 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Hà | 94 triệu/m² | 94 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| hẻm đường Tô Ngọc Vân | 87 triệu/m² | 57 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| hẻm đường Tỉnh Lộ 43 | 151 triệu/m² | 1 triệu/m² - 5,33 tỷ/m² |
| hẻm đường Đường C | 78 triệu/m² | 78 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| hẻm đường Ụ Ghe | 68 triệu/m² | 31 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| hẻm đường Số 1 | 75 triệu/m² | 42 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| hẻm đường Số 2 | 64 triệu/m² | 44 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| hẻm đường Số 3 | 61 triệu/m² | 54 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| hẻm đường Số 4 | 73 triệu/m² | 50 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| hẻm đường Số 5 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| hẻm đường Số 6 | 76 triệu/m² | 39 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| hẻm đường Số 7 | 92 triệu/m² | 47 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| hẻm đường Số 8 | 78 triệu/m² | 65 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Số 9 | 77 triệu/m² | 74 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| hẻm đường Số 10 | 62 triệu/m² | 62 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| hẻm đường Số 11 | 58 triệu/m² | 23 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| hẻm đường Số 12 | 66 triệu/m² | 44 triệu/m² - 84 triệu/m² |
| hẻm đường Số 13 | 54 triệu/m² | 41 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| hẻm đường Số 18 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| hẻm đường Số 20 | 50 triệu/m² | 50 triệu/m² - 50 triệu/m² |
| hẻm đường Số 21 | 48 triệu/m² | 33 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| hẻm đường Số 22 | 53 triệu/m² | 40 triệu/m² - 59 triệu/m² |
| hẻm đường Số 43 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
Nhà phố
63 m²(35 x 18)
4 Tỷ
63.5 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
50.2 m²(4.2 x 12.2)
2,6 Tỷ
51.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
51.6 m²
5,2 Tỷ
101 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tam Châu
Nhà phố
27 m²(3.2 x 8.5)
2,1 Tỷ
77.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
48 m²(36 x 10)
2,9 Tỷ
60.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 3
Nhà phố
45 m²(6 x 85)
4 Tỷ 350 Triệu
96.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
100 m²(5.6 x 20)
7,5 Tỷ
75 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
48 m²(3.6 x 10)
2,9 Tỷ
60.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 3
Nhà phố
135 m²(5.2 x 25)
5,9 Tỷ
43.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
55.1 m²(5 x 11.5)
3,2 Tỷ
58.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
240.4 m²(4.2 x 20.1)
20,5 Tỷ
85.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
1923 m²(28 x 68)
5,8 Tỷ
3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
52 m²(6 x 8)
3,1 Tỷ
59.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
136 m²(5 x 27)
6,1 Tỷ
44.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
73.6 m²(5 x 14.7)
3,6 Tỷ
48.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
121 m²(5.5 x 24.5)
6,8 Tỷ
56.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Nhà phố
407 m²(7 x 25)
18 Tỷ
44.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
123.4 m²(21 x 5.8)
5,5 Tỷ
44.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
61 m²
3,4 Tỷ
55.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
57 m²(4.5 x 13)
4,3 Tỷ
75.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tam Bình
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai