Bán nhà 22A1 Đường 64 Phường An Khánh
Nhà phố
80.8 m²(4.5 x 18)
16 Tỷ
198 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 64
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 116 triệu/m² | 116 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 596 triệu/m² | 596 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 320 triệu/m² | 82 triệu/m² - 1,70 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 63 triệu/m² | 660 nghìn/m² - 125 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 411 triệu/m² | 411 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 820 triệu/m² | 584 triệu/m² - 1,34 tỷ/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Lợi | 19 triệu/m² | 19 triệu/m² - 19 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 217 triệu/m² | 128 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 237 triệu/m² | 58 triệu/m² - 371 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 289 triệu/m² | 179 triệu/m² - 502 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 348 triệu/m² | 114 triệu/m² - 2,50 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 276 triệu/m² | 276 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 912 triệu/m² | 81 triệu/m² - 2,71 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 518 triệu/m² | 389 triệu/m² - 647 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 997 triệu/m² | 524 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 236 triệu/m² | 111 triệu/m² - 450 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 494 triệu/m² | 152 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 780 triệu/m² | 676 triệu/m² - 884 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 2,33 tỷ/m² | 428 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 486 triệu/m² | 387 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Bình | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hóc Môn | 74 triệu/m² | 25 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 121 triệu/m² | 12 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 990 triệu/m² | 295 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 990 triệu/m² | 259 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 489 triệu/m² | 489 triệu/m² - 489 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,13 tỷ/m² | 157 triệu/m² - 3,67 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 439 triệu/m² | 266 triệu/m² - 595 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 134 triệu/m² | 115 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Trung Mỹ Tây | 113 triệu/m² | 113 triệu/m² - 113 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 233 triệu/m² | 113 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hòa | 417 triệu/m² | 417 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 393 triệu/m² | 264 triệu/m² - 453 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 175 triệu/m² | 102 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 358 triệu/m² | 242 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 441 triệu/m² | 223 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 145 triệu/m² | 145 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 602 triệu/m² | 398 triệu/m² - 834 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vườn Lài | 689 triệu/m² | 411 triệu/m² - 966 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 795 triệu/m² | 103 triệu/m² - 1,25 tỷ/m² |
Nhà phố
80.8 m²(4.5 x 18)
16 Tỷ
198 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 64
Nhà phố
395 m²(9 x 32)
99 Tỷ
251 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Nguyễn Duy Trinh
Nhà phố
103 m²(4 x 25)
14,9 Tỷ
145 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 9
Nhà phố
328 m²(11.5 x 30)
80 Tỷ
244 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Nhà phố
160.5 m²(8 x 20)
78 Tỷ
486 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Nhà phố
164.6 m²(8.96 x 21.5)
65 Tỷ
395 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy
Nhà phố
694 m²(12 x 28)
500 Tỷ
720 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Sương Nguyệt Ánh
Nhà phố
176 m²(11 x 16)
100 Tỷ
568 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 6
Nhà phố
57.3 m²(3.7 x 16)
23,5 Tỷ
410 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Huỳnh Khương Ninh
Nhà phố
108 m²(7 x 18)
31 Tỷ
287 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 60
Nhà phố
270 m²(15 x 18)
55 Tỷ
204 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
đường số 53A
Đất
154.3 m²(7.25 x 23)
45 Tỷ
292 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Đông Tây 1
Đất
321.4 m²(17 x 18)
73,9 Tỷ
230 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Thân Văn Nhiếp
Đất
296.2 m²(16.5 x 18)
45 Tỷ
152 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 55
Nhà phố
142.3 m²(8.4 x 17)
28 Tỷ
197 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Đặng Tiến Đông
Nhà phố
235.4 m²(11.9 x 20)
115 Tỷ
489 Triệu/m²P.Phú Thọ
Quận 11 cũ
Lý Thường Kiệt
Nhà phố
139.5 m²(8 x 19)
36 Tỷ
258 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 53
Nhà phố
105 m²(4.8 x 22)
36 Tỷ
343 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 16
Nhà phố
55 m²(5 x 11)
17 Tỷ
309 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 4
Nhà phố
62.6 m²(4 x 16)
39 Tỷ
623 Triệu/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Trịnh Văn Cấn
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai