Bán nhà 2 mặt tiền đường D14 Phường Bình Trưng
Nhà phố
404 m²(20 x 20)
46 Tỷ
114 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường D4
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 116 triệu/m² | 116 triệu/m² - 116 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 596 triệu/m² | 596 triệu/m² - 596 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 320 triệu/m² | 82 triệu/m² - 1,70 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 63 triệu/m² | 660 nghìn/m² - 125 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 411 triệu/m² | 411 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 820 triệu/m² | 584 triệu/m² - 1,34 tỷ/m² |
| Mặt tiền Xã Bình Lợi | 19 triệu/m² | 19 triệu/m² - 19 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 217 triệu/m² | 128 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 237 triệu/m² | 58 triệu/m² - 371 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 289 triệu/m² | 179 triệu/m² - 502 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 348 triệu/m² | 114 triệu/m² - 2,50 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 276 triệu/m² | 276 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 912 triệu/m² | 81 triệu/m² - 2,71 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 518 triệu/m² | 389 triệu/m² - 647 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 997 triệu/m² | 524 triệu/m² - 2,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 236 triệu/m² | 111 triệu/m² - 450 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 494 triệu/m² | 152 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 780 triệu/m² | 676 triệu/m² - 884 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 2,33 tỷ/m² | 428 triệu/m² - 4,23 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 486 triệu/m² | 387 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Bình | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Hóc Môn | 74 triệu/m² | 25 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 121 triệu/m² | 12 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 990 triệu/m² | 295 triệu/m² - 2,46 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 990 triệu/m² | 259 triệu/m² - 1,72 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 489 triệu/m² | 489 triệu/m² - 489 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,13 tỷ/m² | 157 triệu/m² - 3,67 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 439 triệu/m² | 266 triệu/m² - 595 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 134 triệu/m² | 115 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Trung Mỹ Tây | 113 triệu/m² | 113 triệu/m² - 113 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 233 triệu/m² | 113 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hòa | 417 triệu/m² | 417 triệu/m² - 417 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 393 triệu/m² | 264 triệu/m² - 453 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 175 triệu/m² | 102 triệu/m² - 211 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 358 triệu/m² | 242 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 441 triệu/m² | 223 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 145 triệu/m² | 145 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 602 triệu/m² | 398 triệu/m² - 834 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vườn Lài | 689 triệu/m² | 411 triệu/m² - 966 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 795 triệu/m² | 103 triệu/m² - 1,25 tỷ/m² |
Nhà phố
404 m²(20 x 20)
46 Tỷ
114 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường D4
Biệt thự
270 m²(15 x 18)
115 Tỷ
426 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
đường số 23
Nhà phố
105 m²(4.8 x 22)
25 Tỷ
238 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 16
Nhà phố
149.4 m²(6.95 x 21.5)
38 Tỷ
254 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Nguyễn Hoàng
Nhà phố
20 m²(10 x 20)
50 Tỷ
2.5 Tỷ/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 15
Đất
132 m²(6 x 22)
66 Tỷ
500 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Lương Định Của
Biệt thự
471.7 m²(19.5 x 24.3)
315 Tỷ
668 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Tòa Nhà Văn Phòng
408.5 m²(14 x 30)
900 Tỷ
2.2 Tỷ/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
645 m²(19.5 x 35)
265 Tỷ
411 Triệu/m²P.An Đông
Quận 5 cũ
Hùng Vương
Tòa Nhà Văn Phòng
224.2 m²(8.7 x 26)
250 Tỷ
1.12 Tỷ/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
105 m²(5 x 21)
55 Tỷ
524 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Trãi
Nhà phố
107.3 m²(4.5 x 21)
21 Tỷ
196 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Đặng Tiến Đông
ShopHouse
138.9 m²(6 x 23)
65 Tỷ
468 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 9
Nhà phố
203 m²(9 x 22.5)
80 Tỷ
394 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy
Nhà phố
87.54 m²(4 x 20)
65 Tỷ
743 Triệu/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Biệt thự
426.5 m²(21 x 20.9)
170 Tỷ
399 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn An
Đất
214.4 m²(10 x 21.5)
40 Tỷ
187 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Bát Nàn
Đất
267.5 m²(16 x 20)
96,3 Tỷ
360 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Thanh Sơn
Nhà phố
160.7 m²(8 x 20)
38 Tỷ
236 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Bùi Tá Hán
Nhà phố
200 m²(10 x 20)
105 Tỷ
525 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Lương Định Của
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai