Bán toà nhà 16 Lê Quý Đôn, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Tòa Nhà Văn Phòng
307.5 m²
155 Tỷ
504 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Lê Quý Đôn
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 273 triệu/m² | 103 triệu/m² - 550 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 315 triệu/m² | 315 triệu/m² - 315 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 532 triệu/m² | 173 triệu/m² - 892 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 130 triệu/m² | 97 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 330 triệu/m² | 313 triệu/m² - 347 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 217 triệu/m² | 82 triệu/m² - 503 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 221 triệu/m² | 130 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Tây | 750 triệu/m² | 750 triệu/m² - 750 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 469 triệu/m² | 469 triệu/m² - 469 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 752 triệu/m² | 442 triệu/m² - 1,48 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 425 triệu/m² | 425 triệu/m² - 425 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 592 triệu/m² | 540 triệu/m² - 652 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 235 triệu/m² | 101 triệu/m² - 530 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 722 triệu/m² | 375 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 571 triệu/m² | 286 triệu/m² - 1,16 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 500 triệu/m² | 500 triệu/m² - 500 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 316 triệu/m² | 282 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 139 triệu/m² | 58 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 413 triệu/m² | 287 triệu/m² - 539 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 471 triệu/m² | 471 triệu/m² - 471 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 110 triệu/m² | 58 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 130 triệu/m² | 130 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Trường | 156 triệu/m² | 156 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 523 triệu/m² | 141 triệu/m² - 677 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Nhà Bè | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Phú Hòa Đông | 4 triệu/m² | 4 triệu/m² - 4 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 487 triệu/m² | 389 triệu/m² - 535 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 337 triệu/m² | 337 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 420 triệu/m² | 249 triệu/m² - 591 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ Hòa | 185 triệu/m² | 185 triệu/m² - 185 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,33 tỷ/m² | 259 triệu/m² - 4,27 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 74 triệu/m² | 74 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 359 triệu/m² | 118 triệu/m² - 714 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 80 triệu/m² | 38 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 235 triệu/m² | 235 triệu/m² - 235 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 266 triệu/m² | 218 triệu/m² - 299 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 353 triệu/m² | 254 triệu/m² - 579 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 292 triệu/m² | 136 triệu/m² - 430 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 479 triệu/m² | 470 triệu/m² - 488 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 398 triệu/m² | 248 triệu/m² - 567 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thuận | 185 triệu/m² | 174 triệu/m² - 195 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 133 triệu/m² | 133 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 737 triệu/m² | 497 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 165 triệu/m² | 165 triệu/m² - 165 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vĩnh Hội | 531 triệu/m² | 508 triệu/m² - 554 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 750 triệu/m² | 223 triệu/m² - 1,60 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Xóm Chiếu | 385 triệu/m² | 385 triệu/m² - 385 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đông Hưng Thuận | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đức Nhuận | 416 triệu/m² | 394 triệu/m² - 438 triệu/m² |
Tòa Nhà Văn Phòng
307.5 m²
155 Tỷ
504 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Lê Quý Đôn
Nhà phố
183.3 m²
88 Tỷ
480 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
181.4 m²
63 Tỷ
347 Triệu/m²P.Bình Quới
Bình Thạnh cũ
Hoàng Hoa Thám
Tòa Nhà Văn Phòng
160 m²
70 Tỷ
438 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Kỉnh
Đất
636 m²
270 Tỷ
425 Triệu/m²P.Chợ Lớn
Quận 5 cũ
Trần Bình Trọng
Biệt thự
996 m²
350 Tỷ
351 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
65.1 m²
43 Tỷ
661 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Thái Học
Đất
640 m²
380 Tỷ
594 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
70.4 m²(4 x 21)
42 Tỷ
597 Triệu/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Trần Đình Xu
Nhà phố
176 m²
28 Tỷ
159 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Thạnh Mỹ Lợi
Nhà phố
98.9 m²
67 Tỷ
677 Triệu/m²P.Nhiêu Lộc
Quận 3 cũ
Trương Định
Nhà phố
448 m²(9.2 x 50)
210 Tỷ
469 Triệu/m²P.Bảy Hiền
Tân Bình cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
70.5 m²
14,5 Tỷ
206 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Lê Thước
Đất
2652.2 m²(66.92 x 67)
400 Tỷ
151 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 40
Biệt thự
600 m²
102 Tỷ
170 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 6
Biệt thự
519 m²
175 Tỷ
337 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
đường số 19
Biệt thự
256 m²
65 Tỷ
254 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Mỹ Hưng
Đất
175 m²
55 Tỷ
314 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Nhà phố
287.5 m²
35 Tỷ
122 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Bình Trưng
Nhà phố
168 m²
40 Tỷ
238 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Bình Trưng
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai