Bán khách sạn 21 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Khách Sạn
107 m²(4.15 x 26)
100 Tỷ
935 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Bà Huyện Thanh Quan
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 273 triệu/m² | 103 triệu/m² - 550 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 315 triệu/m² | 315 triệu/m² - 315 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 532 triệu/m² | 173 triệu/m² - 892 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 130 triệu/m² | 97 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Quới | 330 triệu/m² | 313 triệu/m² - 347 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 217 triệu/m² | 82 triệu/m² - 503 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 221 triệu/m² | 130 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Tây | 750 triệu/m² | 750 triệu/m² - 750 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 469 triệu/m² | 469 triệu/m² - 469 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 752 triệu/m² | 442 triệu/m² - 1,48 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 425 triệu/m² | 425 triệu/m² - 425 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 592 triệu/m² | 540 triệu/m² - 652 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 235 triệu/m² | 101 triệu/m² - 530 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 722 triệu/m² | 375 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 571 triệu/m² | 286 triệu/m² - 1,16 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 500 triệu/m² | 500 triệu/m² - 500 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 316 triệu/m² | 282 triệu/m² - 350 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 139 triệu/m² | 58 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 413 triệu/m² | 287 triệu/m² - 539 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hạnh Thông | 471 triệu/m² | 471 triệu/m² - 471 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 110 triệu/m² | 58 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Bình | 130 triệu/m² | 130 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Trường | 156 triệu/m² | 156 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 523 triệu/m² | 141 triệu/m² - 677 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Nhà Bè | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Phú Hòa Đông | 4 triệu/m² | 4 triệu/m² - 4 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 487 triệu/m² | 389 triệu/m² - 535 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thạnh | 337 triệu/m² | 337 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 420 triệu/m² | 249 triệu/m² - 591 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ Hòa | 185 triệu/m² | 185 triệu/m² - 185 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,33 tỷ/m² | 259 triệu/m² - 4,27 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 74 triệu/m² | 74 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 359 triệu/m² | 118 triệu/m² - 714 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 80 triệu/m² | 38 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 235 triệu/m² | 235 triệu/m² - 235 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 266 triệu/m² | 218 triệu/m² - 299 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 353 triệu/m² | 254 triệu/m² - 579 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 292 triệu/m² | 136 triệu/m² - 430 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 479 triệu/m² | 470 triệu/m² - 488 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 398 triệu/m² | 248 triệu/m² - 567 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thuận | 185 triệu/m² | 174 triệu/m² - 195 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Thới Hiệp | 133 triệu/m² | 133 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 737 triệu/m² | 497 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tây Thạnh | 165 triệu/m² | 165 triệu/m² - 165 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Vĩnh Hội | 531 triệu/m² | 508 triệu/m² - 554 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 750 triệu/m² | 223 triệu/m² - 1,60 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Xóm Chiếu | 385 triệu/m² | 385 triệu/m² - 385 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đông Hưng Thuận | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đức Nhuận | 416 triệu/m² | 394 triệu/m² - 438 triệu/m² |
Khách Sạn
107 m²(4.15 x 26)
100 Tỷ
935 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Bà Huyện Thanh Quan
Nhà phố
59.2 m²
18 Tỷ
304 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Đỗ Quang
Nhà phố
139.8 m²
35 Tỷ
250 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Văn Sắc
Nhà phố
318 m²
77 Tỷ
242 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 42
Nhà phố
122.7 m²
27,5 Tỷ
224 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Đỗ Quang
Đất
314 m²
36 Tỷ
115 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Thân Văn Nhiếp
Nhà phố
166 m²
37 Tỷ
223 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Lương Định Của
Tòa Nhà Văn Phòng
995 m²
550 Tỷ
553 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Gia Thiều
Nhà phố
102 m²
23,5 Tỷ
230 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 52
Nhà phố
200 m²
11.5 Tỷ
57.5 Triệu/m²P.Linh Xuân
Thủ Đức cũ
Linh Xuân
Biệt thự
114 m²
14 Tỷ
123 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
Trường Thọ
Nhà phố
89 m²
6.6 Tỷ
74.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Đất
300 m²
160 Tỷ
533 Triệu/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Hoàng Sa
Nhà phố
44.8 m²
18 Tỷ
402 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
191 m²
32 Tỷ
168 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 63
Nhà phố
200 m²
21 Tỷ
105 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Thạnh Mỹ Lợi
Đất
400 m²
84 Tỷ
210 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Bùi Tá Hán
Nhà phố
128 m²
48 Tỷ
375 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Đường Cù Lao
Biệt thự
492.6 m²
90 Tỷ
183 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 42
Nhà phố
114 m²
60 Tỷ
526 Triệu/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Đề Thám
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai