Bán đất 16 Nguyễn Ư Dĩ Phường An Khánh
Đất
215 m²(10 x 27)
82 Tỷ
381 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Ư Dĩ
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Khánh | 305 triệu/m² | 140 triệu/m² - 689 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 78 triệu/m² | 78 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Hưng Hòa | 162 triệu/m² | 162 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 265 triệu/m² | 265 triệu/m² - 265 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Phú | 136 triệu/m² | 108 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 286 triệu/m² | 286 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 190 triệu/m² | 120 triệu/m² - 280 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 360 triệu/m² | 360 triệu/m² - 360 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 1,40 tỷ/m² | 1,40 tỷ/m² - 1,40 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 785 triệu/m² | 403 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 711 triệu/m² | 711 triệu/m² - 711 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 531 triệu/m² | 531 triệu/m² - 531 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 498 triệu/m² | 498 triệu/m² - 498 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 116 triệu/m² | 68 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 163 triệu/m² | 163 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Trường | 84 triệu/m² | 84 triệu/m² - 84 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 400 triệu/m² | 400 triệu/m² - 400 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Lâm | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 965 triệu/m² | 446 triệu/m² - 1,56 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thuận | 184 triệu/m² | 44 triệu/m² - 324 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 624 triệu/m² | 624 triệu/m² - 624 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,20 tỷ/m² | 1,20 tỷ/m² - 1,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 143 triệu/m² | 125 triệu/m² - 161 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 186 triệu/m² | 132 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 326 triệu/m² | 284 triệu/m² - 353 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 302 triệu/m² | 201 triệu/m² - 405 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 356 triệu/m² | 274 triệu/m² - 511 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 214 triệu/m² | 140 triệu/m² - 287 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 359 triệu/m² | 276 triệu/m² - 441 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 566 triệu/m² | 400 triệu/m² - 731 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 504 triệu/m² | 237 triệu/m² - 777 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tăng Nhơn Phú | 192 triệu/m² | 192 triệu/m² - 192 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 277 triệu/m² | 277 triệu/m² - 277 triệu/m² |
Đất
215 m²(10 x 27)
82 Tỷ
381 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Ư Dĩ
Nhà phố
161.8 m²(8 x 22.2)
115 Tỷ
711 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
An Dương Vương
Nhà phố
450 m²(19 x 34)
180 Tỷ
400 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhất
Tân Bình cũ
Thăng Long
Nhà phố
434 m²(13.5 x 40)
120 Tỷ
276 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Đồng Nai
Biệt thự
170 m²(10 x 17)
100 Tỷ
588 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 12
Nhà phố
240.3 m²(12 x 22)
69 Tỷ
287 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
Tân Hương
Nhà phố
154.9 m²(6.5 x 27)
37 Tỷ
239 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
Võ Văn Ngân
Nhà phố
1028 m²(27.1 x 39)
350 Tỷ
340 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Tòa Nhà Văn Phòng
376 m²(14 x 18)
275 Tỷ
731 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhất
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Nhà phố
148 m²(8 x 18.5)
60 Tỷ
405 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Hưng Gia 2
Nhà phố
220.6 m²(7 x 25)
43 Tỷ
195 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 59
Đất
232 m²(7 x 32)
66 Tỷ
284 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Đất
160 m²(8 x 20)
22 Tỷ
138 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường số 47
Nhà phố
406 m²(14 x 29)
115 Tỷ
283 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Đặng Hữu Phổ
Đất
207.8 m²(11.25 x 20)
58,2 Tỷ
280 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Cao Đức Lân
Đất
391 m²(17 x 23)
47 Tỷ
120 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Lê Hữu Kiều
Đất
91 m²(6 x 15)
14,5 Tỷ
159 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 9
Đất
18241 m²(63 x 71)
800 Tỷ
43.9 Triệu/m²P.Phú Thuận
Quận 7 cũ
Đào Trí
Nhà phố
308 m²(15.9 x 25)
92,4 Tỷ
300 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 2
Tòa Nhà Văn Phòng
247 m²(9 x 32)
40 Tỷ
162 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 3
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai