Bán nhà 136A 138 Quang Trung Phường Quận Gò Vấp
Nhà phố
1581 m²(20 x 70)
185 Tỷ
117 Triệu/m²P.Gò Vấp
Gò Vấp cũ
Quang Trung
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Hội Tây | 265 triệu/m² | 265 triệu/m² - 265 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Hội Đông | 200 triệu/m² | 200 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Khánh | 277 triệu/m² | 58 nghìn/m² - 1,01 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường An Nhơn | 187 triệu/m² | 110 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Phú Đông | 59 triệu/m² | 59 triệu/m² - 59 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Đông | 302 triệu/m² | 302 triệu/m² - 302 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bàn Cờ | 798 triệu/m² | 533 triệu/m² - 1,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 480 triệu/m² | 480 triệu/m² - 480 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 383 triệu/m² | 236 triệu/m² - 667 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 338 triệu/m² | 163 triệu/m² - 2,94 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 965 triệu/m² | 483 triệu/m² - 2,32 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 610 triệu/m² | 326 triệu/m² - 765 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cát Lái | 300 triệu/m² | 129 triệu/m² - 688 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 593 triệu/m² | 426 triệu/m² - 779 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Ông Lãnh | 429 triệu/m² | 47 triệu/m² - 813 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Diên Hồng | 414 triệu/m² | 414 triệu/m² - 414 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 568 triệu/m² | 243 triệu/m² - 760 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gò Vấp | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 102 triệu/m² | 74 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hòa Hưng | 847 triệu/m² | 629 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Khánh Hội | 606 triệu/m² | 606 triệu/m² - 606 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Phước | 12 triệu/m² | 12 triệu/m² - 12 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 418 triệu/m² | 249 triệu/m² - 528 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Định | 64 triệu/m² | 54 triệu/m² - 75 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 523 triệu/m² | 402 triệu/m² - 644 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thuận | 84 triệu/m² | 28 triệu/m² - 158 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ Hòa | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 954 triệu/m² | 247 triệu/m² - 2,43 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Tam Bình | 140 triệu/m² | 136 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thông Tây Hội | 239 triệu/m² | 222 triệu/m² - 256 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 479 triệu/m² | 195 triệu/m² - 1,09 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 114 triệu/m² | 114 triệu/m² - 114 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 159 triệu/m² | 97 triệu/m² - 220 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 494 triệu/m² | 311 triệu/m² - 621 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 315 triệu/m² | 243 triệu/m² - 377 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 186 triệu/m² | 186 triệu/m² - 186 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 332 triệu/m² | 238 triệu/m² - 536 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhì | 399 triệu/m² | 250 triệu/m² - 547 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 280 triệu/m² | 189 triệu/m² - 363 triệu/m² |
| Mặt tiền Xã Tân Vĩnh Lộc | 21 triệu/m² | 21 triệu/m² - 21 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 436 triệu/m² | 237 triệu/m² - 754 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tăng Nhơn Phú | 69 triệu/m² | 69 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 755 triệu/m² | 373 triệu/m² - 2,04 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Đông Hưng Thuận | 280 triệu/m² | 280 triệu/m² - 280 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Đức Nhuận | 580 triệu/m² | 430 triệu/m² - 729 triệu/m² |
Nhà phố
1581 m²(20 x 70)
185 Tỷ
117 Triệu/m²P.Gò Vấp
Gò Vấp cũ
Quang Trung
Nhà phố
600.6 m²(17.2 x 35)
150 Tỷ
250 Triệu/m²P.Tân Sơn Nhì
Tân Phú cũ
Nguyễn Cửu Đàm
Nhà phố
180.7 m²(8 x 20)
280 Tỷ
1.55 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Phạm Ngọc Thạch
Nhà phố
305.1 m²(5.8 x 30)
130 Tỷ
426 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đăng Lưu
Nhà phố
407 m²(4 x 45)
350 Tỷ
860 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
150.7 m²(8.16 x 25)
118 Tỷ
783 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Đất
18241 m²(100 x 180)
510 Tỷ
28 Triệu/m²P.Phú Thuận
Quận 7 cũ
Đào Trí
Tòa Nhà Văn Phòng
195 m²(6 x 23)
210 Tỷ
1.08 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Nhà phố
427.5 m²(17.1 x 25)
150 Tỷ
351 Triệu/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Thạch Thị Thanh
Nhà phố
172.8 m²(7.2 x 24)
175 Tỷ
1.01 Tỷ/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Cơ Thạch
Tòa Nhà Văn Phòng
520 m²(11 x 40)
196 Tỷ
377 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Nhà phố
113 m²(8 x 14.15)
250 Tỷ
2.21 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Tòa Nhà Văn Phòng
338 m²(11.3 x 30)
250 Tỷ
740 Triệu/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Biểu
Đất
634.9 m²(30 x 21.5)
133,5 Tỷ
210 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 66
Nhà phố
137 m²(8 x 18)
150 Tỷ
1.09 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
157.2 m²(7.8 x 20)
160 Tỷ
1.02 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Tòa Nhà Văn Phòng
198.27 m²
280 Tỷ
1.41 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Nhà phố
815 m²(16.3 x 50)
310 Tỷ
380 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quốc Toản
Biệt thự
147 m²(7 x 21)
98 Tỷ
667 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
D8 (Saigon Pearl)
Biệt thự
147 m²(7 x 21)
98 Tỷ
667 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
D8 (Saigon Pearl)
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai