Bán nhà 147 Nguyễn Văn Trỗi Phường Phú Nhuận
Nhà phố
217.2 m²(11.4 x 19)
280 Tỷ
1.29 Tỷ/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Trỗi
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Mặt tiền Phường An Khánh | 305 triệu/m² | 140 triệu/m² - 689 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường An Lạc | 78 triệu/m² | 78 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Hưng Hòa | 162 triệu/m² | 162 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Lợi Trung | 265 triệu/m² | 265 triệu/m² - 265 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Phú | 136 triệu/m² | 108 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Thạnh | 286 triệu/m² | 286 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bình Trưng | 190 triệu/m² | 120 triệu/m² - 280 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bảy Hiền | 360 triệu/m² | 360 triệu/m² - 360 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Bến Thành | 1,40 tỷ/m² | 1,40 tỷ/m² - 1,40 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Lớn | 785 triệu/m² | 403 triệu/m² - 1,17 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Chợ Quán | 711 triệu/m² | 711 triệu/m² - 711 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Cầu Kiệu | 531 triệu/m² | 531 triệu/m² - 531 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Gia Định | 498 triệu/m² | 498 triệu/m² - 498 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Hiệp Bình | 116 triệu/m² | 68 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Linh Xuân | 163 triệu/m² | 163 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Long Trường | 84 triệu/m² | 84 triệu/m² - 84 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Nhiêu Lộc | 400 triệu/m² | 400 triệu/m² - 400 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Lâm | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Nhuận | 965 triệu/m² | 446 triệu/m² - 1,56 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thuận | 184 triệu/m² | 44 triệu/m² - 324 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Phú Thọ | 624 triệu/m² | 624 triệu/m² - 624 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Sài Gòn | 1,20 tỷ/m² | 1,20 tỷ/m² - 1,20 tỷ/m² |
| Mặt tiền Phường Thạnh Mỹ Tây | 143 triệu/m² | 125 triệu/m² - 161 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Thủ Đức | 186 triệu/m² | 132 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Bình | 326 triệu/m² | 284 triệu/m² - 353 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Hưng | 302 triệu/m² | 201 triệu/m² - 405 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Mỹ | 356 triệu/m² | 274 triệu/m² - 511 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Phú | 214 triệu/m² | 140 triệu/m² - 287 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Hòa | 359 triệu/m² | 276 triệu/m² - 441 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Sơn Nhất | 566 triệu/m² | 400 triệu/m² - 731 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tân Định | 504 triệu/m² | 237 triệu/m² - 777 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Tăng Nhơn Phú | 192 triệu/m² | 192 triệu/m² - 192 triệu/m² |
| Mặt tiền Phường Xuân Hòa | 277 triệu/m² | 277 triệu/m² - 277 triệu/m² |
Nhà phố
217.2 m²(11.4 x 19)
280 Tỷ
1.29 Tỷ/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Trỗi
Đất
200 m²(10 x 20)
65 Tỷ
325 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
233 m²(12.5 x 19.6)
94 Tỷ
403 Triệu/m²P.Chợ Lớn
Quận 5 cũ
Nguyễn Trãi
Nhà phố
895 m²(26 x 35)
200 Tỷ
223 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Nguyễn Duy Trinh
Đất
457 m²(14.3 x 32)
182 Tỷ
398 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Tòa Nhà Văn Phòng
382 m²(9.25 x 43)
135 Tỷ
353 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Quang Bích
Nhà phố
260.9 m²(9 x 30)
130 Tỷ
498 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Phan Đăng Lưu
Đất
1395 m²(52 x 32)
150 Tỷ
108 Triệu/m²P.Bình Phú
Quận 6 cũ
An Dương Vương
Nhà phố
1163.4 m²(34 x 28)
190 Tỷ
163 Triệu/m²P.Bình Phú
Quận 6 cũ
Bình Phú
Nhà phố
306 m²(10 x 30)
135 Tỷ
441 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Hoàng Văn Thụ
Nhà phố
489 m²(12.6 x 36.6)
250 Tỷ
511 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Nguyễn Thị Thập
Nhà phố
577 m²(32 x 25)
250 Tỷ
433 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Đất
173.5 m²(8 x 22)
25 Tỷ
144 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 61
Nhà phố
127.5 m²(8 x 18)
22 Tỷ
173 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 61
Nhà phố
1404 m²(20 x 56)
590 Tỷ
420 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Xuân Thủy
Nhà phố
318.5 m²(13.5 x 30)
90 Tỷ
283 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Nguyễn Thị Thập
Tòa Nhà Văn Phòng
1672.6 m²(18.8 x 99)
140 Tỷ
83.7 Triệu/m²P.Long Trường
Thủ Đức cũ
Nguyễn Duy Trinh
Nhà phố
195 m²(10 x 20)
50 Tỷ
256 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 59
Nhà phố
867.7 m²(35 x 25)
400 Tỷ
461 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Võ Trường Toản
Biệt thự
256.5 m²(14 x 26)
160 Tỷ
624 Triệu/m²P.Phú Thọ
Quận 11 cũ
đường số 2
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai