Bán Nhà Mặt Tiền 1202-1202A Trường Sa, P13, Phú Nhuận
Nhà phố
68 m²(16.4 x 4.2)
26 Tỷ
382 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Trường Sa
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
20 - 30 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Phường/Xã | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phường An Hội Tây | 10 | 203 triệu/m² | 133 triệu/m² - 348 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Hội Đông | 7 | 219 triệu/m² | 100 triệu/m² - 423 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Khánh | 182 | 225 triệu/m² | 71 triệu/m² - 591 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Lạc | 10 | 138 triệu/m² | 80 triệu/m² - 214 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Nhơn | 8 | 259 triệu/m² | 83 triệu/m² - 408 triệu/m² | Xem trang |
| Xã An Nhơn Tây | 2 | 7 triệu/m² | 3 triệu/m² - 10 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Phú Đông | 18 | 73 triệu/m² | 27 triệu/m² - 169 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Đông | 22 | 427 triệu/m² | 240 triệu/m² - 1,84 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 31 | 492 triệu/m² | 146 triệu/m² - 900 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bà Điểm | 2 | 14 triệu/m² | 14 triệu/m² - 14 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 7 | 363 triệu/m² | 306 triệu/m² - 523 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Chánh | 3 | 14 triệu/m² | 6 triệu/m² - 30 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Hưng | 5 | 106 triệu/m² | 39 triệu/m² - 175 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Hưng Hòa | 16 | 133 triệu/m² | 33 triệu/m² - 280 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Lợi | 1 | 7 triệu/m² | 7 triệu/m² - 7 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Lợi Trung | 47 | 233 triệu/m² | 97 triệu/m² - 480 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Mỹ | 4 | 32 triệu/m² | 16 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Phú | 23 | 164 triệu/m² | 10 triệu/m² - 310 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Quới | 10 | 253 triệu/m² | 118 triệu/m² - 369 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thạnh | 82 | 250 triệu/m² | 67 triệu/m² - 750 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thới | 5 | 273 triệu/m² | 141 triệu/m² - 449 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tiên | 10 | 200 triệu/m² | 126 triệu/m² - 308 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trưng | 112 | 200 triệu/m² | 22 triệu/m² - 300 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trị Đông | 3 | 157 triệu/m² | 110 triệu/m² - 194 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tân | 5 | 92 triệu/m² | 30 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tây | 5 | 260 triệu/m² | 195 triệu/m² - 405 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Đông | 12 | 194 triệu/m² | 69 triệu/m² - 323 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bảy Hiền | 69 | 222 triệu/m² | 95 triệu/m² - 479 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bến Thành | 70 | 462 triệu/m² | 210 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Chánh Hưng | 5 | 210 triệu/m² | 167 triệu/m² - 318 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Lớn | 22 | 357 triệu/m² | 99 triệu/m² - 583 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Quán | 19 | 404 triệu/m² | 195 triệu/m² - 667 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cát Lái | 130 | 137 triệu/m² | 18 triệu/m² - 357 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Kiệu | 26 | 339 triệu/m² | 204 triệu/m² - 529 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 55 | 370 triệu/m² | 47 triệu/m² - 667 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Củ Chi | 1 | 23 triệu/m² | 23 triệu/m² - 23 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Diên Hồng | 9 | 368 triệu/m² | 236 triệu/m² - 663 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gia Định | 14 | 268 triệu/m² | 185 triệu/m² - 350 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gò Vấp | 24 | 210 triệu/m² | 115 triệu/m² - 347 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hiệp Bình | 74 | 111 triệu/m² | 24 triệu/m² - 298 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hiệp Phước | 4 | 50 triệu/m² | 4 triệu/m² - 118 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Hưng | 35 | 356 triệu/m² | 184 triệu/m² - 698 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Bình | 3 | 350 triệu/m² | 288 triệu/m² - 474 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hóc Môn | 7 | 39 triệu/m² | 5 triệu/m² - 85 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hưng Long | 4 | 37 triệu/m² | 5 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hạnh Thông | 14 | 184 triệu/m² | 94 triệu/m² - 293 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Khánh Hội | 9 | 273 triệu/m² | 140 triệu/m² - 389 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Linh Xuân | 48 | 97 triệu/m² | 24 triệu/m² - 217 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Bình | 14 | 93 triệu/m² | 31 triệu/m² - 148 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Phước | 4 | 19 triệu/m² | 7 triệu/m² - 30 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Trường | 16 | 107 triệu/m² | 45 triệu/m² - 156 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Minh Phụng | 4 | 336 triệu/m² | 152 triệu/m² - 538 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Nhiêu Lộc | 55 | 426 triệu/m² | 222 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Nhà Bè | 15 | 291 triệu/m² | 48 triệu/m² - 2,66 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Phú Định | 3 | 113 triệu/m² | 65 triệu/m² - 200 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Phú Hòa Đông | 4 | 10 triệu/m² | 5 triệu/m² - 14 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Lâm | 21 | 257 triệu/m² | 106 triệu/m² - 465 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Nhuận | 75 | 361 triệu/m² | 162 triệu/m² - 890 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thuận | 9 | 121 triệu/m² | 55 triệu/m² - 187 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thạnh | 21 | 141 triệu/m² | 112 triệu/m² - 235 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ | 3 | 287 triệu/m² | 208 triệu/m² - 365 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ Hòa | 40 | 180 triệu/m² | 88 triệu/m² - 287 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phước Long | 32 | 153 triệu/m² | 56 triệu/m² - 367 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Sài Gòn | 57 | 366 triệu/m² | 158 triệu/m² - 900 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tam Bình | 24 | 72 triệu/m² | 30 triệu/m² - 152 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Thái Mỹ | 1 | 9 triệu/m² | 9 triệu/m² - 9 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thông Tây Hội | 8 | 162 triệu/m² | 50 triệu/m² - 386 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 30 | 274 triệu/m² | 118 triệu/m² - 438 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thới An | 18 | 76 triệu/m² | 9 triệu/m² - 171 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thủ Đức | 36 | 155 triệu/m² | 23 triệu/m² - 532 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Trung Mỹ Tây | 3 | 161 triệu/m² | 80 triệu/m² - 202 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân An Hội | 3 | 11 triệu/m² | 6 triệu/m² - 21 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Bình | 102 | 240 triệu/m² | 121 triệu/m² - 438 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hòa | 32 | 291 triệu/m² | 128 triệu/m² - 575 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hưng | 16 | 246 triệu/m² | 119 triệu/m² - 413 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Mỹ | 5 | 170 triệu/m² | 140 triệu/m² - 222 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân Nhựt | 4 | 35 triệu/m² | 14 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Phú | 29 | 161 triệu/m² | 99 triệu/m² - 294 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Hòa | 26 | 249 triệu/m² | 133 triệu/m² - 383 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhì | 7 | 202 triệu/m² | 127 triệu/m² - 283 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhất | 50 | 275 triệu/m² | 116 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thuận | 22 | 205 triệu/m² | 87 triệu/m² - 333 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thới Hiệp | 13 | 102 triệu/m² | 29 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | 3 | 27 triệu/m² | 22 triệu/m² - 33 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Định | 61 | 366 triệu/m² | 201 triệu/m² - 562 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tây Thạnh | 10 | 167 triệu/m² | 59 triệu/m² - 289 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tăng Nhơn Phú | 38 | 125 triệu/m² | 50 triệu/m² - 354 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vĩnh Hội | 2 | 350 triệu/m² | 207 triệu/m² - 492 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Vĩnh Lộc | 3 | 17 triệu/m² | 7 triệu/m² - 28 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vườn Lài | 18 | 370 triệu/m² | 230 triệu/m² - 708 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xuân Hòa | 35 | 358 triệu/m² | 200 triệu/m² - 545 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Xuân Thới Sơn | 4 | 79 triệu/m² | 11 triệu/m² - 145 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xóm Chiếu | 6 | 273 triệu/m² | 173 triệu/m² - 313 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Đông Hưng Thuận | 13 | 141 triệu/m² | 40 triệu/m² - 233 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Đông Thạnh | 4 | 57 triệu/m² | 21 triệu/m² - 100 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Đức Nhuận | 23 | 256 triệu/m² | 156 triệu/m² - 432 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
68 m²(16.4 x 4.2)
26 Tỷ
382 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Trường Sa
Nhà phố
78.7 m²(4.6 x 10)
30 Tỷ
381 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Rạch Bùng Binh
Nhà phố
162 m²(5.4 x 30)
27 Tỷ
167 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Trọng Lội
Nhà phố
153 m²(9 x 17)
27,5 Tỷ
180 Triệu/m²P.Bình Phú
Quận 6 cũ
An Dương Vương
Nhà phố
44 m²(3.2 x 14)
25 Tỷ
568 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Lê Thị Riêng
Nhà phố
100 m²(4 x 25)
27 Tỷ
270 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Đậu
Nhà phố
117.9 m²(5 x 25)
24 Tỷ
204 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Gò Cẩm Đệm
Nhà phố
81 m²(6.8 x 11.95)
24,8 Tỷ
306 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
28 Tỷ
350 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Miếu Nổi
Nhà phố
104 m²(5.1 x 20)
30 Tỷ
288 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
đường B6
Nhà phố
82 m²(4 x 20.5)
26 Tỷ
317 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
Đại lộ 2
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
27 Tỷ
270 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Nhà phố
136 m²(8 x 17)
20 Tỷ
147 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
Đỗ Xuân Hợp
Nhà phố
180 m²(10 x 18)
26 Tỷ
144 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
đường D17
Nhà phố
150 m²(5 x 30)
20,5 Tỷ
137 Triệu/m²P.Thủ Đức
Thủ Đức cũ
đường số 6
Nhà phố
207 m²(4.1 x 32)
20 Tỷ
96.6 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
669 m²(10 x 46)
20 Tỷ
29.9 Triệu/m²X.Bình Chánh
Bình Chánh cũ
Bờ Nhà Thờ
Nhà phố
904 m²(7.5 x 36)
26 Tỷ
28.8 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Tân Thới Hiệp
Nhà phố
80 m²(3.8 x 21.5)
26,5 Tỷ
331 Triệu/m²P.Cầu Ông Lãnh
Quận 1 cũ
Cô Giang
Nhà phố
47 m²(4.2 x 11.3)
22,5 Tỷ
479 Triệu/m²P.Bảy Hiền
Tân Bình cũ
Lý Thường Kiệt
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai