Bán nhà 15 15A Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa
Nhà phố
236 m²(11 x 22)
377,6 Tỷ
1.6 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lê Quý Đôn
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Xuân Hòa
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan | 751 triệu/m² | 488 triệu/m² - 967 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cao Thắng | 541 triệu/m² | 517 triệu/m² - 564 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 268 triệu/m² | 268 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Công Trường Quốc Tế | 1,88 tỷ/m² | 1,88 tỷ/m² - 1,88 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng | 623 triệu/m² | 182 triệu/m² - 1,56 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoàng Sa | 326 triệu/m² | 173 triệu/m² - 532 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Tịnh Của | 282 triệu/m² | 150 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Xuân Hương | 596 triệu/m² | 301 triệu/m² - 810 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Ngô Cát | 386 triệu/m² | 313 triệu/m² - 462 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Quý Đôn | 851 triệu/m² | 214 triệu/m² - 1,60 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Văn Sỹ | 240 triệu/m² | 136 triệu/m² - 333 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lý Chính Thắng | 394 triệu/m² | 43 triệu/m² - 698 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 574 triệu/m² | 107 triệu/m² - 2,29 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Phúc Nguyên | 293 triệu/m² | 293 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thông | 417 triệu/m² | 328 triệu/m² - 473 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Diệu | 477 triệu/m² | 260 triệu/m² - 694 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai | 857 triệu/m² | 691 triệu/m² - 1,21 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Mai | 301 triệu/m² | 136 triệu/m² - 446 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu | 541 triệu/m² | 77 triệu/m² - 1,36 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Thời Nhiệm | 665 triệu/m² | 231 triệu/m² - 862 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Pasteur | 656 triệu/m² | 226 triệu/m² - 1,03 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch | 1,01 tỷ/m² | 609 triệu/m² - 1,55 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Đình Toái | 372 triệu/m² | 275 triệu/m² - 426 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Rạch Bùng Binh | 510 triệu/m² | 510 triệu/m² - 510 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Sư Thiện Chiếu | 239 triệu/m² | 179 triệu/m² - 299 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh | 514 triệu/m² | 514 triệu/m² - 514 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trương Quyền | 395 triệu/m² | 321 triệu/m² - 518 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trương Định | 554 triệu/m² | 223 triệu/m² - 833 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trường Sa | 289 triệu/m² | 158 triệu/m² - 419 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân | 348 triệu/m² | 250 triệu/m² - 431 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Quang Diệu | 276 triệu/m² | 141 triệu/m² - 396 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Quốc Thảo | 387 triệu/m² | 147 triệu/m² - 890 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Quốc Toản | 444 triệu/m² | 188 triệu/m² - 1,10 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Văn Đang | 129 triệu/m² | 129 triệu/m² - 129 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tú Xương | 464 triệu/m² | 210 triệu/m² - 643 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Võ Thị Sáu | 414 triệu/m² | 108 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Võ Văn Tần | 574 triệu/m² | 174 triệu/m² - 1,20 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 492 triệu/m² | 119 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 2 | 453 triệu/m² | 300 triệu/m² - 605 triệu/m² |
Nhà phố
236 m²(11 x 22)
377,6 Tỷ
1.6 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lê Quý Đôn
Nhà phố
26 m²(3.5 x 7)
5,4 Tỷ
208 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
18 m²(2.5 x 8)
11,3 Tỷ
628 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
36 m²(3.2 x 12)
7 Tỷ 450 Triệu
207 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quang Diệu
Nhà phố
74 m²(4.7 x 16)
31 Tỷ
419 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trường Sa
Nhà phố
57 m²(3.6 x 18)
12,9 Tỷ
226 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
180.7 m²(8 x 20)
280 Tỷ
1.55 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Phạm Ngọc Thạch
Nhà phố
56 m²(3.5 x 16)
13,5 Tỷ
241 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
36 m²(3.9 x 9)
11,5 Tỷ
319 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quang Diệu
Nhà phố
36 m²(3.9 x 9)
11,4 Tỷ
317 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quang Diệu
Nhà phố
560 m²(20 x 30)
675 Tỷ
1.21 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
40 m²(11 x 4)
8,5 Tỷ
213 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
144 m²(6 x 12)
55 Tỷ
382 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Tú Xương
Nhà phố
225 m²(15 x 15)
93 Tỷ
413 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
39 m²(5 x 8)
3 Tỷ
76.9 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
102 m²(4.2 x 25)
42 Tỷ
412 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Lý Chính Thắng
Nhà phố
40.4 m²(3 x 14)
14 Tỷ
347 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
378 m²(14 x 5.5)
41 Tỷ
108 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Thị Sáu
Nhà phố
22 m²(3.1 x 7)
5 Tỷ 250 Triệu
239 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hoàng Sa
Nhà phố
42 m²
5 Tỷ
119 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Điện Biên Phủ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai