Bán nhà mặt tiền 3 Xuân Thới Thượng 28, Bà Điểm
Nhà phố
123 m²(7 x 17)
5,5 Tỷ
44.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 28
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bà Điểm
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Bà Điểm | 1 | 124 triệu/m² | 124 triệu/m² - 124 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bắc Lân | 1 | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Dương Công Khi | 3 | 30 triệu/m² | 13 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Giác Đạo | 1 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hưng Lân | 1 | 14 triệu/m² | 14 triệu/m² - 14 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hậu Lân | 1 | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Kênh 12 | 1 | 42 triệu/m² | 42 triệu/m² - 42 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mỹ Huề | 1 | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Hữu Cầu | 1 | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Bứa | 1 | 26 triệu/m² | 26 triệu/m² - 26 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ảnh Thủ | 3 | 38 triệu/m² | 26 triệu/m² - 62 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Văn Hớn | 4 | 18 triệu/m² | 8 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Văn Đối | 1 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Sáng | 3 | 33 triệu/m² | 29 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc Lộ 22 | 2 | 88 triệu/m² | 39 triệu/m² - 137 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thanh Niên | 1 | 14 triệu/m² | 14 triệu/m² - 14 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thiên Quang | 1 | 61 triệu/m² | 61 triệu/m² - 61 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thái Thị Giữ | 1 | 64 triệu/m² | 64 triệu/m² - 64 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân | 2 | 60 triệu/m² | 52 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân 14D | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường TK12 | 1 | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Lân | 1 | 40 triệu/m² | 40 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây | 1 | 90 triệu/m² | 90 triệu/m² - 90 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Văn Mười | 1 | 59 triệu/m² | 59 triệu/m² - 59 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Ký | 1 | 47 triệu/m² | 47 triệu/m² - 47 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng | 4 | 22 triệu/m² | 9 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 12 | 1 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 14 | 1 | 16 triệu/m² | 16 triệu/m² - 16 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 2 | 3 | 4 triệu/m² | 3 triệu/m² - 6 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 28 | 1 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 31 | 1 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 8 | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 9 | 1 | 5 triệu/m² | 5 triệu/m² - 5 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Lân | 1 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Lân 9 | 1 | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 6 | 1 | 182 triệu/m² | 182 triệu/m² - 182 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
123 m²(7 x 17)
5,5 Tỷ
44.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 28
Nhà phố
75 m²(4 x 16)
2,8 Tỷ
37.3 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Đông Lân 9
Nhà phố
110 m²(4 x 28)
6,5 Tỷ
59.1 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Trần Văn Mười
Nhà phố
2308 m²(45 x 52)
68 Tỷ
29.5 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng
Nhà phố
2227 m²(30 x 75)
11,5 Tỷ
5.2 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 9
Nhà phố
1848 m²(25 x 68)
25 Tỷ
13.5 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng
Nhà phố
550 m²(15 x 38)
8,9 Tỷ
16.2 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 14
Nhà phố
158 m²(8 x 19.8)
9 Tỷ 470 Triệu
59.9 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân 14D
Nhà phố
95 m²(4 x 24)
890 Triệu
9.4 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
10 Tỷ 990 Triệu
137 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Quốc Lộ 22
Nhà phố
79 m²(4 x 20)
5,4 Tỷ
68.4 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân
Nhà phố
5839 m²(25 x 95)
46 Tỷ
7.9 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
5839 m²(25 x 92)
46 Tỷ
7.9 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
5839 m²(25 x 92)
46 Tỷ
7.9 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
154.2 m²(5 x 31)
4 Tỷ
25.9 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
154.8 m²(5 x 31)
4,1 Tỷ
26.5 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
1000 m²(18 x 56)
38 Tỷ
38 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Dương Công Khi
Nhà phố
722 m²(12 x 60)
4 Tỷ
5.5 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 2
Nhà phố
100.9 m²(5 x 20)
3,8 Tỷ
37.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Giác Đạo
Nhà phố
1920 m²(42 x 49)
4,9 Tỷ
2.6 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 2
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai