Bán nhà mặt tiền 129 Đông Bắc, Trung Mỹ Tây
Nhà phố
81 m²(3.8 x 22)
6,6 Tỷ
81.5 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Đông Bắc
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Trung Mỹ Tây
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Dương Thị Mười | 3 | 102 triệu/m² | 75 triệu/m² - 134 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Huỳnh Thị Hai | 10 | 85 triệu/m² | 49 triệu/m² - 136 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hà Thị Khiêm | 1 | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hà Thị Khéo | 3 | 132 triệu/m² | 74 triệu/m² - 161 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hà Đặc | 3 | 80 triệu/m² | 63 triệu/m² - 113 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lâm Thị Hố | 2 | 85 triệu/m² | 69 triệu/m² - 101 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thành Vĩnh | 5 | 118 triệu/m² | 75 triệu/m² - 135 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Búp | 3 | 70 triệu/m² | 61 triệu/m² - 80 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Kiêu | 1 | 97 triệu/m² | 97 triệu/m² - 97 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ảnh Thủ | 9 | 130 triệu/m² | 75 triệu/m² - 202 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quán Tre | 1 | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc lộ 1A | 8 | 57 triệu/m² | 20 triệu/m² - 74 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc Lộ 22 | 7 | 144 triệu/m² | 124 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Song Hành | 2 | 62 triệu/m² | 48 triệu/m² - 77 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây | 8 | 74 triệu/m² | 38 triệu/m² - 142 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 1 | 3 | 64 triệu/m² | 61 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 13 | 2 | 52 triệu/m² | 27 triệu/m² - 76 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 17 | 2 | 17 triệu/m² | 16 triệu/m² - 17 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 2 | 1 | 66 triệu/m² | 66 triệu/m² - 66 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 2A | 3 | 103 triệu/m² | 70 triệu/m² - 120 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây 3 | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trương Thị Ngào | 4 | 59 triệu/m² | 39 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp | 9 | 80 triệu/m² | 59 triệu/m² - 119 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 16 | 1 | 134 triệu/m² | 134 triệu/m² - 134 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 17 | 2 | 86 triệu/m² | 57 triệu/m² - 115 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 25 | 3 | 83 triệu/m² | 62 triệu/m² - 125 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 26 | 1 | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 3 | 2 | 87 triệu/m² | 73 triệu/m² - 101 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 36 | 1 | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 4 | 2 | 84 triệu/m² | 78 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 7 | 1 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp 8 | 3 | 73 triệu/m² | 60 triệu/m² - 90 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Ký | 3 | 154 triệu/m² | 115 triệu/m² - 175 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Bắc | 2 | 76 triệu/m² | 71 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đỗ Hành | 1 | 48 triệu/m² | 48 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
81 m²(3.8 x 22)
6,6 Tỷ
81.5 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Đông Bắc
Nhà phố
47 m²(4 x 15)
3 Tỷ 250 Triệu
69.1 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Lâm Thị Hố
Nhà phố
67.1 m²
6 Tỷ 790 Triệu
101 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Lâm Thị Hố
Nhà phố
75 m²(4 x 19)
5,6 Tỷ
74.7 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Nguyễn Thành Vĩnh
Nhà phố
31 m²(3.2 x 9.5)
2,3 Tỷ
74.2 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Hà Thị Khéo
Nhà phố
62 m²(3.5 x 17)
10 Tỷ
161 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Hà Thị Khéo
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
10 Tỷ
167 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Quốc Lộ 22
Nhà phố
282 m²(9 x 32)
22,5 Tỷ
79.8 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Nguyễn Thị Búp
Nhà phố
72.5 m²(4 x 18)
7,3 Tỷ
101 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Tân Chánh Hiệp 3
Nhà phố
843 m²(18 x 35.8)
60 Tỷ
71.2 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Đông Bắc
Nhà phố
56 m²(4 x 13.3)
3,5 Tỷ
62.5 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Huỳnh Thị Hai
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
8,2 Tỷ
137 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Quốc Lộ 22
Nhà phố
55 m²(4 x 15)
5,4 Tỷ
98.2 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Huỳnh Thị Hai
Nhà phố
116 m²(5 x 23.5)
1,9 Tỷ
16.4 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Trung Mỹ Tây 17
Nhà phố
225 m²(10 x 23)
3,8 Tỷ
16.9 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Trung Mỹ Tây 17
Nhà phố
72.6 m²(3.8 x 20)
4,6 Tỷ
63.4 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Hà Đặc
Nhà phố
124 m²(5.5 x 18)
25 Tỷ
202 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
100 m²(4 x 25)
6,5 Tỷ
65 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Huỳnh Thị Hai
Nhà phố
241 m²(6 x 33)
15,5 Tỷ
64.3 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Huỳnh Thị Hai
Nhà phố
52.5 m²(3.5 x 15)
3 Tỷ 450 Triệu
65.7 Triệu/m²P.Trung Mỹ Tây
Quận 12 cũ
Trung Mỹ Tây 2
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai