Bán nhà mặt tiền 127 Lê Văn Khương, Đông Thạnh
Nhà phố
61.9 m²(4 x 26.3)
6,9 Tỷ
111 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Lê Văn Khương
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Đông Thạnh
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Bùi Công Trừng | 6 | 41 triệu/m² | 13 triệu/m² - 75 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Huỳnh Thị Na | 6 | 40 triệu/m² | 33 triệu/m² - 57 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Khương | 4 | 75 triệu/m² | 44 triệu/m² - 111 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Mười | 1 | 24 triệu/m² | 24 triệu/m² - 24 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Pha | 1 | 70 triệu/m² | 70 triệu/m² - 70 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Sáng | 3 | 41 triệu/m² | 40 triệu/m² - 42 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Thanh | 2 | 68 triệu/m² | 62 triệu/m² - 74 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ảnh Thủ | 2 | 88 triệu/m² | 75 triệu/m² - 100 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình | 1 | 28 triệu/m² | 28 triệu/m² - 28 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 15 | 3 | 20 triệu/m² | 7 triệu/m² - 26 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 17 | 1 | 10 triệu/m² | 10 triệu/m² - 10 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 21 | 1 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 5 | 1 | 21 triệu/m² | 21 triệu/m² - 21 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Thị Giây | 6 | 32 triệu/m² | 12 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông 12 | 1 | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn | 1 | 24 triệu/m² | 24 triệu/m² - 24 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 10 | 3 | 46 triệu/m² | 34 triệu/m² - 62 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 17 | 2 | 53 triệu/m² | 51 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 6 | 1 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tứ | 1 | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Đông 10 | 2 | 36 triệu/m² | 29 triệu/m² - 44 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Đông 7 | 1 | 28 triệu/m² | 28 triệu/m² - 28 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Thị Bốc | 2 | 31 triệu/m² | 24 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trịnh Thị Miếng | 3 | 52 triệu/m² | 38 triệu/m² - 76 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trịnh Thị Đối | 1 | 55 triệu/m² | 55 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh | 5 | 19 triệu/m² | 8 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 1-5 | 1 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 3 | 1 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 3-4 | 1 | 58 triệu/m² | 58 triệu/m² - 58 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 4 | 3 | 44 triệu/m² | 32 triệu/m² - 70 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 4-2 | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 8 | 2 | 51 triệu/m² | 31 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đặng Thúc Vịnh | 4 | 43 triệu/m² | 25 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đông | 2 | 42 triệu/m² | 23 triệu/m² - 62 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đông 4 | 1 | 57 triệu/m² | 57 triệu/m² - 57 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
61.9 m²(4 x 26.3)
6,9 Tỷ
111 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Lê Văn Khương
Nhà phố
2840 m²(44 x 65)
38 Tỷ
13.4 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Bùi Công Trừng
Nhà phố
120 m²(4 x 30)
8 Tỷ 999 Triệu
75 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
503.4 m²(7.5 x 67.5)
3,7 Tỷ
7.4 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nhị Bình 15
Nhà phố
117.8 m²
3 Tỷ 999 Triệu
33.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Thới Tam Thôn 10
Nhà phố
52 m²(4 x 13)
1 Tỷ 250 Triệu
24 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Thới Tam Thôn
Nhà phố
168.9 m²(8 x 21.5)
10,5 Tỷ
62.2 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nguyễn Thị Thanh
Nhà phố
264 m²(6 x 45)
6,5 Tỷ
24.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đặng Thúc Vịnh
Nhà phố
88.5 m²(5 x 15.5)
5,5 Tỷ
62.1 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Thới Tam Thôn 10
Nhà phố
456.8 m²(10 x 30)
6,4 Tỷ
14 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đông Thạnh
Nhà phố
58.3 m²(5 x 12)
3,5 Tỷ
60 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đông Thạnh 4-2
Nhà phố
139 m²(7 x 30)
3,9 Tỷ
28.1 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Trung Đông 7
Nhà phố
85 m²(5 x 17)
6,3 Tỷ
74.1 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nguyễn Thị Thanh
Nhà phố
262 m²(4.3 x 46)
10 Tỷ
38.2 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Trịnh Thị Miếng
Nhà phố
1040 m²(6.5 x 44)
10 Tỷ
9.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nhị Bình 17
Nhà phố
516 m²(15 x 50)
38,5 Tỷ
74.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Bùi Công Trừng
Nhà phố
236 m²(7.5 x 27)
9,5 Tỷ
40.3 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Bùi Công Trừng
Nhà phố
72 m²(4 x 18)
2 Tỷ 680 Triệu
37.2 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Tam Đông 12
Nhà phố
110.9 m²(5 x 22.3)
4,7 Tỷ
42.4 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nguyễn Thị Sáng
Nhà phố
94.1 m²(5 x 19)
3,3 Tỷ
35.1 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Thới Tứ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai