Bán nhà mặt tiền 655 Nguyễn Kiệm, Đức Nhuận
Nhà phố
18.3 m²(4.8 x 2.5)
2,8 Tỷ
153 Triệu/m²P.Đức Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Kiệm
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
dưới 5 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Phường/Xã | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phường An Hội Tây | 10 | 65 triệu/m² | 32 triệu/m² - 88 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Hội Đông | 11 | 99 triệu/m² | 114 nghìn/m² - 144 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Khánh | 12 | 40 triệu/m² | 62 nghìn/m² - 91 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Lạc | 22 | 71 triệu/m² | 22 triệu/m² - 141 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Nhơn | 9 | 93 triệu/m² | 41 triệu/m² - 185 triệu/m² | Xem trang |
| Xã An Nhơn Tây | 1 | 16 triệu/m² | 16 triệu/m² - 16 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Phú Đông | 23 | 66 triệu/m² | 17 triệu/m² - 226 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Đông | 7 | 40 triệu/m² | 29 triệu/m² - 62 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 15 | 156 triệu/m² | 42 triệu/m² - 375 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bà Điểm | 13 | 28 triệu/m² | 3 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Chánh | 9 | 35 triệu/m² | 20 triệu/m² - 56 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Hưng | 5 | 64 triệu/m² | 31 triệu/m² - 118 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Hưng Hòa | 18 | 90 triệu/m² | 36 triệu/m² - 209 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Lợi | 6 | 8 triệu/m² | 2 triệu/m² - 19 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Lợi Trung | 13 | 83 triệu/m² | 38 triệu/m² - 233 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Mỹ | 18 | 21 triệu/m² | 5 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Phú | 9 | 80 triệu/m² | 38 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Quới | 5 | 60 triệu/m² | 49 triệu/m² - 75 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thạnh | 14 | 97 triệu/m² | 33 triệu/m² - 185 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thới | 2 | 89 triệu/m² | 44 triệu/m² - 135 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tiên | 5 | 129 triệu/m² | 107 triệu/m² - 163 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trưng | 20 | 68 triệu/m² | 35 triệu/m² - 157 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trị Đông | 14 | 69 triệu/m² | 18 triệu/m² - 117 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tân | 54 | 58 triệu/m² | 5 triệu/m² - 130 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tây | 9 | 62 triệu/m² | 101 nghìn/m² - 142 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Đông | 15 | 57 triệu/m² | 683 nghìn/m² - 121 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bảy Hiền | 13 | 147 triệu/m² | 48 triệu/m² - 237 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bến Thành | 30 | 116 triệu/m² | 38 triệu/m² - 238 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chánh Hưng | 14 | 89 triệu/m² | 280 nghìn/m² - 247 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Lớn | 9 | 47 triệu/m² | 30 triệu/m² - 86 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Quán | 8 | 53 triệu/m² | 18 triệu/m² - 90 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cát Lái | 77 | 63 triệu/m² | 1 nghìn/m² - 300 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Kiệu | 4 | 64 triệu/m² | 36 triệu/m² - 128 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 21 | 133 triệu/m² | 43 triệu/m² - 259 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Củ Chi | 4 | 17 triệu/m² | 12 triệu/m² - 24 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Diên Hồng | 1 | 104 triệu/m² | 104 triệu/m² - 104 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gia Định | 8 | 159 triệu/m² | 93 triệu/m² - 245 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gò Vấp | 9 | 59 triệu/m² | 34 triệu/m² - 97 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hiệp Bình | 52 | 71 triệu/m² | 17 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hiệp Phước | 32 | 32 triệu/m² | 3 triệu/m² - 59 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Hưng | 4 | 109 triệu/m² | 52 triệu/m² - 235 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Bình | 4 | 119 triệu/m² | 42 triệu/m² - 194 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hóc Môn | 12 | 33 triệu/m² | 15 triệu/m² - 52 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Hưng Long | 13 | 24 triệu/m² | 4 triệu/m² - 42 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hạnh Thông | 9 | 139 triệu/m² | 147 nghìn/m² - 308 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Khánh Hội | 18 | 151 triệu/m² | 54 triệu/m² - 220 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Linh Xuân | 55 | 59 triệu/m² | 16 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Bình | 51 | 53 triệu/m² | 25 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Phước | 66 | 50 triệu/m² | 11 triệu/m² - 95 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Trường | 81 | 58 triệu/m² | 126 nghìn/m² - 99 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Minh Phụng | 3 | 75 triệu/m² | 43 triệu/m² - 126 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Nhiêu Lộc | 16 | 219 triệu/m² | 43 triệu/m² - 373 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Nhuận Đức | 15 | 14 triệu/m² | 2 triệu/m² - 22 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Nhà Bè | 57 | 56 triệu/m² | 9 triệu/m² - 120 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Định | 19 | 90 triệu/m² | 40 triệu/m² - 143 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Phú Hòa Đông | 5 | 11 triệu/m² | 2 triệu/m² - 19 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Lâm | 12 | 83 triệu/m² | 26 triệu/m² - 178 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Nhuận | 12 | 152 triệu/m² | 45 triệu/m² - 265 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thuận | 10 | 66 triệu/m² | 13 triệu/m² - 112 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thạnh | 28 | 167 triệu/m² | 146 nghìn/m² - 1,49 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ | 3 | 85 triệu/m² | 36 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ Hòa | 27 | 123 triệu/m² | 34 triệu/m² - 300 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phước Long | 33 | 71 triệu/m² | 31 triệu/m² - 149 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Sài Gòn | 14 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tam Bình | 45 | 77 triệu/m² | 6 triệu/m² - 1,23 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Thái Mỹ | 6 | 6 triệu/m² | 2 triệu/m² - 14 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thông Tây Hội | 2 | 89 triệu/m² | 84 triệu/m² - 94 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 6 | 50 triệu/m² | 1 triệu/m² - 83 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thới An | 44 | 49 triệu/m² | 68 nghìn/m² - 111 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thủ Đức | 22 | 69 triệu/m² | 31 triệu/m² - 97 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Trung Mỹ Tây | 23 | 64 triệu/m² | 16 triệu/m² - 113 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân An Hội | 4 | 16 triệu/m² | 7 triệu/m² - 33 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Bình | 12 | 88 triệu/m² | 38 triệu/m² - 177 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hòa | 6 | 110 triệu/m² | 27 triệu/m² - 244 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hưng | 7 | 81 triệu/m² | 32 triệu/m² - 115 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Mỹ | 1 | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân Nhựt | 22 | 47 triệu/m² | 14 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Phú | 15 | 130 triệu/m² | 29 triệu/m² - 218 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Hòa | 3 | 97 triệu/m² | 33 triệu/m² - 161 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhì | 1 | 211 triệu/m² | 211 triệu/m² - 211 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhất | 7 | 132 triệu/m² | 53 triệu/m² - 248 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thuận | 23 | 116 triệu/m² | 16 triệu/m² - 350 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thới Hiệp | 29 | 55 triệu/m² | 29 nghìn/m² - 102 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | 19 | 38 triệu/m² | 12 triệu/m² - 95 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Định | 8 | 141 triệu/m² | 113 triệu/m² - 168 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tây Thạnh | 12 | 112 triệu/m² | 41 triệu/m² - 222 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tăng Nhơn Phú | 58 | 66 triệu/m² | 15 triệu/m² - 200 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vĩnh Hội | 5 | 207 triệu/m² | 158 triệu/m² - 306 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Vĩnh Lộc | 5 | 20 triệu/m² | 6 triệu/m² - 31 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vườn Lài | 6 | 90 triệu/m² | 265 nghìn/m² - 218 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xuân Hòa | 19 | 159 triệu/m² | 30 triệu/m² - 293 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Xuân Thới Sơn | 6 | 35 triệu/m² | 27 triệu/m² - 61 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xóm Chiếu | 15 | 128 triệu/m² | 49 triệu/m² - 218 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Đông Hưng Thuận | 18 | 52 triệu/m² | 138 nghìn/m² - 94 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Đông Thạnh | 26 | 36 triệu/m² | 7 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Đức Nhuận | 9 | 153 triệu/m² | 45 triệu/m² - 312 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
18.3 m²(4.8 x 2.5)
2,8 Tỷ
153 Triệu/m²P.Đức Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Kiệm
Nhà phố
68 m²(4 x 17)
3,5 Tỷ
51.5 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Tây Lân
Nhà phố
81.3 m²(4 x 20)
2,5 Tỷ
30.8 Triệu/m²X.Tân Vĩnh Lộc
Bình Chánh cũ
Võ Văn Vân
Nhà phố
75 m²(4.5 x 15)
3 Tỷ 980 Triệu
53.1 Triệu/m²P.Thới An
Quận 12 cũ
Thạnh Xuân 22
Nhà phố
168 m²(12 x 14)
2,6 Tỷ
15.5 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
44 m²(4.8 x 9.2)
3,8 Tỷ
86.4 Triệu/m²P.Bình Tân
Bình Tân cũ
Hồ Văn Long
Nhà phố
136 m²(5 x 27.2)
4 Tỷ 950 Triệu
36.4 Triệu/m²X.Nhà Bè
Nhà Bè cũ
Đào Sư Tích
Nhà phố
88 m²(4 x 22)
4,3 Tỷ
48.9 Triệu/m²P.An Phú Đông
Quận 12 cũ
Vườn Lài
Nhà phố
21 m²
3,5 Tỷ
167 Triệu/m²P.Phú Thọ
Quận 11 cũ
Lê Thị Bạch Cát
Nhà phố
45.6 m²(4 x 13.5)
4 Tỷ 650 Triệu
102 Triệu/m²P.Xóm Chiếu
Quận 4 cũ
Đoàn Văn Bơ
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
3 Tỷ 950 Triệu
49.4 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Hiệp Thành 35
Nhà phố
30.6 m²(4.3 x 7.1)
3,5 Tỷ
114 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lê Văn Lương
Nhà phố
91.3 m²(4.5 x 9)
3,1 Tỷ
34 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Liên Xã
Nhà phố
41 m²(3.5 x 13)
4 Tỷ 560 Triệu
111 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
đường Số
Nhà phố
60.7 m²(4 x 16)
3 Tỷ 950 Triệu
65.1 Triệu/m²P.Thới An
Quận 12 cũ
Tô Ngọc Vân
Nhà phố
33.8 m²(3.8 x 11)
2 Tỷ 250 Triệu
66.6 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Phạm Thế Hiển
Nhà phố
67.4 m²(5.2 x 13)
4,2 Tỷ
62.3 Triệu/m²P.An Phú Đông
Quận 12 cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
85.6 m²(10 x 8)
3,7 Tỷ
43.2 Triệu/m²P.Phú Thạnh
Tân Phú cũ
Lương Minh Nguyệt
Nhà phố
78 m²(6 x 13)
3,9 Tỷ
50 Triệu/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
đường Tô Ký
Nhà phố
34 m²(3.3 x 11.2)
4,6 Tỷ
135 Triệu/m²P.Bình Thới
Quận 11 cũ
Lạc Long Quân
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai