Bán nhà 120 Hồ Tùng Mậu Phường Sài Gòn Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
67 m²(4 x 17)
92 Tỷ
1.37 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Hồ Tùng Mậu
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Sài Gòn
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Alexandre | 658 triệu/m² | 658 triệu/m² - 658 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cao Bá Quát | 1,30 tỷ/m² | 1,30 tỷ/m² - 1,30 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Chu Mạnh Trinh | 1,19 tỷ/m² | 1,05 tỷ/m² - 1,54 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cây Điệp | 356 triệu/m² | 313 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Công Xã Paris | 1,03 tỷ/m² | 1,03 tỷ/m² - 1,03 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng | 706 triệu/m² | 101 triệu/m² - 1,88 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoàng Sa | 591 triệu/m² | 297 triệu/m² - 2,75 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Khương Ninh | 392 triệu/m² | 322 triệu/m² - 569 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng | 1,29 tỷ/m² | 866 triệu/m² - 1,73 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hàm Nghi | 1,22 tỷ/m² | 964 triệu/m² - 1,61 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hàn Thuyên | 1,04 tỷ/m² | 460 triệu/m² - 1,62 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hòa Mỹ | 358 triệu/m² | 333 triệu/m² - 383 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hải Triều | 1,40 tỷ/m² | 1,31 tỷ/m² - 1,51 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Huấn Nghiệp | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu | 864 triệu/m² | 517 triệu/m² - 1,37 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ký Con | 268 triệu/m² | 268 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Công Kiều | 1,20 tỷ/m² | 1,20 tỷ/m² - 1,20 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Lợi | 1,31 tỷ/m² | 283 triệu/m² - 2,26 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn | 1,04 tỷ/m² | 345 triệu/m² - 1,75 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Văn Hưu | 1,11 tỷ/m² | 800 triệu/m² - 1,65 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng | 945 triệu/m² | 475 triệu/m² - 1,42 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu | 330 triệu/m² | 248 triệu/m² - 472 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mạc Thị Bưởi | 1,55 tỷ/m² | 921 triệu/m² - 2,30 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi | 730 triệu/m² | 279 triệu/m² - 1,25 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,18 tỷ/m² | 737 triệu/m² - 1,90 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 459 triệu/m² | 133 triệu/m² - 1,35 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ | 950 triệu/m² | 806 triệu/m² - 1,09 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Du | 751 triệu/m² | 156 triệu/m² - 1,15 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Tự | 323 triệu/m² | 240 triệu/m² - 389 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ | 2,67 tỷ/m² | 1,53 tỷ/m² - 4,36 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh | 328 triệu/m² | 268 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Siêu | 809 triệu/m² | 809 triệu/m² - 809 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thiệp | 1,15 tỷ/m² | 1,15 tỷ/m² - 1,15 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý | 476 triệu/m² | 290 triệu/m² - 649 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai | 551 triệu/m² | 186 triệu/m² - 1,01 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Trung Ngạn | 427 triệu/m² | 183 triệu/m² - 684 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Giai | 384 triệu/m² | 180 triệu/m² - 529 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ | 554 triệu/m² | 157 triệu/m² - 1,39 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu | 658 triệu/m² | 60 triệu/m² - 2,26 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Văn Năm | 795 triệu/m² | 649 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế | 998 triệu/m² | 291 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Pasteur | 715 triệu/m² | 325 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Kế Bính | 472 triệu/m² | 261 triệu/m² - 748 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Liêm | 293 triệu/m² | 232 triệu/m² - 361 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Ngữ | 223 triệu/m² | 206 triệu/m² - 240 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Tôn | 245 triệu/m² | 137 triệu/m² - 317 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Văn Đạt | 2,08 tỷ/m² | 2,08 tỷ/m² - 2,08 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính | 1,79 tỷ/m² | 1,79 tỷ/m² - 1,79 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan | 638 triệu/m² | 295 triệu/m² - 820 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Thi Sách | 1,20 tỷ/m² | 800 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Thái Văn Lung | 760 triệu/m² | 361 triệu/m² - 2,08 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trương Hán Siêu | 255 triệu/m² | 184 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân | 361 triệu/m² | 287 triệu/m² - 435 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh | 586 triệu/m² | 586 triệu/m² - 586 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp | 573 triệu/m² | 230 triệu/m² - 1,01 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tôn Thất Đạm | 639 triệu/m² | 218 triệu/m² - 1,08 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng | 1,01 tỷ/m² | 409 triệu/m² - 1,78 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Võ Thị Sáu | 311 triệu/m² | 34 triệu/m² - 421 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng | 363 triệu/m² | 84 triệu/m² - 882 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 526 triệu/m² | 159 triệu/m² - 880 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đông Du | 1,35 tỷ/m² | 913 triệu/m² - 2,02 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đồng Khởi | 2,28 tỷ/m² | 870 triệu/m² - 3,68 tỷ/m² |
Nhà phố
67 m²(4 x 17)
92 Tỷ
1.37 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Hồ Tùng Mậu
Nhà phố
27 m²(2.65 x 15)
6 Tỷ 850 Triệu
254 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Trương Hán Siêu
Nhà phố
50 m²(4.5 x 11)
50 Tỷ
1 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Lê Lợi
Nhà phố
34 m²(5 x 9)
13,7 Tỷ
403 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
34 m²(5 x 6)
7,9 Tỷ
232 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Phan Liêm
Nhà phố
103 m²(5 x 21)
170 Tỷ
1.65 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Lê Văn Hưu
Nhà phố
141 m²(5.5 x 26)
26 Tỷ
184 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Trương Hán Siêu
Nhà phố
33 m²(4.9 x 9)
13,7 Tỷ
415 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
60 m²(5 x 12)
15 Tỷ
250 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
508 m²(20 x 26.5)
1150 Tỷ
2.26 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
41 m²(3 x 13.7)
18,5 Tỷ
451 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Đinh Tiên Hoàng
Nhà phố
43 m²(3.1 x 13)
15,5 Tỷ
360 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Lê Thánh Tôn
Nhà phố
1318 m²(335 x 48)
1250 Tỷ
948 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Nhà phố
407 m²(4 x 45)
350 Tỷ
860 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
35 m²(5.6 x 6.2)
2,1 Tỷ
60 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
59 m²(4 x 15)
35 Tỷ
593 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Đình Chiểu
Nhà phố
110 m²(7 x 16)
42 Tỷ
382 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
55.3 m²(4 x 13.8)
16,5 Tỷ
298 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Phan Tôn
Nhà phố
18 m²(3.6 x 5)
2,8 Tỷ
156 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nguyễn Du
Nhà phố
48.5 m²(3.5 x 13)
13,3 Tỷ
274 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Trương Hán Siêu
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai