Bán Nhà Mặt Tiền 2 Cầm Bá Thước, Cầu Kiệu
Nhà phố
425 m²(37 x 11.5)
79,5 Tỷ
187 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cầm Bá Thước
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Cầu Kiệu
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Cô Giang | 238 triệu/m² | 104 triệu/m² - 367 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cù Lao | 302 triệu/m² | 126 triệu/m² - 478 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cầm Bá Thước | 223 triệu/m² | 187 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Duy Tân | 202 triệu/m² | 94 triệu/m² - 321 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Cau | 413 triệu/m² | 257 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Huệ | 388 triệu/m² | 388 triệu/m² - 388 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Hồng | 341 triệu/m² | 283 triệu/m² - 404 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Lan | 385 triệu/m² | 260 triệu/m² - 493 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Lài | 354 triệu/m² | 354 triệu/m² - 354 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Mai | 359 triệu/m² | 313 triệu/m² - 408 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Phượng | 396 triệu/m² | 386 triệu/m² - 406 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Sứ | 305 triệu/m² | 268 triệu/m² - 344 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Thị | 348 triệu/m² | 348 triệu/m² - 348 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Trà | 430 triệu/m² | 430 triệu/m² - 430 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoa Đào | 401 triệu/m² | 254 triệu/m² - 497 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ | 293 triệu/m² | 172 triệu/m² - 368 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Văn Bánh | 348 triệu/m² | 81 triệu/m² - 492 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Biểu Chánh | 209 triệu/m² | 209 triệu/m² - 209 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Quý Đôn | 315 triệu/m² | 315 triệu/m² - 315 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Văn Sỹ | 239 triệu/m² | 130 triệu/m² - 297 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mai Văn Ngọc | 101 triệu/m² | 92 triệu/m² - 111 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Miếu Nổi | 344 triệu/m² | 344 triệu/m² - 344 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Công Hoan | 251 triệu/m² | 166 triệu/m² - 403 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm | 121 triệu/m² | 121 triệu/m² - 121 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 204 triệu/m² | 178 triệu/m² - 210 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Huỳnh | 241 triệu/m² | 195 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển | 251 triệu/m² | 154 triệu/m² - 341 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi | 647 triệu/m² | 402 triệu/m² - 1,01 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 251 triệu/m² | 212 triệu/m² - 316 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chính | 510 triệu/m² | 127 triệu/m² - 2,55 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nhiêu Tứ | 248 triệu/m² | 216 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Tây Hồ | 229 triệu/m² | 131 triệu/m² - 394 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Xích Long | 577 triệu/m² | 57 triệu/m² - 879 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Đình Phùng | 338 triệu/m² | 204 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Đăng Lưu | 349 triệu/m² | 113 triệu/m² - 699 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phùng Văn Cung | 294 triệu/m² | 199 triệu/m² - 363 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phổ Quang | 206 triệu/m² | 206 triệu/m² - 206 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Thích Quảng Đức | 144 triệu/m² | 142 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trường Sa | 453 triệu/m² | 256 triệu/m² - 721 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân | 166 triệu/m² | 166 triệu/m² - 166 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Huy Liệu | 258 triệu/m² | 194 triệu/m² - 319 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Hữu Trang | 202 triệu/m² | 39 triệu/m² - 272 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Khắc Chân | 322 triệu/m² | 188 triệu/m² - 455 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Kế Xương | 121 triệu/m² | 36 triệu/m² - 217 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm | 327 triệu/m² | 311 triệu/m² - 343 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ | 298 triệu/m² | 298 triệu/m² - 298 triệu/m² |
Nhà phố
425 m²(37 x 11.5)
79,5 Tỷ
187 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cầm Bá Thước
Nhà phố
81 m²(3.7 x 22)
22 Tỷ
272 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
70 m²(3.4 x 21)
24,9 Tỷ
356 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
21,5 Tỷ
215 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Trọng Tuyển
Nhà phố
28 m²(3 x 9.6)
9,3 Tỷ
332 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Nhà phố
48.5 m²(3 x 17)
13,5 Tỷ
278 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Hoàng Văn Thụ
Nhà phố
37 m²(4.8 x 8)
18,5 Tỷ
500 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Xích Long
Nhà phố
56 m²(6 x 9.5)
16 Tỷ
286 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Thị Huỳnh
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
21,3 Tỷ
213 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Trọng Tuyển
Nhà phố
37 m²(4.8 x 8)
18,5 Tỷ
500 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Xích Long
Nhà phố
50 m²(3.2 x 16)
16 Tỷ
320 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Huỳnh Văn Bánh
Nhà phố
50 m²(3.5 x 15)
17,9 Tỷ
358 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
đường Cù Lao
Nhà phố
32 m²(3.4 x 9.6)
8 Tỷ 750 Triệu
273 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Trọng Tuyển
Nhà phố
97 m²(4 x 23)
28,8 Tỷ
297 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
47 m²(3.2 x 17)
14,5 Tỷ
309 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Nhà phố
48 m²(5 x 10)
30 Tỷ
625 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Trường Sa
Nhà phố
41 m²(3 x 14)
16,3 Tỷ
398 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Huỳnh Văn Bánh
Nhà phố
60 m²(8 x 8)
22 Tỷ
367 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Nhà phố
36 m²(6 x 6)
3,3 Tỷ
91.7 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Mai Văn Ngọc
Nhà phố
75 m²(3.4 x 21)
25 Tỷ
333 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai