Bán nhà 636 Kinh Dương Vương Phường An Lạc
Nhà phố
1762.6 m²(33 x 58)
220 Tỷ
125 Triệu/m²P.An Lạc
Bình Tân cũ
Kinh Dương Vương
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
trên 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Phường/Xã | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phường An Hội Tây | 7 | 97 triệu/m² | 23 triệu/m² - 154 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Hội Đông | 6 | 186 triệu/m² | 130 triệu/m² - 250 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Khánh | 101 | 355 triệu/m² | 35 triệu/m² - 1,90 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường An Lạc | 5 | 182 triệu/m² | 93 triệu/m² - 303 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Nhơn | 3 | 76 triệu/m² | 67 triệu/m² - 93 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Phú Đông | 5 | 69 triệu/m² | 31 triệu/m² - 212 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Đông | 9 | 455 triệu/m² | 254 triệu/m² - 909 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 25 | 830 triệu/m² | 294 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Bình Hưng Hòa | 3 | 122 triệu/m² | 89 triệu/m² - 156 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Lợi | 1 | 3 triệu/m² | 3 triệu/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Lợi Trung | 14 | 551 triệu/m² | 85 triệu/m² - 4,81 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Bình Mỹ | 2 | 15 triệu/m² | 15 triệu/m² - 15 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Phú | 8 | 162 triệu/m² | 49 triệu/m² - 268 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Quới | 16 | 1,28 tỷ/m² | 68 triệu/m² - 15,98 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thạnh | 14 | 273 triệu/m² | 95 triệu/m² - 575 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trưng | 15 | 440 triệu/m² | 22 triệu/m² - 2,19 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trị Đông | 2 | 150 triệu/m² | 97 triệu/m² - 204 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tân | 7 | 75 triệu/m² | 26 triệu/m² - 143 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Tây | 1 | 135 triệu/m² | 135 triệu/m² - 135 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bảy Hiền | 14 | 459 triệu/m² | 133 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Bến Thành | 166 | 998 triệu/m² | 81 triệu/m² - 3,45 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Chánh Hưng | 1 | 308 triệu/m² | 308 triệu/m² - 308 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Lớn | 12 | 435 triệu/m² | 123 triệu/m² - 810 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Quán | 9 | 706 triệu/m² | 440 triệu/m² - 982 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cát Lái | 32 | 234 triệu/m² | 16 triệu/m² - 1,45 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Kiệu | 20 | 621 triệu/m² | 192 triệu/m² - 2,55 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 52 | 615 triệu/m² | 244 triệu/m² - 1,19 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Diên Hồng | 2 | 661 triệu/m² | 437 triệu/m² - 884 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gia Định | 5 | 461 triệu/m² | 287 triệu/m² - 638 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gò Vấp | 13 | 8,38 tỷ/m² | 49 triệu/m² - 107,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Hiệp Bình | 22 | 789 triệu/m² | 32 triệu/m² - 2,02 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Hiệp Phước | 1 | 27 triệu/m² | 27 triệu/m² - 27 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Hưng | 21 | 477 triệu/m² | 193 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Hóc Môn | 1 | 39 triệu/m² | 39 triệu/m² - 39 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hạnh Thông | 3 | 177 triệu/m² | 140 triệu/m² - 236 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Khánh Hội | 1 | 286 triệu/m² | 286 triệu/m² - 286 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Linh Xuân | 7 | 68 triệu/m² | 16 triệu/m² - 143 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Bình | 3 | 29 triệu/m² | 25 triệu/m² - 35 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Phước | 2 | 52 triệu/m² | 50 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Long Trường | 12 | 39 triệu/m² | 4 triệu/m² - 102 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Minh Phụng | 1 | 241 triệu/m² | 241 triệu/m² - 241 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Nhiêu Lộc | 34 | 595 triệu/m² | 141 triệu/m² - 1,43 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Nhà Bè | 12 | 14,94 tỷ/m² | 5 triệu/m² - 173,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Phú Định | 1 | 190 triệu/m² | 190 triệu/m² - 190 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Lâm | 6 | 148 triệu/m² | 93 triệu/m² - 356 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Nhuận | 20 | 554 triệu/m² | 136 triệu/m² - 1,29 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thuận | 1 | 17 triệu/m² | 17 triệu/m² - 17 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thạnh | 10 | 109 triệu/m² | 48 triệu/m² - 179 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ | 8 | 437 triệu/m² | 142 triệu/m² - 861 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ Hòa | 2 | 239 triệu/m² | 104 triệu/m² - 374 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Sài Gòn | 162 | 1,12 tỷ/m² | 215 triệu/m² - 5,39 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Tam Bình | 4 | 65 triệu/m² | 17 triệu/m² - 97 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Thái Mỹ | 1 | 5 triệu/m² | 5 triệu/m² - 5 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thông Tây Hội | 3 | 134 triệu/m² | 85 triệu/m² - 204 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 35 | 301 triệu/m² | 135 triệu/m² - 540 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thới An | 5 | 96 triệu/m² | 36 triệu/m² - 136 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thủ Đức | 19 | 170 triệu/m² | 26 triệu/m² - 381 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Trung Mỹ Tây | 2 | 122 triệu/m² | 100 triệu/m² - 144 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Bình | 16 | 252 triệu/m² | 97 triệu/m² - 529 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hòa | 4 | 327 triệu/m² | 168 triệu/m² - 548 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hưng | 11 | 364 triệu/m² | 100 triệu/m² - 621 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Mỹ | 7 | 382 triệu/m² | 127 triệu/m² - 650 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Phú | 13 | 195 triệu/m² | 66 triệu/m² - 610 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Hòa | 14 | 528 triệu/m² | 199 triệu/m² - 2,26 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhì | 1 | 271 triệu/m² | 271 triệu/m² - 271 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhất | 17 | 326 triệu/m² | 175 triệu/m² - 567 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thuận | 9 | 213 triệu/m² | 70 triệu/m² - 313 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Thới Hiệp | 4 | 55 triệu/m² | 22 triệu/m² - 143 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | 1 | 55 triệu/m² | 55 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Định | 37 | 624 triệu/m² | 222 triệu/m² - 1,71 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Tây Thạnh | 14 | 108 triệu/m² | 17 triệu/m² - 244 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tăng Nhơn Phú | 6 | 185 triệu/m² | 101 triệu/m² - 271 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Vĩnh Lộc | 1 | 12 triệu/m² | 12 triệu/m² - 12 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vườn Lài | 5 | 569 triệu/m² | 263 triệu/m² - 966 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xuân Hòa | 136 | 676 triệu/m² | 43 triệu/m² - 1,88 tỷ/m² | Xem trang |
| Xã Xuân Thới Sơn | 1 | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xóm Chiếu | 1 | 385 triệu/m² | 385 triệu/m² - 385 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Đông Hưng Thuận | 11 | 9,52 tỷ/m² | 24 triệu/m² - 103,85 tỷ/m² | Xem trang |
| Phường Đức Nhuận | 8 | 249 triệu/m² | 97 triệu/m² - 561 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
1762.6 m²(33 x 58)
220 Tỷ
125 Triệu/m²P.An Lạc
Bình Tân cũ
Kinh Dương Vương
Nhà phố
226 m²(8.4 x 27)
115 Tỷ
509 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Nhà phố
204 m²(9.5 x 22.4)
240 Tỷ
1.18 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Nhà phố
756.2 m²(11 x 60)
450 Tỷ
595 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Nhà phố
737.4 m²(12 x 55)
200 Tỷ
271 Triệu/m²P.Tăng Nhơn Phú
Thủ Đức cũ
Xa Lộ Hà Nội
Nhà phố
180.7 m²(8 x 20)
280 Tỷ
1.55 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Phạm Ngọc Thạch
Nhà phố
890.5 m²(15.6 x 56)
400 Tỷ
449 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Võ Nguyên Giáp
Nhà phố
217.2 m²(11.4 x 19)
280 Tỷ
1.29 Tỷ/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Nguyễn Văn Trỗi
Nhà phố
225 m²(8.5 x 25)
285 Tỷ
1.27 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
305.1 m²(5.8 x 30)
130 Tỷ
426 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đăng Lưu
Nhà phố
102.4 m²(8.5 x 15)
105 Tỷ
1.03 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
1114 m²(28 x 42)
133 Tỷ
119 Triệu/m²P.Phú Thạnh
Tân Phú cũ
Thoại Ngọc Hầu
Nhà phố
1370 m²(22.5 x 61)
150 Tỷ
109 Triệu/m²P.Tân Phú
Tân Phú cũ
Dương Đức Hiền
Nhà phố
407 m²(4 x 45)
350 Tỷ
860 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà phố
560 m²(20 x 30)
675 Tỷ
1.21 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Nguyễn Thị Minh Khai
Nhà phố
16390 m²(79 x 177)
390 Tỷ
23.8 Triệu/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
3620 m²(54 x 67)
130 Tỷ
35.9 Triệu/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
Tân Thới Nhất 8
Nhà phố
3417 m²(35 x 100)
135 Tỷ
39.5 Triệu/m²P.Long Trường
Thủ Đức cũ
Lã Xuân Oai
Nhà phố
4561 m²(100 x 51)
130 Tỷ
28.5 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Lê Văn Khương
Nhà phố
19000 m²(125 x 231)
234 Tỷ
12.3 Triệu/m²X.Vĩnh Lộc
Bình Chánh cũ
Bộ Đội An Điền
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai