Bán nhà 14 Đường số 2 (KDC CityLand) Phường Tân Hưng Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
220 m²(10 x 22)
52 Tỷ
236 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 2
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tân Hưng
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Bế Văn Cấm | 170 triệu/m² | 170 triệu/m² - 170 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường C | 190 triệu/m² | 94 triệu/m² - 464 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường D1 | 300 triệu/m² | 139 triệu/m² - 460 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường D4 | 369 triệu/m² | 367 triệu/m² - 370 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường G | 162 triệu/m² | 93 triệu/m² - 288 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Him Lam | 240 triệu/m² | 186 triệu/m² - 333 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát | 198 triệu/m² | 128 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hưng Gia 1 | 292 triệu/m² | 292 triệu/m² - 292 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hưng Gia 2 | 405 triệu/m² | 405 triệu/m² - 405 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hưng Phước | 225 triệu/m² | 225 triệu/m² - 225 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lâm Văn Bền | 223 triệu/m² | 88 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Văn Lương | 185 triệu/m² | 38 triệu/m² - 621 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Văn Thiêm | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mai Văn Vĩnh | 201 triệu/m² | 108 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mỹ Hưng | 236 triệu/m² | 236 triệu/m² - 236 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường N | 277 triệu/m² | 140 triệu/m² - 363 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ | 81 triệu/m² | 62 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập | 417 triệu/m² | 258 triệu/m² - 575 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh | 111 triệu/m² | 59 triệu/m² - 164 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường P | 119 triệu/m² | 119 triệu/m² - 119 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Huy Thực | 200 triệu/m² | 127 triệu/m² - 298 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Khiêm Ích | 444 triệu/m² | 444 triệu/m² - 444 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Thị Út | 122 triệu/m² | 122 triệu/m² - 122 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Thái Bường | 373 triệu/m² | 373 triệu/m² - 373 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Xuân Soạn | 155 triệu/m² | 55 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tân Quy | 202 triệu/m² | 32 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tân Quy Đông | 311 triệu/m² | 311 triệu/m² - 311 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 1 | 281 triệu/m² | 115 triệu/m² - 413 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 2 | 249 triệu/m² | 236 triệu/m² - 262 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 3 | 207 triệu/m² | 207 triệu/m² - 207 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 4 | 210 triệu/m² | 142 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 5 | 198 triệu/m² | 192 triệu/m² - 203 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 6 | 277 triệu/m² | 214 triệu/m² - 339 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 8A | 108 triệu/m² | 108 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 8 | 275 triệu/m² | 275 triệu/m² - 275 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 9 | 248 triệu/m² | 228 triệu/m² - 267 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 10 | 218 triệu/m² | 218 triệu/m² - 218 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 12 | 213 triệu/m² | 213 triệu/m² - 213 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 15 | 404 triệu/m² | 404 triệu/m² - 404 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 16 | 169 triệu/m² | 169 triệu/m² - 169 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 25A | 138 triệu/m² | 138 triệu/m² - 138 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 42 | 387 triệu/m² | 387 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 43 | 202 triệu/m² | 202 triệu/m² - 202 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 47 | 202 triệu/m² | 201 triệu/m² - 203 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 49 | 231 triệu/m² | 231 triệu/m² - 231 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 51 | 235 triệu/m² | 235 triệu/m² - 235 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 53 | 282 triệu/m² | 282 triệu/m² - 282 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 61 | 217 triệu/m² | 217 triệu/m² - 217 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 81 | 298 triệu/m² | 298 triệu/m² - 298 triệu/m² |
Nhà phố
220 m²(10 x 22)
52 Tỷ
236 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 2
Nhà phố
240 m²(12 x 20)
52 Tỷ
217 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 61
Nhà phố
111 m²(6 x 19)
32 Tỷ
288 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường G
Nhà phố
220 m²(10 x 22)
52 Tỷ
236 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 2
Nhà phố
150 m²(7.5 x 20)
50 Tỷ
333 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường Him Lam
Nhà phố
84 m²(4 x 21)
18,9 Tỷ
225 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường C
Nhà phố
200 m²(10 x 20)
67,8 Tỷ
339 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 6
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
18,8 Tỷ
235 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 51
Nhà phố
88 m²(4 x 22)
12,5 Tỷ
142 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 4
Nhà phố
200 m²(10 x 20)
67,8 Tỷ
339 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 6
Nhà phố
126 m²(7 x 18)
33 Tỷ
262 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 2
Nhà phố
30.6 m²(4.3 x 7.1)
3,5 Tỷ
114 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lê Văn Lương
Nhà phố
104.1 m²(3.5 x 27.1)
18,5 Tỷ
178 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Trần Xuân Soạn
Nhà phố
110 m²(3.8 x 30)
19 Tỷ
173 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Trần Xuân Soạn
Nhà phố
100 m²(5 x 20)
46 Tỷ
460 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường D1
Nhà phố
71.5 m²(4 x 15.4)
11,5 Tỷ
161 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lê Văn Lương
Nhà phố
190 m²(5 x 26)
17,3 Tỷ
91.1 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lê Văn Lương
Nhà phố
86 m²(4.4 x 20)
14,5 Tỷ
169 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 16
Nhà phố
78 m²(4 x 19.5)
31,5 Tỷ
404 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
đường số 15
Nhà phố
72 m²(4 x 18)
13,5 Tỷ
188 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Lâm Văn Bền
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai