Bán nhà 22 Phan Văn Hân Phường Thạnh Mỹ Tây Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
60 m²(3.8 x 15.7)
19,6 Tỷ
327 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Hân
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Thạnh Mỹ Tây
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Công Trường Hoà Bình | 128 triệu/m² | 128 triệu/m² - 128 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Công Trường Tự Do | 170 triệu/m² | 161 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cửu Long | 131 triệu/m² | 88 triệu/m² - 243 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường D5 | 773 triệu/m² | 278 triệu/m² - 3,38 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường D8 | 578 triệu/m² | 578 triệu/m² - 578 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Mẫn Đạt | 406 triệu/m² | 266 triệu/m² - 588 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Huỳnh Tịnh Của | 159 triệu/m² | 159 triệu/m² - 159 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Quang Định | 336 triệu/m² | 228 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Mê Linh | 339 triệu/m² | 339 triệu/m² - 339 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ | 259 triệu/m² | 180 triệu/m² - 337 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Gia Trí | 390 triệu/m² | 259 triệu/m² - 600 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh | 318 triệu/m² | 63 triệu/m² - 540 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thoại | 226 triệu/m² | 226 triệu/m² - 226 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Phương | 371 triệu/m² | 177 triệu/m² - 922 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực | 94 triệu/m² | 69 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Lạc | 310 triệu/m² | 244 triệu/m² - 506 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thương | 305 triệu/m² | 203 triệu/m² - 389 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu | 263 triệu/m² | 232 triệu/m² - 294 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Tất Tố | 166 triệu/m² | 53 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Huy Ôn | 278 triệu/m² | 278 triệu/m² - 278 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phan Văn Hân | 316 triệu/m² | 230 triệu/m² - 391 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phú Mỹ | 130 triệu/m² | 93 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh | 491 triệu/m² | 491 triệu/m² - 491 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trường Sa | 441 triệu/m² | 441 triệu/m² - 441 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng | 184 triệu/m² | 135 triệu/m² - 235 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tân Cảng | 294 triệu/m² | 239 triệu/m² - 423 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ung Văn Khiêm | 228 triệu/m² | 1 triệu/m² - 391 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Võ Duy Ninh | 208 triệu/m² | 83 triệu/m² - 400 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Võ Oanh | 320 triệu/m² | 232 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 264 triệu/m² | 94 triệu/m² - 601 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 264 triệu/m² | 91 triệu/m² - 548 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 1 | 126 triệu/m² | 126 triệu/m² - 126 triệu/m² |
Nhà phố
60 m²(3.8 x 15.7)
19,6 Tỷ
327 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phan Văn Hân
Nhà phố
70.5 m²(8 x 17.5)
65 Tỷ
922 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Ngọc Phương
Nhà phố
41 m²(3.5 x 13)
4 Tỷ 950 Triệu
121 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ngô Tất Tố
Nhà phố
55 m²(4 x 17.6)
27 Tỷ
491 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Nhà phố
79 m²(4.1 x 19)
22 Tỷ
278 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phan Huy Ôn
Nhà phố
63 m²(4.2 x 20)
24,5 Tỷ
389 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Thương
Nhà phố
28 m²(3.5 x 9)
5,5 Tỷ
196 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
346 m²(7 x 49.5)
83 Tỷ
240 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Nhà phố
82 m²(4 x 20)
19 Tỷ
232 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Võ Oanh
Nhà phố
180 m²(10 x 26)
39,8 Tỷ
221 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Nhà phố
147 m²(7 x 21)
85 Tỷ
578 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
đường D8
Nhà phố
54 m²(5.2 x 10.5)
14 Tỷ
259 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Công Trứ
Nhà phố
81 m²(4 x 20)
37 Tỷ
457 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Nhà phố
129 m²(5.36 x 24)
22 Tỷ
171 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Nhà phố
52 m²(4.6 x 11.5)
18 Tỷ
346 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Hữu Cảnh
Nhà phố
350 m²(8.4 x 40)
110 Tỷ
314 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ung Văn Khiêm
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
25,5 Tỷ
319 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
25,5 Tỷ
319 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Gia Trí
Nhà phố
42 m²(3.5 x 12)
5,1 Tỷ
121 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Ngô Tất Tố
Nhà phố
122 m²(5.9 x 21)
36 Tỷ
295 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Lạc
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai