Bán CHDV Mặt Tiền 87C Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình
Căn Hộ Dịch Vụ
160.8 m²(5.6 x 27.5)
75 Tỷ
466 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Thái Bình
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Loại nhà đất
Căn Hộ Dịch Vụ
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
50 - 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Căn hộ dịch vụ Phường An Khánh | 267 triệu/m² | 153 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường An Lạc | 146 triệu/m² | 146 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường An Nhơn | 301 triệu/m² | 144 triệu/m² - 441 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường An Phú Đông | 57 triệu/m² | 31 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bàn Cờ | 455 triệu/m² | 264 triệu/m² - 705 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Bà Điểm | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Bình Hưng | 290 triệu/m² | 290 triệu/m² - 290 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Lợi Trung | 196 triệu/m² | 143 triệu/m² - 248 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Phú | 146 triệu/m² | 52 triệu/m² - 313 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Thạnh | 309 triệu/m² | 180 triệu/m² - 662 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Thới | 268 triệu/m² | 268 triệu/m² - 268 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Tiên | 218 triệu/m² | 218 triệu/m² - 218 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Trưng | 229 triệu/m² | 112 triệu/m² - 615 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Trị Đông | 97 triệu/m² | 38 triệu/m² - 190 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Tân | 119 triệu/m² | 115 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bảy Hiền | 192 triệu/m² | 190 triệu/m² - 194 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bến Thành | 628 triệu/m² | 258 triệu/m² - 1,09 tỷ/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Chánh Hưng | 140 triệu/m² | 140 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Chợ Lớn | 263 triệu/m² | 263 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Chợ Quán | 685 triệu/m² | 685 triệu/m² - 685 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Cát Lái | 178 triệu/m² | 54 triệu/m² - 240 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Cầu Kiệu | 139 triệu/m² | 139 triệu/m² - 139 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Gia Định | 331 triệu/m² | 152 triệu/m² - 576 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Gò Vấp | 252 triệu/m² | 119 triệu/m² - 625 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Hiệp Bình | 181 triệu/m² | 80 triệu/m² - 365 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Hòa Hưng | 429 triệu/m² | 375 triệu/m² - 483 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Hóc Môn | 108 triệu/m² | 108 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Hạnh Thông | 61 triệu/m² | 61 triệu/m² - 61 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Linh Xuân | 1,74 tỷ/m² | 33 triệu/m² - 8,44 tỷ/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Long Bình | 454 triệu/m² | 157 triệu/m² - 750 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Long Trường | 142 triệu/m² | 142 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Nhà Bè | 94 triệu/m² | 94 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Định | 179 triệu/m² | 179 triệu/m² - 179 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Nhuận | 270 triệu/m² | 144 triệu/m² - 382 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Thuận | 147 triệu/m² | 50 triệu/m² - 298 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Thọ | 202 triệu/m² | 202 triệu/m² - 202 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phước Long | 154 triệu/m² | 75 triệu/m² - 254 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Sài Gòn | 1,08 tỷ/m² | 634 triệu/m² - 1,53 tỷ/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Thông Tây Hội | 248 triệu/m² | 248 triệu/m² - 248 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Thạnh Mỹ Tây | 268 triệu/m² | 86 triệu/m² - 463 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Thủ Đức | 147 triệu/m² | 73 triệu/m² - 237 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Bình | 312 triệu/m² | 238 triệu/m² - 466 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Hưng | 273 triệu/m² | 63 triệu/m² - 361 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Mỹ | 202 triệu/m² | 150 triệu/m² - 278 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Phú | 144 triệu/m² | 129 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Sơn Hòa | 107 triệu/m² | 106 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Sơn Nhì | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Sơn Nhất | 226 triệu/m² | 226 triệu/m² - 226 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Thuận | 238 triệu/m² | 153 triệu/m² - 347 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Tạo | 169 triệu/m² | 76 triệu/m² - 263 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Tân Vĩnh Lộc | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Định | 457 triệu/m² | 427 triệu/m² - 487 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tây Thạnh | 233 triệu/m² | 233 triệu/m² - 233 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tăng Nhơn Phú | 65 triệu/m² | 40 triệu/m² - 111 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Vĩnh Hội | 508 triệu/m² | 508 triệu/m² - 508 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Đông Thạnh | 34 triệu/m² | 34 triệu/m² - 34 triệu/m² |
Căn Hộ Dịch Vụ
160.8 m²(5.6 x 27.5)
75 Tỷ
466 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Thái Bình
Căn Hộ Dịch Vụ
220 m²(6.5 x 34)
55 Tỷ
250 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Hoàng Hoa Thám
Căn Hộ Dịch Vụ
820 m²(35 x 7)
52,5 Tỷ
64 Triệu/m²P.Tăng Nhơn Phú
Thủ Đức cũ
đường D
Căn Hộ Dịch Vụ
319 m²(8.4 x 24.4)
81 Tỷ
254 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Căn Hộ Dịch Vụ
365 m²(15.5 x 36.5)
52 Tỷ
142 Triệu/m²P.Long Trường
Thủ Đức cũ
Bưng Ông Thoàn
Căn Hộ Dịch Vụ
408 m²(10 x 30)
56,9 Tỷ
139 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Hoàng Hoa Thám
Căn Hộ Dịch Vụ
900 m²(23 x 70)
68 Tỷ
75.6 Triệu/m²P.Tân Tạo
Bình Tân cũ
Tỉnh Lộ 10
Căn Hộ Dịch Vụ
275 m²(6.5 x 45)
50 Tỷ
182 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Căn Hộ Dịch Vụ
583 m²(12 x 50)
65 Tỷ
111 Triệu/m²P.Tăng Nhơn Phú
Thủ Đức cũ
đường C
Căn Hộ Dịch Vụ
1533 m²(7 x 43)
57,5 Tỷ
37.5 Triệu/m²P.Bình Trị Đông
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Căn Hộ Dịch Vụ
278 m²(6.3 x 48)
50 Tỷ
180 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Xí
Căn Hộ Dịch Vụ
198 m²(5 x 40)
52 Tỷ
263 Triệu/m²P.Chợ Lớn
Quận 5 cũ
Nguyễn Thi
Căn Hộ Dịch Vụ
757 m²(20 x 25)
85 Tỷ
112 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường B
Căn Hộ Dịch Vụ
774 m²(18 x 43)
92 Tỷ
119 Triệu/m²P.Gò Vấp
Gò Vấp cũ
Thống Nhất
Căn Hộ Dịch Vụ
121 m²(6.8 x 18)
56 Tỷ
463 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Căn Hộ Dịch Vụ
404 m²(16.5 x 24.5)
53 Tỷ
131 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
đường D10
Căn Hộ Dịch Vụ
527 m²(25 x 21)
68 Tỷ
129 Triệu/m²P.Phú Thuận
Quận 7 cũ
Huỳnh Tấn Phát
Căn Hộ Dịch Vụ
490 m²(9.2 x 35.5)
70 Tỷ
143 Triệu/m²P.Phước Long
Thủ Đức cũ
đường D
Căn Hộ Dịch Vụ
200 m²(10 x 20)
58 Tỷ
290 Triệu/m²X.Bình Hưng
Bình Chánh cũ
đường số 9
Căn Hộ Dịch Vụ
274 m²(13 x 22)
52 Tỷ
190 Triệu/m²P.Bình Trị Đông
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai