Bán chung cư (Thửa 36 tờ 43) Luỹ Bán Bích Phường Tân Sơn Hòa Tp Hồ Chí Minh
Căn Hộ Dịch Vụ
1412 m²(20 x 70)
220 Tỷ
156 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Loại nhà đất
Căn Hộ Dịch Vụ
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
trên 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Căn hộ dịch vụ Phường An Khánh | 251 triệu/m² | 85 triệu/m² - 467 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường An Lạc | 115 triệu/m² | 110 triệu/m² - 119 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường An Phú Đông | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bàn Cờ | 987 triệu/m² | 987 triệu/m² - 987 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Lợi Trung | 182 triệu/m² | 182 triệu/m² - 182 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Phú | 52 triệu/m² | 52 triệu/m² - 52 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Thạnh | 359 triệu/m² | 269 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bình Trị Đông | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Bảy Hiền | 159 triệu/m² | 159 triệu/m² - 159 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Chánh Hưng | 130 triệu/m² | 130 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Cát Lái | 73 triệu/m² | 54 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Cầu Kiệu | 495 triệu/m² | 495 triệu/m² - 495 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Cầu Ông Lãnh | 513 triệu/m² | 417 triệu/m² - 638 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Hiệp Bình | 58 triệu/m² | 58 triệu/m² - 58 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Xã Hưng Long | 26 triệu/m² | 26 triệu/m² - 26 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Linh Xuân | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Long Bình | 796 triệu/m² | 796 triệu/m² - 796 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Long Phước | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Nhuận | 662 triệu/m² | 662 triệu/m² - 662 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phú Thuận | 156 triệu/m² | 50 triệu/m² - 313 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Phước Long | 177 triệu/m² | 177 triệu/m² - 177 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Sài Gòn | 1,55 tỷ/m² | 1,51 tỷ/m² - 1,60 tỷ/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tam Bình | 26 triệu/m² | 26 triệu/m² - 26 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Thạnh Mỹ Tây | 667 triệu/m² | 493 triệu/m² - 840 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Thủ Đức | 403 triệu/m² | 403 triệu/m² - 403 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Bình | 279 triệu/m² | 279 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Hưng | 277 triệu/m² | 78 triệu/m² - 378 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Mỹ | 271 triệu/m² | 254 triệu/m² - 288 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Phú | 208 triệu/m² | 101 triệu/m² - 309 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Sơn Hòa | 133 triệu/m² | 70 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Sơn Nhì | 194 triệu/m² | 194 triệu/m² - 194 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Thuận | 264 triệu/m² | 252 triệu/m² - 275 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Thới Hiệp | 31 triệu/m² | 31 triệu/m² - 31 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tân Định | 501 triệu/m² | 487 triệu/m² - 515 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tây Thạnh | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Tăng Nhơn Phú | 144 triệu/m² | 144 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Xuân Hòa | 898 triệu/m² | 815 triệu/m² - 940 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Đông Hưng Thuận | 180 triệu/m² | 180 triệu/m² - 180 triệu/m² |
| Căn hộ dịch vụ Phường Đức Nhuận | 438 triệu/m² | 438 triệu/m² - 438 triệu/m² |
Căn Hộ Dịch Vụ
1412 m²(20 x 70)
220 Tỷ
156 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
357 m²(17 x 21)
300 Tỷ
840 Triệu/m²P.Thạnh Mỹ Tây
Bình Thạnh cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
2892 m²(45 x 68)
210 Tỷ
72.6 Triệu/m²P.Tây Thạnh
Tân Phú cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
3033 m²(32 x 93)
2850 Tỷ
940 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
đường Pasteur
Căn Hộ Dịch Vụ
3507 m²(45 x 97)
109 Tỷ
31.1 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Nguyễn Thị Kiêu
Căn Hộ Dịch Vụ
1020 m²(11 x 57)
121 Tỷ
119 Triệu/m²P.An Lạc
Bình Tân cũ
An Dương Vương
Căn Hộ Dịch Vụ
325 m²(15 x 22.5)
490 Tỷ
1.51 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Căn Hộ Dịch Vụ
225 m²(10 x 22.5)
360 Tỷ
1.6 Tỷ/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Tôn Đức Thắng
Căn Hộ Dịch Vụ
590.9 m²(7.8 x 47)
150 Tỷ
254 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
3460 m²(50 x 70)
130 Tỷ
37.6 Triệu/m²P.Bình Trị Đông
Bình Tân cũ
đường A1
Căn Hộ Dịch Vụ
2078 m²(27 x 80)
300 Tỷ
144 Triệu/m²P.Tăng Nhơn Phú
Thủ Đức cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
5600 m²(35 x 158)
147 Tỷ
26.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Căn Hộ Dịch Vụ
1135 m²(11.5 x 80)
120 Tỷ
106 Triệu/m²P.Phú Thuận
Quận 7 cũ
Huỳnh Tấn Phát
Căn Hộ Dịch Vụ
1528 m²(5 x 60)
305 Tỷ
200 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường K
Căn Hộ Dịch Vụ
223 m²(8.4 x 28)
220 Tỷ
987 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Bà Huyện Thanh Quan
Căn Hộ Dịch Vụ
270 m²(13.3 x 20)
215 Tỷ
796 Triệu/m²P.Long Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Căn Hộ Dịch Vụ
2100 m²(20 x 70)
121 Tỷ 560 Triệu
57.9 Triệu/m²P.Hiệp Bình
Thủ Đức cũ
Quốc Lộ 13
Căn Hộ Dịch Vụ
1375 m²(21.5 x 63)
125 Tỷ
90.9 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
đường số 30
Căn Hộ Dịch Vụ
3268 m²(63 x 94)
100 Tỷ
30.6 Triệu/m²P.An Phú Đông
Quận 12 cũ
đường số 1
Căn Hộ Dịch Vụ
223 m²(9 x 24)
100 Tỷ
448 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai