Bán nhà 113 Trần Não Phường An Khánh
Nhà phố
756.2 m²(11 x 60)
450 Tỷ
595 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Phường/Xã | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà Phường An Hội Tây | 148 triệu/m² | 148 triệu/m² - 148 triệu/m² |
| Nhà Phường An Hội Đông | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² |
| Nhà Phường An Khánh | 283 triệu/m² | 88 triệu/m² - 1,90 tỷ/m² |
| Nhà Phường Bàn Cờ | 906 triệu/m² | 472 triệu/m² - 2,00 tỷ/m² |
| Nhà Phường Bình Lợi Trung | 282 triệu/m² | 263 triệu/m² - 309 triệu/m² |
| Nhà Phường Bình Quới | 205 triệu/m² | 150 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| Nhà Phường Bình Thạnh | 393 triệu/m² | 393 triệu/m² - 393 triệu/m² |
| Nhà Phường Bình Thới | 397 triệu/m² | 397 triệu/m² - 397 triệu/m² |
| Nhà Phường Bình Trưng | 270 triệu/m² | 123 triệu/m² - 733 triệu/m² |
| Nhà Phường Bảy Hiền | 311 triệu/m² | 311 triệu/m² - 311 triệu/m² |
| Nhà Phường Bến Thành | 881 triệu/m² | 210 triệu/m² - 2,11 tỷ/m² |
| Nhà Phường Chánh Hưng | 223 triệu/m² | 223 triệu/m² - 223 triệu/m² |
| Nhà Phường Chợ Lớn | 610 triệu/m² | 610 triệu/m² - 610 triệu/m² |
| Nhà Phường Cát Lái | 256 triệu/m² | 105 triệu/m² - 594 triệu/m² |
| Nhà Phường Cầu Kiệu | 438 triệu/m² | 192 triệu/m² - 699 triệu/m² |
| Nhà Phường Cầu Ông Lãnh | 469 triệu/m² | 218 triệu/m² - 772 triệu/m² |
| Nhà Phường Diên Hồng | 395 triệu/m² | 395 triệu/m² - 395 triệu/m² |
| Nhà Phường Gia Định | 287 triệu/m² | 287 triệu/m² - 287 triệu/m² |
| Nhà Phường Gò Vấp | 236 triệu/m² | 215 triệu/m² - 258 triệu/m² |
| Nhà Phường Hiệp Bình | 130 triệu/m² | 97 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Nhà Phường Hòa Hưng | 338 triệu/m² | 236 triệu/m² - 464 triệu/m² |
| Nhà Phường Hạnh Thông | 156 triệu/m² | 156 triệu/m² - 156 triệu/m² |
| Nhà Phường Linh Xuân | 56 triệu/m² | 24 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà Phường Long Trường | 66 triệu/m² | 66 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| Nhà Phường Nhiêu Lộc | 374 triệu/m² | 188 triệu/m² - 621 triệu/m² |
| Nhà Phường Phú Nhuận | 329 triệu/m² | 329 triệu/m² - 329 triệu/m² |
| Nhà Phường Sài Gòn | 1,08 tỷ/m² | 253 triệu/m² - 2,30 tỷ/m² |
| Nhà Phường Thạnh Mỹ Tây | 208 triệu/m² | 69 triệu/m² - 311 triệu/m² |
| Nhà Phường Thủ Đức | 189 triệu/m² | 160 triệu/m² - 217 triệu/m² |
| Nhà Phường Trung Mỹ Tây | 144 triệu/m² | 144 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Bình | 297 triệu/m² | 297 triệu/m² - 297 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Hòa | 168 triệu/m² | 168 triệu/m² - 168 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Sơn Hòa | 275 triệu/m² | 197 triệu/m² - 352 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Sơn Nhì | 245 triệu/m² | 245 triệu/m² - 245 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Sơn Nhất | 230 triệu/m² | 230 triệu/m² - 230 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Thới Hiệp | 143 triệu/m² | 143 triệu/m² - 143 triệu/m² |
| Nhà Phường Tân Định | 556 triệu/m² | 189 triệu/m² - 1,32 tỷ/m² |
| Nhà Phường Vườn Lài | 581 triệu/m² | 581 triệu/m² - 581 triệu/m² |
| Nhà Phường Xuân Hòa | 570 triệu/m² | 145 triệu/m² - 1,00 tỷ/m² |
| Nhà Phường Đức Nhuận | 270 triệu/m² | 136 triệu/m² - 391 triệu/m² |
Nhà phố
756.2 m²(11 x 60)
450 Tỷ
595 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Nhà phố
225 m²(8.5 x 25)
285 Tỷ
1.27 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Hai Bà Trưng
Nhà phố
1524 m²(24 x 64.5)
218 Tỷ
143 Triệu/m²P.Tân Thới Hiệp
Quận 12 cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Nhà phố
271.7 m²(14 x 20)
220 Tỷ
810 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Hồ Xuân Hương
Nhà phố
265.2 m²(12.5 x 19)
350 Tỷ
1.32 Tỷ/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Hữu Cầu
Nhà phố
510.7 m²(18 x 30)
357 Tỷ
699 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đăng Lưu
Nhà phố
191 m²(7.28 x 26)
99 Tỷ
518 Triệu/m²P.Tân Định
Quận 1 cũ
Nguyễn Hữu Cầu
Nhà phố
2735 m²(23 x 60)
180 Tỷ
65.8 Triệu/m²P.Long Trường
Thủ Đức cũ
Nguyễn Duy Trinh
Nhà phố
125 m²(13 x 18)
250 Tỷ
2 Tỷ/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Lý Thái Tổ
Nhà phố
94.7 m²(8.3 x 12)
18,5 Tỷ
195 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 59
Nhà phố
196.1 m²(10.4 x 19)
80 Tỷ
408 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Nhà phố
171 m²(9.5 x 18)
70 Tỷ
409 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
89.7 m²(4 x 22.3)
25 Tỷ
279 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Nhà phố
108.5 m²(7 x 15.5)
48 Tỷ
442 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
đường số 60
Nhà phố
483 m²(17 x 26)
165 Tỷ
342 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Đồng Nai
Nhà phố
397.8 m²(11 x 36.5)
455 Tỷ
1.14 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Nguyễn Du
Nhà phố
628 m²(15.11 x 35)
180 Tỷ
287 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Đậu
Nhà phố
172.1 m²(8 x 23)
28,3 Tỷ
164 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 5
Nhà phố
224 m²(10 x 22)
60 Tỷ
268 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Nhà phố
58.3 m²(5.3 x 11)
20 Tỷ
343 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 2
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai