Bán nhà hẻm 27/44 Đồng Xoài, Tân Bình
Nhà phố
149.8 m²(9.5 x 20)
17 Tỷ
113 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Đồng Xoài
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tân Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
15 - 20 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Ba Vân | 1 | 221 triệu/m² | 221 triệu/m² - 221 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bàu Bàng | 2 | 114 triệu/m² | 110 triệu/m² - 117 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bàu Cát 1 | 1 | 225 triệu/m² | 225 triệu/m² - 225 triệu/m² | Xem trang |
| Đường C1 | 2 | 154 triệu/m² | 88 triệu/m² - 220 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám | 2 | 150 triệu/m² | 150 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cộng Hòa | 5 | 196 triệu/m² | 139 triệu/m² - 218 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cửu Long | 1 | 228 triệu/m² | 228 triệu/m² - 228 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Hoa Thám | 1 | 260 triệu/m² | 260 triệu/m² - 260 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Huân | 2 | 131 triệu/m² | 125 triệu/m² - 136 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Sỹ | 3 | 222 triệu/m² | 199 triệu/m² - 240 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Bặc | 1 | 149 triệu/m² | 149 triệu/m² - 149 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Hiến Lê | 1 | 142 triệu/m² | 142 triệu/m² - 142 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Phúc Chu | 4 | 125 triệu/m² | 92 triệu/m² - 142 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Sỹ Sách | 2 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thái Bình | 1 | 181 triệu/m² | 181 triệu/m² - 181 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhất Chi Mai | 1 | 179 triệu/m² | 179 triệu/m² - 179 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Bạch | 1 | 150 triệu/m² | 150 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Hai | 2 | 126 triệu/m² | 108 triệu/m² - 144 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thân Nhân Trung | 1 | 185 triệu/m² | 185 triệu/m² - 185 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trương Hoàng Thanh | 1 | 275 triệu/m² | 275 triệu/m² - 275 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trường Chinh | 9 | 119 triệu/m² | 73 triệu/m² - 163 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Mai Ninh | 1 | 161 triệu/m² | 161 triệu/m² - 161 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Thái Tông | 1 | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Thị Trọng | 1 | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Văn Dư | 2 | 239 triệu/m² | 203 triệu/m² - 274 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Văn Hoàng | 1 | 152 triệu/m² | 152 triệu/m² - 152 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Trụ | 2 | 86 triệu/m² | 63 triệu/m² - 109 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tống Văn Hên | 1 | 137 triệu/m² | 137 triệu/m² - 137 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Yên Thế | 1 | 246 triệu/m² | 246 triệu/m² - 246 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Âu Cơ | 2 | 161 triệu/m² | 135 triệu/m² - 187 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đặng Văn Chung | 1 | 164 triệu/m² | 164 triệu/m² - 164 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đồng Xoài | 1 | 113 triệu/m² | 113 triệu/m² - 113 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 1 | 1 | 232 triệu/m² | 232 triệu/m² - 232 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
149.8 m²(9.5 x 20)
17 Tỷ
113 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Đồng Xoài
Nhà phố
93 m²(6 x 16)
19 Tỷ
204 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Nhà phố
107 m²(4 x 25.4)
16 Tỷ
150 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
107 m²(4 x 25.4)
16 Tỷ
150 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
69 m²(5 x 11.5)
19 Tỷ
275 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trương Hoàng Thanh
Nhà phố
131 m²(8 x 16.5)
16 Tỷ
122 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trường Chinh
Nhà phố
93 m²(4.7 x 20)
15,5 Tỷ
167 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trần Thị Trọng
Nhà phố
326 m²(8.5 x 40)
17,5 Tỷ
53.7 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Sỹ Sách
Nhà phố
124 m²(5 x 25)
15,5 Tỷ
125 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Lê Văn Huân
Nhà phố
130 m²(5 x 25)
17 Tỷ
131 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Phúc Chu
Nhà phố
101.5 m²(3.9 x 26)
16,5 Tỷ
163 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trường Chinh
Nhà phố
118 m²(5 x 23.6)
16,8 Tỷ
142 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nguyễn Hiến Lê
Nhà phố
85 m²(6 x 15)
18,5 Tỷ
218 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Nhà phố
185.3 m²(7 x 19)
18,5 Tỷ
99.8 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trường Chinh
Nhà phố
84 m²(4 x 16)
15,5 Tỷ
185 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Thân Nhân Trung
Nhà phố
284.5 m²(4 x 35)
17,9 Tỷ
62.9 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Tân Trụ
Nhà phố
62.6 m²(5.05 x 15.6)
15 Tỷ
240 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
63.1 m²(4.7 x 14)
15,5 Tỷ
246 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Yên Thế
Nhà phố
92.9 m²(5 x 20)
15 Tỷ
161 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Trần Mai Ninh
Nhà phố
76.6 m²(4.35 x 19.2)
16,5 Tỷ
215 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Cộng Hòa
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai