Cho Thuê Nhà Mặt Tiền 308 Nguyễn Văn Đậu, Phường Bình Lợi Trung
Nhà phố
97 m²(7.2 x 16)
80 Triệu
825 Ngàn/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Đậu
Loại giao dịch
Bất động sản thuê
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Phường/Xã | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phường An Khánh | 263 | 499 nghìn/m² | 75 nghìn/m² - 5 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trưng | 114 | 461 nghìn/m² | 80 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bến Thành | 73 | 2 triệu/m² | 150 nghìn/m² - 6 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cát Lái | 56 | 446 nghìn/m² | 74 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Sài Gòn | 54 | 1 triệu/m² | 75 nghìn/m² - 6 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xuân Hòa | 27 | 1 triệu/m² | 95 nghìn/m² - 6 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Định | 24 | 797 nghìn/m² | 114 nghìn/m² - 4 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 21 | 2 triệu/m² | 140 nghìn/m² - 16 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Nhiêu Lộc | 19 | 752 nghìn/m² | 120 nghìn/m² - 4 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 18 | 918 nghìn/m² | 150 nghìn/m² - 4 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thạnh | 13 | 713 nghìn/m² | 200 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Nhuận | 10 | 505 nghìn/m² | 130 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Kiệu | 9 | 584 nghìn/m² | 150 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 9 | 1 triệu/m² | 186 nghìn/m² - 5 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Hòa | 8 | 648 nghìn/m² | 100 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Quán | 7 | 658 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Hưng | 7 | 849 nghìn/m² | 120 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Lợi Trung | 6 | 520 nghìn/m² | 117 nghìn/m² - 825 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường An Đông | 6 | 635 nghìn/m² | 115 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhất | 5 | 668 nghìn/m² | 167 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Diên Hồng | 4 | 890 nghìn/m² | 136 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Lớn | 4 | 636 nghìn/m² | 230 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Gia Định | 4 | 179 nghìn/m² | 90 nghìn/m² - 286 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Bình Quới | 3 | 629 nghìn/m² | 137 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Bình | 3 | 304 nghìn/m² | 100 nghìn/m² - 545 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Đức Nhuận | 3 | 1 triệu/m² | 931 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Vườn Lài | 2 | 1 triệu/m² | 527 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Mỹ | 2 | 1 triệu/m² | 598 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bảy Hiền | 2 | 880 nghìn/m² | 360 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Xã Bình Chánh | 1 | 142 nghìn/m² | 142 nghìn/m² - 142 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Hạnh Thông | 1 | 2 triệu/m² | 2 triệu/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hưng | 1 | 200 nghìn/m² | 200 nghìn/m² - 200 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ | 1 | 638 nghìn/m² | 638 nghìn/m² - 638 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường An Hội Đông | 1 | 243 nghìn/m² | 243 nghìn/m² - 243 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhì | 1 | 617 nghìn/m² | 617 nghìn/m² - 617 nghìn/m² | Xem trang |
Nhà phố
97 m²(7.2 x 16)
80 Triệu
825 Ngàn/m²P.Bình Lợi Trung
Bình Thạnh cũ
Nguyễn Văn Đậu
Nhà phố
400 m²(5.7 x 18)
90 Triệu
225 Ngàn/m²P.Diên Hồng
Quận 10 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Biệt thự
141 m²(6 x 24)
20 Triệu
142 Ngàn/m²X.Bình Chánh
Bình Chánh cũ
đường số 19
Nhà phố
315 m²(15 x 25)
155 Triệu
492 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Nhà phố
157.2 m²(7.8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Tòa Nhà Văn Phòng
130.67 m²(7.34 x 19)
500 Triệu
3.8 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Cao Thắng
Tòa Nhà Văn Phòng
204.8 m²(9 x 25)
350 Triệu
1.7 Triệu/m²P.Vườn Lài
Quận 10 cũ
3 Tháng 2
Biệt thự
1300 m²(20 x 32)
405 Triệu
312 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Biệt thự
1343.6 m²(23 x 58)
270 Triệu
201 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Biệt thự
660 m²(16.5 x 40)
135 Triệu
205 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Tống Hữu Định
Biệt thự
330 m²(15 x 22)
95 Triệu
288 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Nhà phố
645.1 m²(20 x 31)
500 Triệu
775 Ngàn/m²P.Chợ Quán
Quận 5 cũ
Nguyễn Trãi
Tòa Nhà Văn Phòng
127.7 m²(8.5 x 15.85)
350 Triệu
2.7 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quốc Toản
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
250 Triệu
1.6 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Nhà phố
154 m²(7.7 x 20)
170 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà phố
120 m²(4 x 26)
150 Triệu
1.3 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Nhà phố
164 m²(6.5 x 25)
120 Triệu
732 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 11
Nhà phố
154 m²(7.7 x 20)
170 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang