Cho thuê nhà 2 mặt tiền đường số 10 Phường Thảo Điền
Nhà phố
315 m²(15 x 25)
155 Triệu
492 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Loại giao dịch
Bất động sản thuê
Phường/Xã
An Khánh
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường An Phú | 1 | 233 nghìn/m² | 233 nghìn/m² - 233 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Bình An | 19 | 515 nghìn/m² | 119 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Phú | 1 | 350 nghìn/m² | 350 nghìn/m² - 350 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Cao Đức Lân | 2 | 257 nghìn/m² | 75 nghìn/m² - 438 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Dương Văn An | 1 | 250 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 250 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Giang Văn Minh | 1 | 542 nghìn/m² | 542 nghìn/m² - 542 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Miến | 3 | 339 nghìn/m² | 264 nghìn/m² - 438 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Lương Định Của | 8 | 760 nghìn/m² | 260 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Bá Huân | 4 | 286 nghìn/m² | 100 nghìn/m² - 442 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Bá Lân | 2 | 439 nghìn/m² | 290 nghìn/m² - 588 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Cừ | 2 | 406 nghìn/m² | 292 nghìn/m² - 519 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Duy Hiệu | 1 | 240 nghìn/m² | 240 nghìn/m² - 240 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Quý Đức | 2 | 124 nghìn/m² | 123 nghìn/m² - 125 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Hưởng | 34 | 383 nghìn/m² | 86 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ư Dĩ | 8 | 236 nghìn/m² | 92 nghìn/m² - 443 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Ngô Quang Huy | 2 | 549 nghìn/m² | 264 nghìn/m² - 833 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Quốc Hương | 12 | 631 nghìn/m² | 146 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Song Hành | 1 | 616 nghìn/m² | 616 nghìn/m² - 616 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Thái Ly | 2 | 754 nghìn/m² | 707 nghìn/m² - 800 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Thảo Điền | 11 | 710 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trúc Đường | 1 | 682 nghìn/m² | 682 nghìn/m² - 682 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Trần Lựu | 1 | 250 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 250 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Trần Ngọc Diện | 5 | 246 nghìn/m² | 164 nghìn/m² - 312 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Trần Não | 39 | 619 nghìn/m² | 125 nghìn/m² - 4 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Văn Sắc | 1 | 217 nghìn/m² | 217 nghìn/m² - 217 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Tống Hữu Định | 2 | 350 nghìn/m² | 205 nghìn/m² - 494 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Võ Nguyên Giáp | 1 | 550 nghìn/m² | 550 nghìn/m² - 550 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Võ Trường Toản | 4 | 540 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 911 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Xa Lộ Hà Nội | 3 | 319 nghìn/m² | 93 nghìn/m² - 500 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thủy | 13 | 530 nghìn/m² | 152 nghìn/m² - 926 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Đặng Hữu Phổ | 3 | 369 nghìn/m² | 245 nghìn/m² - 466 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường Đỗ Quang | 9 | 686 nghìn/m² | 210 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 1 | 2 | 414 nghìn/m² | 373 nghìn/m² - 455 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 2 | 2 | 2 triệu/m² | 418 nghìn/m² - 5 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 3 | 1 | 391 nghìn/m² | 391 nghìn/m² - 391 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 4 | 4 | 377 nghìn/m² | 227 nghìn/m² - 509 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 5 | 2 | 437 nghìn/m² | 364 nghìn/m² - 509 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 6 | 1 | 172 nghìn/m² | 172 nghìn/m² - 172 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 8A | 1 | 175 nghìn/m² | 175 nghìn/m² - 175 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 8 | 2 | 371 nghìn/m² | 300 nghìn/m² - 441 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 9 | 1 | 240 nghìn/m² | 240 nghìn/m² - 240 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 10 | 3 | 486 nghìn/m² | 417 nghìn/m² - 550 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 11 | 5 | 716 nghìn/m² | 354 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 12 | 2 | 709 nghìn/m² | 608 nghìn/m² - 809 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 14 | 1 | 375 nghìn/m² | 375 nghìn/m² - 375 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 20 | 1 | 781 nghìn/m² | 781 nghìn/m² - 781 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 22 | 1 | 278 nghìn/m² | 278 nghìn/m² - 278 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 23 | 1 | 438 nghìn/m² | 438 nghìn/m² - 438 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 30B | 1 | 601 nghìn/m² | 601 nghìn/m² - 601 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 30 | 1 | 2 triệu/m² | 2 triệu/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 31 | 1 | 160 nghìn/m² | 160 nghìn/m² - 160 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 43 | 1 | 390 nghìn/m² | 390 nghìn/m² - 390 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 44 | 1 | 111 nghìn/m² | 111 nghìn/m² - 111 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 46 | 3 | 429 nghìn/m² | 313 nghìn/m² - 600 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 47 | 4 | 466 nghìn/m² | 290 nghìn/m² - 690 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 49B | 1 | 397 nghìn/m² | 397 nghìn/m² - 397 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 54 | 2 | 106 nghìn/m² | 98 nghìn/m² - 114 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 59 | 1 | 500 nghìn/m² | 500 nghìn/m² - 500 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 62 | 2 | 208 nghìn/m² | 155 nghìn/m² - 260 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 64 | 3 | 182 nghìn/m² | 180 nghìn/m² - 186 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 65 | 1 | 330 nghìn/m² | 330 nghìn/m² - 330 nghìn/m² | Xem trang |
| Đường số 66 | 3 | 346 nghìn/m² | 273 nghìn/m² - 401 nghìn/m² | Xem trang |
Nhà phố
315 m²(15 x 25)
155 Triệu
492 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Biệt thự
1300 m²(20 x 32)
405 Triệu
312 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Biệt thự
1343.6 m²(23 x 58)
270 Triệu
201 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Biệt thự
660 m²(16.5 x 40)
135 Triệu
205 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Tống Hữu Định
Biệt thự
330 m²(15 x 22)
95 Triệu
288 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Nhà phố
120 m²(4 x 26)
150 Triệu
1.3 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Nhà phố
164 m²(6.5 x 25)
120 Triệu
732 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 11
Nhà phố
180 m²(9 x 22)
150 Triệu
833 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy
Nhà phố
620 m²(26.6 x 52.5)
250 Triệu
403 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
290.8 m²(10 x 26)
550 Triệu
1.9 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Lương Định Của
Tòa Nhà Văn Phòng
300 m²(15 x 20)
300 Triệu
1 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 11
Biệt thự
757.6 m²(20 x 40)
200 Triệu
264 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Lê Văn Miến
Biệt thự
1100 m²(25 x 50)
290 Triệu
264 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy
Biệt thự
1900 m²(10 x 100)
460 Triệu
242 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Ư Dĩ
Biệt thự
931.6 m²(18 x 45)
250 Triệu
268 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Biệt thự
600 m²(25 x 30)
250 Triệu
417 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Hưởng
Tòa Nhà Văn Phòng
250 m²(6.8 x 36)
200 Triệu
800 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Nhà phố
91 m²(7 x 13)
30 Triệu
330 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 65
Tòa Nhà Văn Phòng
90 m²(5 x 18)
78 Triệu
867 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Biệt thự
500 m²(20 x 25)
125 Triệu
250 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Võ Trường Toản