Cho thuê nhà 2 mặt tiền đường số 10 Phường Thảo Điền
Nhà phố
315 m²(15 x 25)
155 Triệu
492 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Loại giao dịch
Bất động sản thuê
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
150 - 300 triệu
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Phường/Xã | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Phường An Khánh | 46 | 667 nghìn/m² | 92 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường An Đông | 1 | 214 nghìn/m² | 214 nghìn/m² - 214 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Bàn Cờ | 7 | 397 nghìn/m² | 150 nghìn/m² - 833 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Bình Lợi Trung | 1 | 786 nghìn/m² | 786 nghìn/m² - 786 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Bình Quới | 1 | 1 triệu/m² | 1 triệu/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Thạnh | 8 | 801 nghìn/m² | 200 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bình Trưng | 9 | 813 nghìn/m² | 197 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bảy Hiền | 2 | 880 nghìn/m² | 360 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Bến Thành | 25 | 2 triệu/m² | 150 nghìn/m² - 4 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Chợ Quán | 3 | 517 nghìn/m² | 250 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cát Lái | 12 | 906 nghìn/m² | 103 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Kiệu | 2 | 488 nghìn/m² | 170 nghìn/m² - 805 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Cầu Ông Lãnh | 6 | 954 nghìn/m² | 150 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Diên Hồng | 1 | 500 nghìn/m² | 500 nghìn/m² - 500 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Gia Định | 2 | 226 nghìn/m² | 165 nghìn/m² - 286 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Hòa Hưng | 2 | 846 nghìn/m² | 491 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Nhiêu Lộc | 4 | 882 nghìn/m² | 213 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Phú Nhuận | 2 | 214 nghìn/m² | 200 nghìn/m² - 227 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Phú Thọ | 1 | 638 nghìn/m² | 638 nghìn/m² - 638 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Sài Gòn | 10 | 1 triệu/m² | 188 nghìn/m² - 3 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | 4 | 530 nghìn/m² | 188 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Bình | 3 | 304 nghìn/m² | 100 nghìn/m² - 545 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Tân Hưng | 1 | 200 nghìn/m² | 200 nghìn/m² - 200 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Tân Mỹ | 1 | 2 triệu/m² | 2 triệu/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Hòa | 3 | 608 nghìn/m² | 125 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Sơn Nhất | 1 | 1 triệu/m² | 1 triệu/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Tân Định | 4 | 885 nghìn/m² | 170 nghìn/m² - 2 triệu/m² | Xem trang |
| Phường Xuân Hòa | 5 | 332 nghìn/m² | 95 nghìn/m² - 750 nghìn/m² | Xem trang |
| Phường Đức Nhuận | 3 | 1 triệu/m² | 931 nghìn/m² - 1 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
315 m²(15 x 25)
155 Triệu
492 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 10
Nhà phố
157.2 m²(7.8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Sài Gòn
Quận 1 cũ
Mạc Đĩnh Chi
Biệt thự
1343.6 m²(23 x 58)
270 Triệu
201 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Ngọc Diện
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
250 Triệu
1.6 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Nhà phố
154 m²(7.7 x 20)
170 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà phố
120 m²(4 x 26)
150 Triệu
1.3 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Quốc Hương
Nhà phố
154 m²(7.7 x 20)
170 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Cát Lái
Thủ Đức cũ
Trương Văn Bang
Tòa Nhà Văn Phòng
200 m²(10 x 20)
300 Triệu
1.5 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Mỹ
Nhà phố
180 m²(9 x 22)
150 Triệu
833 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy
Nhà phố
150 m²(7.5 x 20)
200 Triệu
1.3 Triệu/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Song Hành
Nhà phố
199.2 m²(8.3 x 24)
220 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Nhà phố
245 m²(5 x 35)
300 Triệu
1.2 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Bạch Đằng
Tòa Nhà Văn Phòng
154.8 m²(8.6 x 17.8)
170 Triệu
1.1 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Huỳnh Đình Hai
Nhà phố
207.6 m²(13 x 17)
175 Triệu
843 Ngàn/m²P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Nguyễn Quý Cảnh
Nhà phố
620 m²(26.6 x 52.5)
250 Triệu
403 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Trần Não
Tòa Nhà Văn Phòng
300 m²(15 x 20)
300 Triệu
1 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
đường số 11
Biệt thự
757.6 m²(20 x 40)
200 Triệu
264 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Lê Văn Miến
Biệt thự
1100 m²(25 x 50)
290 Triệu
264 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Ngô Quang Huy