Bán nhà hẻm 67/38 Lê Thị Hoa Phường Tam Bình Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
105 m²(7.2 x 14.6)
6,5 Tỷ
61.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà hẻm đường A | 61 triệu/m² | 24 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường A1 | 76 triệu/m² | 60 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường An Bình | 54 triệu/m² | 52 triệu/m² - 55 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường B | 64 triệu/m² | 34 triệu/m² - 115 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Chiểu | 61 triệu/m² | 23 triệu/m² - 415 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Phú | 58 triệu/m² | 26 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Đường | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bùi Quốc Khái | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường C | 71 triệu/m² | 8 triệu/m² - 121 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cây Keo | 93 triệu/m² | 32 triệu/m² - 153 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường D | 97 triệu/m² | 56 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Gò Dưa | 81 triệu/m² | 3 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường H | 91 triệu/m² | 38 triệu/m² - 174 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hòa Bình | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Linh Chiểu | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Thị Hoa | 60 triệu/m² | 28 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Ngô Chí Quốc | 61 triệu/m² | 11 triệu/m² - 105 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phú Châu | 58 triệu/m² | 37 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Quốc Lộ 1A | 53 triệu/m² | 36 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường T | 88 triệu/m² | 48 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Bình | 65 triệu/m² | 19 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Châu | 62 triệu/m² | 32 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Hà | 89 triệu/m² | 80 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tô Ngọc Vân | 75 triệu/m² | 31 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tỉnh Lộ 43 | 100 triệu/m² | 1 triệu/m² - 5,33 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Ụ Ghe | 70 triệu/m² | 31 triệu/m² - 126 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số | 520 triệu/m² | 475 triệu/m² - 564 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 1 | 71 triệu/m² | 42 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 2 | 63 triệu/m² | 32 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 3 | 62 triệu/m² | 54 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 4 | 66 triệu/m² | 40 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 5 | 45 triệu/m² | 35 triệu/m² - 57 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 6 | 74 triệu/m² | 39 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 7 | 122 triệu/m² | 37 triệu/m² - 1,02 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Số 8 | 63 triệu/m² | 41 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 9 | 82 triệu/m² | 74 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 10 | 61 triệu/m² | 54 triệu/m² - 64 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 11 | 54 triệu/m² | 23 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 12 | 79 triệu/m² | 44 triệu/m² - 125 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 13 | 52 triệu/m² | 41 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 18 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 20 | 59 triệu/m² | 50 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 21 | 54 triệu/m² | 33 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 22 | 58 triệu/m² | 40 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 24 | 89 triệu/m² | 86 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 43 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 44 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² |
Nhà phố
105 m²(7.2 x 14.6)
6,5 Tỷ
61.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
18 m²(3.3 x 5.5)
1 Tỷ 350 Triệu
75 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
45 m²(5 x 9.5)
4 Tỷ
88.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
73 m²(4 x 18)
6 Tỷ 990 Triệu
95.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Nhà phố
77 m²(4.8 x 20)
4 Tỷ
51.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
51 m²(4.2 x 12)
4 Tỷ 850 Triệu
95.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
103 m²(5.8 x 21.5)
6,5 Tỷ
63.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
80 m²(5 x 16)
7,6 Tỷ
95 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 7
Nhà phố
38.3 m²(5.8 x 6.7)
2 Tỷ 950 Triệu
77 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
91 m²(5 x 18)
7,9 Tỷ
86.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 12
Nhà phố
87 m²(4 x 21)
5 Tỷ 690 Triệu
65.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Nhà phố
55 m²(7 x 8)
4 Tỷ 550 Triệu
82.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Nhà phố
134 m²(12 x 11)
7,5 Tỷ
56 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Gò Dưa
Nhà phố
147 m²(7 x 21)
9 Tỷ
61.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 1
Nhà phố
64 m²(5.7 x 11)
4,5 Tỷ
70.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Phú
Nhà phố
106 m²(4.9 x 21.6)
6,1 Tỷ
57.5 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
133 m²(5.5 x 25)
10,3 Tỷ
77.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Nhà phố
147 m²(7 x 21)
9,5 Tỷ
64.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
49 m²(4 x 12)
2,8 Tỷ
57.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 12
Nhà phố
100 m²(10 x 10)
5,1 Tỷ
51 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai