Bán nhà hẻm 91C/35/7 (Thửa 613 Tờ 183) 91C.35.7 Ngô Chí Quốc Phường Tam Bình Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
51 m²(4 x 13)
5 Tỷ 980 Triệu
117 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà hẻm đường A | 66 triệu/m² | 27 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường A1 | 100 triệu/m² | 100 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường An Bình | 54 triệu/m² | 52 triệu/m² - 55 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường B | 62 triệu/m² | 35 triệu/m² - 92 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Chiểu | 60 triệu/m² | 23 triệu/m² - 415 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Phú | 58 triệu/m² | 26 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Đường | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bùi Quốc Khái | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường C | 68 triệu/m² | 26 triệu/m² - 117 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cây Keo | 91 triệu/m² | 32 triệu/m² - 142 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường D | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Gò Dưa | 86 triệu/m² | 3 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường H | 63 triệu/m² | 38 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hòa Bình | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Linh Chiểu | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Thị Hoa | 54 triệu/m² | 28 triệu/m² - 82 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Ngô Chí Quốc | 62 triệu/m² | 31 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phú Châu | 63 triệu/m² | 37 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Quốc Lộ 1A | 63 triệu/m² | 40 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường T | 68 triệu/m² | 48 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Bình | 65 triệu/m² | 19 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Châu | 59 triệu/m² | 33 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Hà | 89 triệu/m² | 80 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tô Ngọc Vân | 71 triệu/m² | 31 triệu/m² - 145 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tỉnh Lộ 43 | 111 triệu/m² | 1 triệu/m² - 5,33 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Ụ Ghe | 71 triệu/m² | 31 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số | 564 triệu/m² | 564 triệu/m² - 564 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 1 | 72 triệu/m² | 42 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 2 | 64 triệu/m² | 41 triệu/m² - 114 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 3 | 62 triệu/m² | 54 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 4 | 68 triệu/m² | 40 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 5 | 49 triệu/m² | 37 triệu/m² - 57 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 6 | 81 triệu/m² | 39 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 7 | 170 triệu/m² | 47 triệu/m² - 1,02 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Số 8 | 72 triệu/m² | 54 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 9 | 81 triệu/m² | 74 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 10 | 63 triệu/m² | 62 triệu/m² - 64 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 11 | 58 triệu/m² | 23 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 12 | 70 triệu/m² | 44 triệu/m² - 110 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 13 | 52 triệu/m² | 41 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 18 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 20 | 50 triệu/m² | 50 triệu/m² - 50 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 21 | 48 triệu/m² | 33 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 22 | 53 triệu/m² | 40 triệu/m² - 59 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 43 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 44 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² |
Nhà phố
51 m²(4 x 13)
5 Tỷ 980 Triệu
117 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Nhà phố
321 m²(9 x 35)
16 Tỷ
49.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Nhà phố
86 m²(12 x 7.2)
3,2 Tỷ
37.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
90 m²(4 x 34)
8 Tỷ
88.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Nhà phố
130 m²(5.6 x 23.5)
12 Tỷ
92.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Nhà phố
140 m²(5 x 28)
5,9 Tỷ
42.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
128 m²(5.3 x 15)
5,5 Tỷ
43 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
96 m²(5.5 x 17.5)
4,9 Tỷ
51 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 1
Nhà phố
671 m²(26 x 25)
25,5 Tỷ
38 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường H
Nhà phố
200 m²(4 x 50)
7,4 Tỷ
37 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
176 m²(7.7 x 22.8)
6,6 Tỷ
37.5 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
107 m²(4.5 x 23.7)
4 Tỷ
37.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
188 m²(8.9 x 21)
7 Tỷ
37.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
150 m²(7.5 x 20)
11,9 Tỷ
79.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 4
Nhà phố
45 m²(3.5 x 13)
5 Tỷ
111 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
87 m²(4.4 x 20)
4,5 Tỷ
51.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
96 m²(4.8 x 20)
9,2 Tỷ
95.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 6
Nhà phố
48 m²(6.6 x 12)
5 Tỷ 450 Triệu
114 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
69 m²(8.6 x 15)
5 Tỷ 250 Triệu
76.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 4
Nhà phố
189 m²(6.5 x 29)
7 Tỷ
37 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 5
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai