Bán nhà hẻm 83/5A Phú Châu Phường Tam Bình Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
18 m²(3.3 x 5.5)
1 Tỷ 350 Triệu
75 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
dưới 5 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà hẻm đường A | 52 triệu/m² | 24 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường A1 | 68 triệu/m² | 68 triệu/m² - 68 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường An Bình | 54 triệu/m² | 52 triệu/m² - 55 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường B | 62 triệu/m² | 34 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Chiểu | 60 triệu/m² | 23 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Phú | 58 triệu/m² | 34 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bùi Quốc Khái | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường C | 74 triệu/m² | 43 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cây Keo | 75 triệu/m² | 32 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường D | 83 triệu/m² | 78 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Gò Dưa | 73 triệu/m² | 65 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường H | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hòa Bình | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Linh Chiểu | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Thị Hoa | 56 triệu/m² | 34 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Ngô Chí Quốc | 63 triệu/m² | 11 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phú Châu | 53 triệu/m² | 37 triệu/m² - 75 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Quốc Lộ 1A | 39 triệu/m² | 36 triệu/m² - 40 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường T | 76 triệu/m² | 48 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Bình | 53 triệu/m² | 23 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Châu | 62 triệu/m² | 33 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tam Hà | 89 triệu/m² | 80 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tô Ngọc Vân | 66 triệu/m² | 63 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tỉnh Lộ 43 | 67 triệu/m² | 1 triệu/m² - 1,37 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Ụ Ghe | 63 triệu/m² | 31 triệu/m² - 82 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 1 | 68 triệu/m² | 48 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 2 | 67 triệu/m² | 33 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 3 | 61 triệu/m² | 54 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 4 | 60 triệu/m² | 40 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 5 | 48 triệu/m² | 35 triệu/m² - 57 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 6 | 78 triệu/m² | 44 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 7 | 42 triệu/m² | 42 triệu/m² - 42 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 8 | 66 triệu/m² | 44 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 9 | 80 triệu/m² | 74 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 10 | 62 triệu/m² | 62 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 11 | 50 triệu/m² | 48 triệu/m² - 52 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 12 | 66 triệu/m² | 50 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 13 | 52 triệu/m² | 41 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 18 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 20 | 69 triệu/m² | 69 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 21 | 50 triệu/m² | 33 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 22 | 67 triệu/m² | 53 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 24 | 89 triệu/m² | 86 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 43 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 44 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² |
Nhà phố
18 m²(3.3 x 5.5)
1 Tỷ 350 Triệu
75 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
45 m²(5 x 9.5)
4 Tỷ
88.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
77 m²(4.8 x 20)
4 Tỷ
51.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
51 m²(4.2 x 12)
4 Tỷ 850 Triệu
95.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
38.3 m²(5.8 x 6.7)
2 Tỷ 950 Triệu
77 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
55 m²(7 x 8)
4 Tỷ 550 Triệu
82.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Chiểu
Nhà phố
64 m²(5.7 x 11)
4,5 Tỷ
70.3 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Bình Phú
Nhà phố
49 m²(4 x 12)
2,8 Tỷ
57.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 12
Nhà phố
82 m²(5 x 16.5)
4 Tỷ 250 Triệu
51.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 11
Nhà phố
72 m²(4.5 x 16)
3 Tỷ 650 Triệu
50.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
42 m²(4 x 11)
3,9 Tỷ
92.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 24
Nhà phố
42 m²(4 x 11)
3,6 Tỷ
85.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 24
Nhà phố
71 m²(4.8 x 15)
4,8 Tỷ
67.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A1
Nhà phố
45 m²(5 x 9.5)
4 Tỷ
88.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 2
Nhà phố
70 m²(3 x 22)
3 Tỷ 350 Triệu
47.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 11
Nhà phố
43 m²(4.5 x 9.5)
3 Tỷ 650 Triệu
84.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Nhà phố
57 m²(8.4 x 6.3)
4,8 Tỷ
84.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường T
Nhà phố
57 m²(8.4 x 6.3)
4,8 Tỷ
84.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường T
Nhà phố
18 m²(3.3 x 5.5)
1 Tỷ 350 Triệu
75 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
73 m²(5.5 x 15)
4,3 Tỷ
58.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai