Bán nhà 175 Tô Hiến Thành Phường Hoà Hưng
Nhà phố
227.4 m²(16.9 x 17.29)
155 Tỷ
682 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tô Hiến Thành
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Hòa Hưng
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường Ba Vì | 259 triệu/m² | 259 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bà Hạt | 375 triệu/m² | 375 triệu/m² - 375 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bạch Mã | 245 triệu/m² | 221 triệu/m² - 279 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bắc Hải | 188 triệu/m² | 83 triệu/m² - 292 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bửu Long | 246 triệu/m² | 172 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cao Thắng | 584 triệu/m² | 217 triệu/m² - 852 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Châu Thới | 268 triệu/m² | 234 triệu/m² - 318 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám | 255 triệu/m² | 52 triệu/m² - 611 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cư Xá Đồng Tiến | 203 triệu/m² | 157 triệu/m² - 239 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cửu Long | 384 triệu/m² | 371 triệu/m² - 396 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoàng Dư Khương | 440 triệu/m² | 352 triệu/m² - 528 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hòa Hưng | 247 triệu/m² | 87 triệu/m² - 437 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hòa Hảo | 368 triệu/m² | 320 triệu/m² - 399 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hùng Vương | 306 triệu/m² | 232 triệu/m² - 411 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hương Giang | 405 triệu/m² | 362 triệu/m² - 448 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Bá Kiện | 289 triệu/m² | 151 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồng Lĩnh | 302 triệu/m² | 172 triệu/m² - 432 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong | 417 triệu/m² | 234 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ | 442 triệu/m² | 442 triệu/m² - 442 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt | 394 triệu/m² | 152 triệu/m² - 524 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh | 342 triệu/m² | 193 triệu/m² - 507 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương | 261 triệu/m² | 261 triệu/m² - 261 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Giản Thanh | 255 triệu/m² | 164 triệu/m² - 310 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc | 253 triệu/m² | 142 triệu/m² - 318 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền | 306 triệu/m² | 286 triệu/m² - 351 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La | 295 triệu/m² | 295 triệu/m² - 295 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương | 636 triệu/m² | 529 triệu/m² - 743 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự | 549 triệu/m² | 549 triệu/m² - 549 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ngô Quyền | 337 triệu/m² | 282 triệu/m² - 378 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nhật Tảo | 184 triệu/m² | 184 triệu/m² - 184 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh | 513 triệu/m² | 95 triệu/m² - 809 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tam Đảo | 254 triệu/m² | 146 triệu/m² - 369 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Thành Thái | 270 triệu/m² | 129 triệu/m² - 633 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Thất Sơn | 169 triệu/m² | 79 triệu/m² - 230 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trường Sơn | 298 triệu/m² | 200 triệu/m² - 440 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền | 425 triệu/m² | 350 triệu/m² - 500 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn | 297 triệu/m² | 216 triệu/m² - 387 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh | 395 triệu/m² | 336 triệu/m² - 424 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tân Phước | 552 triệu/m² | 552 triệu/m² - 552 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành | 322 triệu/m² | 118 triệu/m² - 682 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Vĩnh Viễn | 342 triệu/m² | 250 triệu/m² - 414 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ | 311 triệu/m² | 73 triệu/m² - 539 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đào Duy Từ | 354 triệu/m² | 314 triệu/m² - 398 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đồng Nai | 307 triệu/m² | 220 triệu/m² - 610 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường 3 Tháng 2 | 532 triệu/m² | 283 triệu/m² - 1,11 tỷ/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 5 | 422 triệu/m² | 422 triệu/m² - 422 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 6 | 568 triệu/m² | 568 triệu/m² - 568 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 284 | 330 triệu/m² | 89 triệu/m² - 879 triệu/m² |
Nhà phố
227.4 m²(16.9 x 17.29)
155 Tỷ
682 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tô Hiến Thành
Nhà phố
33 m²(2.6 x 11)
9,3 Tỷ
282 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Ngô Quyền
Nhà phố
200 m²(6.5 x 27)
58,5 Tỷ
293 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Nhà phố
200 m²(6.5 x 27)
58,5 Tỷ
293 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Thượng Hiền
Nhà phố
30 m²(3.1 x 9)
15 Tỷ
500 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Minh Quyền
Nhà phố
23.8 m²(3.15 x 8)
9,5 Tỷ
399 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Hòa Hảo
Nhà phố
29 m²(2.8 x 10)
7,2 Tỷ
248 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
33 m²(3.3 x 10)
9,5 Tỷ
288 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Trần Nhân Tôn
Nhà phố
40 m²(4.5 x 9)
8,5 Tỷ
213 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
29 m²(2.8 x 11)
7,9 Tỷ
272 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
57 m²(3.6 x 17)
17 Tỷ
298 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Tam Đảo
Nhà phố
88 m²(4 x 22)
29,5 Tỷ
335 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
83 m²(7 x 14)
62 Tỷ
747 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Cao Thắng
Nhà phố
167 m²(5.7 x 30)
90 Tỷ
539 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Nhà phố
83.5 m²(5 x 20)
45 Tỷ
539 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Điện Biên Phủ
Nhà phố
223 m²(8 x 28)
74 Tỷ
332 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Chí Thanh
Nhà phố
68.3 m²(4.01 x 17)
39 Tỷ
571 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Sư Vạn Hạnh
Nhà phố
17 m²(3.4 x 5)
4,5 Tỷ
265 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Giản Thanh
Nhà phố
18 m²(2.8 x 7)
5,5 Tỷ
306 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Nguyễn Ngọc Lộc
Nhà phố
105 m²(4.2 x 26.8)
63 Tỷ 990 Triệu
609 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
đường số 284
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai