Bán nhà hẻm 200/7c Ấp Chánh 1, Hóc Môn
Nhà phố
84 m²(4 x 25)
5 Tỷ
59.5 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Chánh 1
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Hóc Môn
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Bà Triệu | 4 | 74 triệu/m² | 40 triệu/m² - 113 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bùi Công Trừng | 1 | 25 triệu/m² | 25 triệu/m² - 25 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Dương Công Khi | 1 | 58 triệu/m² | 58 triệu/m² - 58 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Huỳnh Thị Mài | 2 | 31 triệu/m² | 25 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường KP 3-7 | 1 | 28 triệu/m² | 28 triệu/m² - 28 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Lợi | 4 | 48 triệu/m² | 35 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Thị Hà | 5 | 71 triệu/m² | 46 triệu/m² - 91 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Thị Lơ | 1 | 34 triệu/m² | 34 triệu/m² - 34 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lý Thường Kiệt | 2 | 74 triệu/m² | 36 triệu/m² - 111 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mỹ Hòa | 1 | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Bốc | 1 | 57 triệu/m² | 57 triệu/m² - 57 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quang Trung | 1 | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc Lộ 22 | 1 | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Song Hành | 4 | 58 triệu/m² | 29 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tây 1 | 2 | 38 triệu/m² | 25 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tứ | 1 | 27 triệu/m² | 27 triệu/m² - 27 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trưng Nữ Vương | 1 | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp | 3 | 38 triệu/m² | 19 triệu/m² - 52 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 12 | 1 | 64 triệu/m² | 64 triệu/m² - 64 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 18 | 1 | 19 triệu/m² | 19 triệu/m² - 19 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 19 | 1 | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 2 | 1 | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 32 | 2 | 49 triệu/m² | 39 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Hiệp 8 | 1 | 40 triệu/m² | 40 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Thới 1 | 1 | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Thới 2 | 2 | 46 triệu/m² | 32 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân | 3 | 57 triệu/m² | 42 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 1 | 4 | 38 triệu/m² | 32 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 2 | 1 | 87 triệu/m² | 87 triệu/m² - 87 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 3 | 1 | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 4 | 2 | 38 triệu/m² | 29 triệu/m² - 46 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 6 | 2 | 51 triệu/m² | 49 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân 7 | 1 | 48 triệu/m² | 48 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Ký | 1 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 2-3 | 1 | 49 triệu/m² | 49 triệu/m² - 49 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đỗ Văn Dậy | 2 | 35 triệu/m² | 18 triệu/m² - 51 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp 1 | 1 | 99 triệu/m² | 99 triệu/m² - 99 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Chánh 1 | 2 | 55 triệu/m² | 50 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Chánh 2 | 1 | 22 triệu/m² | 22 triệu/m² - 22 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới | 1 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 1 | 3 | 47 triệu/m² | 25 triệu/m² - 64 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 6 | 1 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đình | 3 | 42 triệu/m² | 29 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 3 | 1 | 52 triệu/m² | 52 triệu/m² - 52 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
84 m²(4 x 25)
5 Tỷ
59.5 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Chánh 1
Nhà phố
140 m²
7,8 Tỷ
55.7 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Quang Trung
Nhà phố
129 m²(7 x 26.7)
5,6 Tỷ
43.4 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Lê Lợi
Nhà phố
162 m²(8 x 21)
7,5 Tỷ
46.3 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Tân Xuân 4
Nhà phố
101.1 m²(6 x 16.6)
4 Tỷ
39.6 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Tân Hiệp 8
Nhà phố
52 m²(4 x 137)
2 Tỷ 190 Triệu
42.1 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Song Hành
Nhà phố
318.3 m²(9.3 x 23.8)
8 Tỷ
25.1 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Huỳnh Thị Mài
Nhà phố
80 m²(4 x 18)
4 Tỷ
50 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Thới Tây 1
Nhà phố
135 m²(6 x 23)
7,3 Tỷ
54.1 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Đình
Nhà phố
179 m²(12 x 13)
4 Tỷ
22.3 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Chánh 2
Nhà phố
49.1 m²(4 x 12.5)
3,8 Tỷ
77.4 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Mỹ Hòa
Nhà phố
370 m²(10 x 37.9)
13,5 Tỷ
36.5 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Tân Xuân 1
Nhà phố
184 m²(8.5 x 21.6)
3 Tỷ 350 Triệu
18.2 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Đỗ Văn Dậy
Nhà phố
401 m²(10 x 40)
25,5 Tỷ
63.6 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Mới 1
Nhà phố
61 m²(4 x 15)
3 Tỷ 650 Triệu
59.8 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Tân Hiệp 32
Nhà phố
140 m²(4.2 x 33)
12,5 Tỷ
89.3 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Bà Triệu
Nhà phố
155 m²(6 x 25)
5,2 Tỷ
33.5 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Lê Thị Lơ
Nhà phố
70 m²(10 x 7)
1 Tỷ 750 Triệu
25 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Ấp Mới 1
Nhà phố
210 m²(6.6 x 32)
18 Tỷ
85.7 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Quốc Lộ 22
Nhà phố
55.7 m²
4,1 Tỷ
73.6 Triệu/m²X.Hóc Môn
Hóc Môn cũ
Lê Thị Hà
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai